جدول المحتويات
سعر تأشيرة البحرين الإلكترونية للمصريين
والجدول التالي يوضح سعر التأشيرة الإلكترونية البحرينية للمصريين:
فيزا | فئة | رسوم تقديم طلب التأشيرة | رسوم إصدار التأشيرة | رسوم تمديد التأشيرة |
تأشيرة زيارة للمصريين لسباق جائزة البحرين الكبرى والسباقات الأخرى | تأشيرة دخول واحدة | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم |
تأشيرة زيارة للمتدربين المصريين | تأشيرة دخول واحدة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 60 دينار بحريني | 60 دينار بحريني لنفس الفترة |
تأشيرة زيارة للمدربين المصريين | تأشيرة دخول واحدة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 60 دينار بحريني | 60 دينار بحريني لنفس الفترة |
تأشيرة زيارة للمصريين لمدة أسبوعين | تأشيرة دخول واحدة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة لمدة أسبوعين للمصريين المقيمين بدول الخليج | تأشيرة دخول واحدة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة للمصريين لمدة ثلاثة أشهر | تأشيرة دخول متعددة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 20 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة لمدة ثلاثة أشهر للمستثمرين المصريين | تأشيرة دخول واحدة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 25 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 90 يومًا |
تأشيرة زيارة لمدة ثلاثة أشهر للمصريين المقيمين بدول الخليج | تأشيرة دخول متعددة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 12 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة للمصريين لمدة خمس سنوات | تأشيرة دخول متعددة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 60 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة للمصريين لمدة ستة أشهر | تأشيرة دخول متعددة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 44 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة للمصريين لمدة سنة | تأشيرة دخول متعددة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 40 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة لمدة عام للمصريين المقيمين بدول الخليج | تأشيرة دخول متعددة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 40 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة لمدة شهر للزائرين المصريين لدول الخليج | تأشيرة دخول متعددة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 16 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
تأشيرة زيارة للمصريين لمدة 10 سنوات | تأشيرة دخول متعددة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 60 دينار بحريني | 25 دينار بحريني عن كل 14 يوم |
سعر تأشيرة البحرين الإلكترونية للمصريين عبر موقع خدمات الحكومة الإلكترونية
ويتضمن الجدول التالي أسعار تأشيرة البحرين الإلكترونية للمصريين عبر موقع خدمات الحكومة الإلكترونية:
فئة التأشيرة | رسوم تقديم طلب التأشيرة | رسوم الموافقة على التأشيرة | رسوم إصدار التأشيرة |
تأشيرة القيد لأبناء المصريين فوق 24 سنة من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام لأبناء البحرينية المصرية المتزوجة من أجنبي من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم |
تأشيرة انضمام للمصريين وأبناء البحرينيين عبر موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام لأزواج المصريات من البحرينيات عبر موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة القيد للمصريات أمهات الأجانب من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة الالتحاق للمصريات أمهات البحرينيين من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة القيد للمصريين وأولياء الأمور الأجانب من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة الالتحاق لأولياء الأمور المصريين من البحرينيين عبر موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام للسيدات المصريات بنات الأجانب فوق 24 سنة، من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة الالتحاق للفتيات المصريات البحرينيات من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام للنساء المصريات زوجات الأجانب من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام للزوجة المصرية للبحريني عبر موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم |
تأشيرة التحاق للمؤسسات التعليمية عبر موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام للشركات الأجنبية عبر موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | لا توجد رسوم | 60 دينار بحريني |
تأشيرة الزيارة للمصريين من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة زيارة عمل مصرية متعددة الدخول من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم | 12 دينار بحريني |
تأشيرة عودة للمصريين لرحلة عبر موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | لا توجد رسوم | 18 دينار بحريني |
تأشيرة عودة للمصريين لرحلات متعددة من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | لا توجد رسوم | 18 دينار بحريني |
تأشيرة لسائقي الشاحنات المصريين من خلال موقع الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 25 دينار بحريني |
سعر تأشيرة البحرين للمصريين من خلال مراكز الخدمة
وفي الجدول التالي تفاصيل أسعار تأشيرة البحرين للمصريين من خلال مراكز الخدمة:
فئة التأشيرة | رسوم تقديم طلب التأشيرة | رسوم الموافقة على التأشيرة | رسوم إصدار التأشيرة |
تأشيرة القيد لأبناء المصريين فوق سن 24 سنة من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام لأبناء البحرينية المصرية المتزوجة من أجنبي عن طريق مراكز الخدمة | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم |
تأشيرة الدخول للمصريين وأبناء البحرينيين من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة دخول لزوجات البحرينية المصريات من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة دخول للمصريات أمهات الأجانب من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة القيد للمصريات أمهات البحرينيين من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة الدخول للمصريين وأولياء الأمور الأجانب من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة الالتحاق لأولياء الأمور المصريين من البحرينيين من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام للمصريات بنات الأجانب فوق 24 سنة من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة القيد للنساء المصريات والبنات البحرينيات من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة دخول للنساء المصريات زوجات الأجانب من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة انضمام للزوجة المصرية للبحريني من خلال مراكز الخدمة | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم |
تأشيرة الالتحاق للمؤسسات التعليمية من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة الانضمام للشركات الخارجية من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | لا توجد رسوم | 60 دينار بحريني |
تأشيرة الزيارة للمصريين من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
تأشيرة زيارة عمل مصرية متعددة الدخول من خلال مراكز الخدمة | لا توجد رسوم | لا توجد رسوم | 12 دينار بحريني |
تأشيرة العودة للمصريين من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | لا توجد رسوم | 18 دينار بحريني |
تأشيرة عودة للمصريين لرحلات متعددة من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | لا توجد رسوم | 18 دينار بحريني |
تأشيرة سائقي الشاحنات المصريين من خلال مراكز الخدمة | 4 دينار بحريني غير قابلة للاسترداد | 5 دينار بحريني | 25 دينار بحريني |