أماكن التصويت في الانتخابات، والتي يشارك من خلالها الناخبون الكويتيون في مختلف مناطق الكويت في اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة. ولذلك يوضح موقع ما أماكن التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي في كل دائرة.
جدول المحتويات
أماكن التصويت في الانتخابات
أعلنت بلدية الكويت عن تجهيز 124 مدرسة في مختلف الدوائر الانتخابية في الكويت لتكون مراكز اقتراع واستقبال الناخبين الكويتيين خلال عام 2024م. وفيما يلي مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت:
أماكن التصويت في انتخابات الكويت الدائرة الأولى
تضم الدائرة الأولى 14 دائرة انتخابية، ويمكن التعرف على مقراتها من خلال الجدول التالي:
اسم المنطقة | مركز التصويت للرجال | مركز تصويت للنساء | عدد الناخبين |
الدهون | مدرسة بيبي السالم الثانوية للبنات | مدرسة آمنة الابتدائية للبنات | 6593 ناخباً وناخبة |
بنيد القار | مدرسة بيبي السالم الثانوية للبنات | مدرسة آمنة الابتدائية للبنات | 543 ناخباً وناخباً |
شرق | مدرسة بيبي السالم الثانوية للبنات | مدرسة آمنة الابتدائية للبنات | 728 ناخباً وناخباً |
دسمان | مدرسة بيبي السالم الثانوية للبنات | مدرسة آمنة الابتدائية للبنات | 312 ناخباً وناخباً |
الدعاء | ثانوية أحمد البشر الرومي | مدرسة الدعوسة المشتركة | 6232 ناخباً وناخباً |
الناس | مدرسة علي بن أبي طالب | مدرسة فاطمة المصباح | 4237 ناخباً وناخباً |
إفادة | مدرسة زكريا الأنصاري | مدرسة بيان الابتدائية | 18,149 ناخباً وناخباً |
حولي | مدرسة زكريا الأنصاري | مدرسة بيان الابتدائية | 1197 ناخباً وناخباً |
مشرف | مدرسة مشعان الخضير | مدرسة مشرف للبنات | 17,856 ناخباً وناخباً |
مبارك العبدالله | مدرسة مشعان الخضير | مدرسة مشرف للبنات | 5673 ناخباً وناخباً |
السالمية | مدرسة أنجفة الابتدائية | مدرسة السالمية الثانوية للبنات | 5100 ناخب وناخب |
البدع | مدرسة أنجفة الابتدائية | مدرسة السالمية الثانوية للبنات | 112 ناخباً وناخباً |
سلوى | مدرسة المغيرة بن نوفل | مدرسة أم سليم الأنصارية | 16,367 ناخباً وناخباً |
الرميثية | مدرسة السيد محمد الموسوي | مدرسة محمد الشايجي | 20,939 ناخباً وناخباً |
أماكن التصويت في انتخابات الكويت الدائرة الثانية
وفيما يلي مراكز التصويت للرجال والنساء في مناطق الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2024:
اسم المنطقة | مركز التصويت للرجال | مركز تصويت للنساء | عدد الناخبين |
ضاحية عبدالله السالم | مدرسة معن بن زائدة المتوسطة | ثانوية يوسف بن عيسى | 7465 ناخباً وناخباً |
المشرقي | مدرسة الشامية المشتركة | ثانوية الجزائر | 6183 ناخباً وناخباً |
الشويخ | مدرسة الشامية المشتركة | ثانوية الجزائر | 2960 ناخباً وناخباً |
القادسية | مدرسة عيسى أحمد الحمد الثانوية | مدرسة القادسية المتوسطة | 8775 ناخباً وناخباً |
المنصورية | مدرسة الأحمدية الابتدائية | مدرسة سعاد محمد الصباح الثانوية | 1491 ناخباً وناخباً |
الفيحاء | مدرسة الفيحاء المتوسطة | مدرسة عمرة بنت حزم | 8024 ناخباً وناخباً |
النزهة | ثانوية الأسماء بنت الحارث | مدرسة عمير بن سعد | 5373 ناخباً وناخباً |
الصليبيخات | مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية | مدرسة فاطمة بنت الوليد الثانوية | 8029 ناخباً وناخباً |
غرناطة | مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية | مدرسة فاطمة بنت الوليد الثانوية | 3334 ناخباً وناخباً |
نهضة | مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية | مدرسة فاطمة بنت الوليد الثانوية | 3226 ناخباً وناخباً |
الدوحة | مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة | مدرسة بوبيان المتوسطة | 7444 ناخباً وناخباً |
القيروان | مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة | مدرسة بوبيان المتوسطة | 8265 ناخباً وناخباً |
جابر الأحمد | ثانوية ام مقال الاسدية | ثانوية الأصمعي | 15,107 ناخباً وناخبة |
شمال غرب الصليبيخات | ثانوية ام مقال الاسدية | ثانوية الأصمعي | 3477 ناخباً وناخباً |
أماكن التصويت في انتخابات الكويت الدائرة الثالثة
يمكن للمواطنين الكويتيين في مناطق الدائرة الثالثة بالكويت المشاركة في انتخابات مجلس الأمة من خلال التوجه إلى المراكز التالية:
اسم المنطقة | مركز التصويت للرجال | مركز تصويت للنساء | عدد الناخبين |
اليرموك | مدرسة بحرة الابتدائية للبنات | مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي المتوسطة للبنين | 8613 ناخباً وناخباً |
العديلية | مدرسة أحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين | مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية للبنات | 7829 ناخباً وناخباً |
كيفان | مدرسة المأمون الابتدائية للبنين | مدرسة إشبيلية الابتدائية للبنات | 10,027 ناخباً وناخبة |
روضة أطفال | مدرسة عبدالله الجابر الثانوية للبنين | مدرسة الروضة الثانوية للبنات | 14,520 ناخباً وناخباً |
الجابرية | مدرسة خباب بن الارت الابتدائية للبنين | مدرسة محمد عبدالله الوهيب المتوسطة للبنين | 15.046 ناخباً وناخباً |
قرطبة | مدرسة عبدالعزيز ياسين الغربلي للبنين | مدرسة قرطبة الثانوية للبنات | 12607 ناخبا وناخبة |
سرة | مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة للبنين | مدرسة لولوة ملا صالح الربيعة الابتدائية للبنات | 13,329 ناخباً وناخباً |
خيطان الجديدة | مدرسة أبرق خيطان الثانوية للبنات | مدرسة أبرق خيطان المتوسطة للبنات | 6922 ناخباً وناخباً |
حطين | مدرسة قيس بن أبي العاص المتوسطة للبنين | مدرسة ناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنين | 9170 ناخباً وناخباً |
سلام | مدرسة قيس بن أبي العاص المتوسطة للبنين | مدرسة ناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنين | 10.556 ناخباً وناخباً |
الزهراء | مدرسة صلاح الدين الأيوبي الثانوية للبنين | مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات | 13,021 ناخباً وناخباً |
الشهداء | مدرسة صلاح الدين الأيوبي الثانوية للبنين | مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات | 6830 ناخباً وناخباً |
صديق | مدرسة صلاح الدين الأيوبي الثانوية للبنين | مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات | 1870 ناخباً وناخباً |
الخالدية | مدرسة عبدالله العتيبي الثانوية للبنين | مدرسة سالم الحسينان المتوسطة للبنين | 6999 ناخباً وناخباً |
أماكن التصويت في انتخابات الكويت الدائرة الرابعة
وفيما يلي مراكز التصويت في الدائرة الرابعة بالكويت للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2024:
اسم المنطقة | مركز التصويت للرجال | مركز تصويت للنساء |
الفروانية | مدرسة علي عبد المحسن الصقلاوي الابتدائية للبنين | مدرسة الفروانية الثانوية للبنات |
جليب الشيوخ | مدرسة علي عبد المحسن الصقلاوي الابتدائية للبنين | مدرسة الفروانية الثانوية للبنات |
جَنَّة | مدرسة ابراهيم مهنا المهنا المتوسطة للبنين | مدرسة الوليد بن عبد الملك الابتدائية للبنين |
عمر | مدرسة شملان بن علي المتوسطة للبنين | مدرسة رقية المتوسطة للبنات |
الرابية | مدرسة الرابية الثانوية للبنات | مدرسة زيد الحرب الابتدائية للبنين |
الرقي والأندلس | مدرسة حواء بنت يزيد الأنصارية الثانوية للبنات | مدرسة سلمان الفارسي الثانوية للبنين |
ضاحية صباح الناصر | مدرسة عبدالله الرومي الابتدائية للبنين | مدرسة سلمى بنت عميس الابتدائية |
صليبي | مدرسة عبدالله الرومي الابتدائية للبنين | مدرسة سلمى بنت عميس الابتدائية |
الرحاب | مدرسة محمد ناهد العتيبي المتوسطة للبنين | مدرسة أميمة بنت النعمان المتوسطة للبنات |
إشبيلية | مدرسة محمد ناهد العتيبي المتوسطة للبنين | مدرسة أميمة بنت النعمان المتوسطة للبنات |
العارضية | مدرسة صالح الرويح المتوسطة للبنين | مدرسة أم الخير الابتدائية للبنات |
ضاحية عبدالله المبارك | مدرسة الشدادية المتوسطة للبنين | مدرسة العبدلي المتوسطة للبنات |
مدينة سعد العبدالله | مدرسة سعد العبدالله الثانوية للبنين | مدرسة نورية الصبيح الثانوية للبنات |
النسيم | ثانوية آمنة الأرقم المخزومية | مدرسة جميلة طنة العنزي الابتدائية للبنات |
الجهراء والبر | مدرسة محمد العدساني الابتدائية للبنين | مدرسة المقداد بن الأسود المتوسطة للبنين |
العيون | مدرسة الواحة الابتدائية للبنات | مدرسة بشيرة بنت النعمان الابتدائية للبنات |
الواحة | مدرسة الواحة الابتدائية للبنات | مدرسة بشيرة بنت النعمان الابتدائية للبنات |
النعيم | مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية للبنات | مدرسة سيد هشام الحنيان الابتدائية للبنين |
القصر | مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية للبنات | مدرسة سيد هشام الحنيان الابتدائية للبنين |
أماكن التصويت في انتخابات الكويت الدائرة الخامسة
ويتضمن الجدول التالي مراكز التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024 في المناطق:
اسم المنطقة | مركز التصويت للرجال | مركز تصويت للنساء | عدد الناخبين |
صباح الخير | مدرسة عبد الوهاب عبد الرحمن الفارس الابتدائية للبنين | مدرسة نفيسة بنت الحسن الابتدائية للبنات | 29,484 ناخباً وناخباً |
صباح | المعهد الثانوي الديني للبنين | مدرسة عفراء بنت عبيد الابتدائية للبنات | 21,429 ناخباً وناخباً |
علي صباح السالم | مدرسة عيد الله بن الزبير المتوسطة للبنين | مدرسة الشعيبة الابتدائية للبنات | 18,429 ناخباً وناخباً |
جابر العلي | مدرسة عبدالله الأحمد الصباح الثانوية للبنين | مدرسة سعاد الصايغ المتوسطة للبنات | 17.711 ناخباً وناخباً |
مبارك الكبير | مدرسة ليلى الغفارية الثانوية للبنات | مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة للبنات | 17,608 ناخبا وناخبة |
صباح الأحمد | مدرسة أيوب حسين أيوب الثانوية للبنين | مدرسة جمانة بنت الحسن الثانوية للبنات | 17.519 ناخباً وناخباً |
حساسية | مدرسة سالم المبارك الصباح الثانوية للبنين | مدرسة غازية بنت جابر الابتدائية للبنات | 14.846 ناخباً وناخباً |
عدن | مدرسة ابن زهر الأندلسي المتوسطة للبنين | مدرسة العدان الابتدائية للبنات | 14,428 ناخباً وناخباً |
القصور | مدرسة عائشة الشريف الابتدائية للبنات | مدرسة هيلة بوطيبان المتوسطة للبنات | 14,335 ناخباً وناخباً |
زوج | مدرسة حصة الحنيف المتوسطة للبنات | مدرسة حسين العسعوسي الابتدائية للبنين | 12,787 ناخباً وناخباً |
ظهرا | مدرسة هارون الرشيد الثانوية للبنين | مدرسة معاذ الغفارية الثانوية للبنات | 11.866 ناخباً وناخباً |
فهد الأحمد | مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين | مدرسة سودة بنت مالك المتوسطة للبنات | 9342 ناخباً وناخباً |
الفحيحيل | مدرسة المعري المتوسطة للبنين | روضة السلامة | 8950 ناخباً وناخباً |
المنقف | مدرسة السيد ياسين الطبطبائي المتوسطة للبنين | مدرسة المنقف الابتدائية للبنات | 8727 ناخباً وناخباً |
هدية | مدرسة عبد الرحمن بن أبي بكر المتوسطة للبنين | مدرسة زينب بنت خزيمة المتوسطة للبنات | 9123 ناخباً وناخبة |
الفنطاس والمهبولة | مدرسة أحمد بن محمد الفارسة المتوسطة للبنين | مدرسة فاطمة عبدالله الحقان الابتدائية للبنات | 5813 ناخباً وناخباً |
الاحمدي | مدرسة ابن ماجد الابتدائية للبنين | روضة ابن حيان | 5561 ناخباً وناخباً |