يتم صرف بدلات موظفي وزارة الصحة في الكويت لعام 2024 كتعويضات عن طبيعة العمل والمخاطر المحتملة وفق ضوابط وشروط محددة تحددها وزارة الصحة. ويعرض الموقع في المقال التالي مقدار البدلات لموظفي وزارة الصحة في الكويت لعام 2024.
بدلات موظفي وزارة الصحة في الكويت 2024
يستحق موظفو وزارة الصحة في الكويت، بحسب المسمى الوظيفي وطبيعة العمل وضوابط استحقاق البدلات، البدلات المبينة في الجدول أدناه:
بدلات موظفي وزارة الصحة في الكويت 2024 | |
بدلا من العدوى | 35 دينار كويتي |
بدل المخاطر | 35 دينار كويتي |
بدل الضوضاء | 35 دينار كويتي |
بدلا من التلوث | 35 دينار كويتي |
بدل الإشراف (مدير القسم) | 100 دينار كويتي |
بدل الإشراف (المشرف) | 80 دينار كويتي |
بدل الإشراف (رئيس القسم) | 60 دينار كويتي |
بدل الإشراف (رئيس القسم) | 40 دينار كويتي |
سلم رواتب موظفي وزارة الصحة في الكويت 2024
ويوضح الجدول أدناه الوظائف العامة والوظائف المساعدة والوظائف المساندة بمكافآت دورية حسب الدرجة الوظيفية:
درجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | مكافأة دورية |
رواتب الوظائف العامة في وزارة الصحة (بالدينار الكويتي) | ||||||||||||
الصف أ | 520 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 | – | – | – | – | – | 12 |
الصف ب | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 | – | – | – | – | – | 12 |
الأول | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | – | – | – | – | – | 10 |
ثانية | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | – | – | – | – | – | 10 |
ثالث | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | – | – | – | – | – | 10 |
الرابع | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | – | – | – | – | – | 10 |
الخامس | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | – | – | – | – | – | 8 |
ستة | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | – | – | – | – | – | 7 |
سبعة | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | – | – | – | – | – | 6 |
ثمانية | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | – | – | – | – | – | 5 |
رواتب مساعدي وزارة الصحة (بالدينار الكويتي) | ||||||||||||
أولاً | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 5 |
ثانية | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 4 |
ثالث | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 3 |
رواتب الوظائف الفنية في وزارة الصحة (بالدينار الكويتي) | ||||||||||||
الأول | 225 | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 7 |
ثانية | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 6 |
ثالث | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | – | – | – | – | – | 5 |
الرابع | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | – | – | – | – | – | 4 |
الخامس | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | – | – | – | – | – | 3 |
ستة | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | – | – | – | – | – | 3 |
وبذلك تم توضيح بدلات موظفي وزارة الصحة في الكويت لعام 2024 ومقدارها، بالإضافة إلى إرفاق سلم الرواتب للموظفين العاملين في وزارة الصحة الكويتية.