وتوزعت مواقع لجان التصويت في الدائرة الأولى لانتخابات الكويت 2023 على ستة عشر مركزا انتخابيا، موزعة بالتساوي بين الذكور والإناث. وبدأت هذه اللجان باستقبال الناخبين منذ ساعات الصباح الأولى، وسنتعرف من خلال الموقع على أماكن تواجد لجان المناطق الأولى.
أماكن لجان التصويت في الدائرة الأولى انتخابات الكويت 2023
والجدول التالي يوضح مواقع الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2023:
رقم اللجنة | يكتب | مكان انعقاد اللجنة | عدد اللجان |
من 1 إلى 4 | ذكور | مدرسة بيبي السالم الصباح الثانوية للبنات | 4 |
من 5 إلى 8 | إناث | مدرسة آمنة الابتدائية للبنات | 4 |
من 9 إلى 11 | ذكور | ثانوية أحمد البشر الرومي | 3 |
من 12 إلى 14 | إناث | مدرسة الدعية المشتركة للبنات | 3 |
من 15 إلى 16 | ذكور | مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية للبنين | 2 |
من 17 إلى 18 | إناث | مدرسة فاطمة علي المصباح | 2 |
من 19 إلى 26 | ذكور | مدرسة زكريا الأنصاري الابتدائية للبنين | 8 |
من 27 إلى 35 | إناث | مدرسة بيان الابتدائية للبنات | 9 |
من 36 إلى 45 | ذكور | مدرسة مشعان الخضير المتوسطة للبنين | 10 |
من 46 إلى 56 | إناث | مدرسة المشرف المتوسطة للبنات | 11 |
من 57 إلى 58 | ذكور | مدرسة أنجفة الابتدائية للبنين | 2 |
من 59 إلى 60 | إناث | مدرسة السالمية الثانوية للبنات | 2 |
من 61 إلى 67 | ذكور | مدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة للبنين | 7 |
من 68 إلى 75 | إناث | مدرسة أم سليم الأنصارية المتوسطة للبنات | 8 |
من 76 إلى 84 | ذكور | مدرسة السيد محمد حسن الموسوي المتوسطة للبنين | 9 |
من 85 إلى 93 | إناث | مدرسة محمد الشايجي الابتدائية للبنين | 9 |
وفي الختام تم تحديد مواقع لجان التصويت في الدائرة الأولى لانتخابات الكويت 2023 والتي بلغ عددها 102 لجنة موزعة على ستة عشر مركزا انتخابيا.
-
كم عدد لجان التصويت في الدائرة الأولى عام 2023؟
وبلغ عدد لجان التصويت في الدائرة الأولى لعام 2023 في انتخابات مجلس الأمة 102 لجنة.
-
كم عدد مناصب لجان التصويت في الدائرة الأولى عام 2023؟
وبلغ عدد مراكز لجان التصويت في الدائرة الأولى 16 مركزا.
-
كم عدد لجان التصويت في مدرسة السالمية الثانوية للبنات؟
وتوجد لجنتين في مدرسة السالمية الثانوية للبنات لاستقبال الناخبين.