بعد استيفاء شروط القبول في جامعة KOC Koç في تركيا 2024، يمكن للطالب التقدم للدراسة في تخصصات هذه الجامعة التي تعد من الجامعات التي توفر عشرات التخصصات للدراسة في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. موقع موسوعة الزهراء يوضح شروط القبول في هذه الجامعة مع شرح لتخصصاتها المعتمدة في الكويت. .
جدول المحتويات
شروط القبول في جامعة KOC في تركيا
وتشمل القائمة التالية شروط القبول في جامعة كوتش التركية:
- الحصول على الحد الأدنى من معدل الثانوية العامة حسب البرنامج الذي يرغب المتقدم في دراسته.
- وجود شهادة الثانوية العامة مقبولة لدى الجامعة، على أن تستمر صلاحية شهادة الثانوية العامة لمدة عامين، ويمكن التقديم باستخدام شهادة الدبلوم.
- إذا كانت الشهادة من الشهادات المسموح التحقق منها إلكترونياً؛ يجب تحديد جامعة كوش كأحد الجامعات المسموح لها بالتحقق.
- تقديم أي مستندات ومؤهلات إضافية تطلبها الجامعة من المتقدم.
- توفير كشف الدرجات الرسمي للثانوية العامة.
- تقديم وثيقة إتقان اللغة الإنجليزية.
- رسالتان توصية، بالإضافة إلى رسالة توضح الدافع للدراسة في الجامعة.
- إرسال طلب الطالب المسجل مسبقًا.
- توثيق الكفالة التركية للراغبين في الالتحاق بكلية الحقوق.
- دفع رسوم القبول غير القابلة للاسترداد.
التقدم للقبول في جامعة KOC في تركيا
يمكننا اتباع الخطوات التالية لتقديم طلبات القبول في جامعة KOC التركية:
- الدخول إلى موقع الجامعة مباشرة.
- انقر على زر التقديم لدراسة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
- التحقق من الجنسية حسب الموقع ومن ثم الموافقة عليها.
- اتبع التعليمات لملء الطلب وإرساله إلى الجامعة.
- انتظر حتى تعلن الجامعة عن المقبولين.
تخصصات جامعة KOC التركية المعتمدة في الكويت
ويتضمن الجدول التالي أسماء تخصصات جامعة كوتش التركية المعتمدة في الكويت.
التخصص | كلية | درجة | الرسوم الدراسية للسنة |
اقتصاد | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
الأدب المقارن | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
الأمن السيبراني (بدون أطروحة فقط) | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | 9,800 دولار في السنة |
التصميم والتكنولوجيا والمجتمع | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
التصميم والتكنولوجيا والمجتمع | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
التصميم والتكنولوجيا والمجتمع | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
تمويل | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | الماجستير | 15000 دولار سنويا |
دراسات مقارنة في التاريخ والمجتمع | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
الرياضيات | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
العلاقات الدولية والعلوم السياسية | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
العلوم الطبية الحيوية والهندسة | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
العلوم والهندسة الحاسوبية | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
الفيزياء | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
القانون (LLM) القانون الخاص | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | 11000 دولار أمريكي لمدة عام واحد |
القانون العام | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | 11000 دولار أمريكي لمدة عام واحد |
كيمياء | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
الهندسة الصناعية والعمليات | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
الهندسة الكيميائية والبيولوجية | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
الهندسة الميكانيكية | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
إدارة الأعمال الفنية | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | الماجستير | 19,500 دولار أمريكي سنويًا |
إدارة الأعمال التنفيذية (EMBA) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | الماجستير | 19,500 دولار في السنة |
وحدات إدارة الأعمال | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | الماجستير | 19,500 دولار أمريكي سنويًا |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
علم البيانات (بدون أطروحة فقط) | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | 9,800 دولار في السنة |
علوم وهندسة الحاسوب | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | الماجستير | دراسة مجانية |
CEMS في الإدارة الدولية (CEMS MIM) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | الماجستير | 19,500 دولار أمريكي سنويًا |
استراتيجية التصميم ومسار الإدارة (إدارة أعمال التصميم) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | الماجستير | 19,500 دولار أمريكي سنويًا |
اقتصاد | كلية العلوم الإدارية والاقتصاد | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
الأدب المقارن | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | كلية العلوم | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
تمريض | كلية التمريض | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
الرياضيات | كلية العلوم | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
الدواء | كلية الطب | البكالوريوس | 29,500 دولار في السنة |
العلوم الاجتماعية الحاسوبية | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
فلسفة | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
الفيزياء | كلية العلوم | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
القانون | كلية الحقوق | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | كلية الهندسة | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
الهندسة الكيميائية والبيولوجية | كلية الهندسة | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والاقتصاد | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
تاريخ | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
جامعة كوتش للإدارة الدولية (KU MIM) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | الماجستير | 19,500 دولار أمريكي سنويًا |
العلاقات الدولية | كلية العلوم الإدارية والاقتصاد | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
علم الاجتماع | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
علم الآثار وتاريخ الفن | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
علم النفس | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
علم النفس (الاجتماعية والتنظيمية والتنموية والمعرفية) | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
علم النفس السريري | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | 19,500 دولار أمريكي سنويًا |
فلسفة | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
كيمياء | كلية العلوم | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
مسار إدارة الرعاية الصحية (إدارة الأعمال الصحية) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | الماجستير | 19,500 دولار أمريكي سنويًا |
مهندس ميكانيكي | كلية الهندسة | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
هندسة الكمبيوتر | كلية الهندسة | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
الهندسة الصناعية | كلية الهندسة | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
ودكتوراه في علم الآثار وتاريخ الفن | كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية | الماجستير | دراسة مجانية |
الإعلام والفنون البصرية | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | البكالوريوس | 21,500 دولار في السنة |
يجب استيفاء جميع شروط القبول في جامعة KOC Koç في تركيا 2024، ليتمكن المتقدمون من الدراسة في هذه الجامعة. ومن الجدير بالذكر أن الجامعة توفر نظام قبول الطلاب من خارج الأراضي التركية، بما في ذلك الطلاب الذين يحملون الجنسية الكويتية، ولكن يجب على الكويتيين التحقق من الموافقة على التخصص الذي يرغبون فيه قبل تقديم الطلب.