ويعتبر سلم رواتب بنك الكويت المركزي لعام 2024 الجهة المركزية في الكويت المسؤولة عن الحفاظ على التوازن والحفاظ على استقرار أسعار الصرف والعملات في الكويت. يعتبر بنك الكويت المركزي هيئة مستقلة لها موازنتها الخاصة، وتعتمد على قوانين مجلس الخدمة المدنية. يوفر موقع سلم رواتب بنك الكويت المركزي 2024 لجميع الوظائف والشرائح، وسلم سلم رواتب بنك الكويت المركزي pdf.
جدول المحتويات
- 1 سلم رواتب بنك الكويت المركزي للوظائف العامة
- 2 بدلات موظفي بنك الكويت المركزي على الوظائف العامة
- 3 سلم رواتب بنك الكويت المركزي لوظائف مساعدين
- 4 مكافآت بنك الكويت المركزي لوظائف المساعدين
- 5 سلم رواتب بنك الكويت المركزي للوظائف الفنية
- 6 مكافآت بنك الكويت المركزي للوظائف الفنية
- 7 سلم رواتب بنك الكويت المركزي للمناصب القيادية
- 8 مكافآت موظفي بنك الكويت المركزي في المناصب القيادية
- 9 سلم رواتب بنك الكويت المركزي pdf
- 10
- 11
سلم رواتب بنك الكويت المركزي للوظائف العامة
يعتبر موظفو بنك الكويت المركزي من شاغلي الوظائف العامة، ويتقاضون رواتبهم بموجب قرار بشأن رواتب الموظفين في الدولة وشرائحهم، وتطبق على باقي الموظفين جميع الزيادات والمكافآت هم. ويمكن التعرف على سلم رواتب موظفي البنك المركزي في الوظائف العامة من خلال الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الصف أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
درجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الدرجة الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
الدرجة السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الدرجة السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الدرجة الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
بدلات موظفي بنك الكويت المركزي على الوظائف العامة
كما يحصل موظفو بنك الكويت المركزي على علاوات اجتماعية تختلف حسب الحالة الاجتماعية والدرجة الوظيفية. ويمكن الاطلاع على دول موظفي بنك الكويت المركزي في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية | مبلغ المكافأة | |
بكالوريوس | متزوج | ||
الصف أ | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 12 |
الصف ب | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 12 |
الدرجة الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 10 |
الدرجة الثانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 10 |
الدرجة الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 10 |
الدرجة الرابعة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 10 |
الدرجة الخامسة | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 8 |
الدرجة السادسة | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 7 |
الدرجة السابعة | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 6 |
الدرجة الثامنة | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 5 |
سلم رواتب بنك الكويت المركزي لوظائف مساعدين
ويعتبر بنك الكويت المركزي هيئة مستقلة لها ميزانيتها الخاصة على المستوى التجاري. يتم تنظيم الأمور المالية والإدارية والإشراف عليها من قبل مجلس الإدارة الذي يضع القواعد الخاصة بشؤون الموظفين. ويمكن تحديد جدول رواتب البنك المركزي للوظائف العامة على النحو التالي:
السندات والمكافآت | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
مرتبط أولا | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد المكافأة الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد المكافأة الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد المكافأة الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد المكافأة السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد المكافأة السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد المكافأة التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
بعد المكافأة العاشرة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
مكافآت بنك الكويت المركزي لوظائف المساعدين
ويحصل العاملون في الوظائف المساندة على علاوات اجتماعية، ويمكن الاطلاع على علاوات الرواتب للعاملين في بنك الكويت المركزي في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية | مبلغ المكافأة | |
بكالوريوس | متزوج | ||
الدرجة الأولى | 165 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 5 |
الدرجة الثانية | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 4 |
الدرجة الثالثة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 3 |
سلم رواتب بنك الكويت المركزي للوظائف الفنية
الوظائف الفنية في بنك الكويت المركزي هي الوظائف التي يتم تنفيذها على أساس الخبرة العملية. يمكن معرفة جدول رواتب العاملين في الوظائف الفنية في بنك الكويت المركزي على النحو التالي:
السندات والمكافآت | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
مرتبط أولا | 225 دينار كويتي | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار كويتي |
بعد المكافأة الأولى | 232 دينار كويتي | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثانية | 239 دينار كويتي | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثالثة | 246 دينار كويتي | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار كويتي |
بعد المكافأة الرابعة | 253 دينار كويتي | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار كويتي |
بعد المكافأة الخامسة | 260 دينار كويتي | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار كويتي |
بعد المكافأة السادسة | 267 دينار كويتي | 201 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
بعد المكافأة السابعة | 274 دينار كويتي | 207 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
بعد المكافأة الثامنة | 281 دينار كويتي | 213 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
بعد المكافأة التاسعة | 288 دينار كويتي | 219 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
بعد المكافأة العاشرة | 295 دينار كويتي | 225 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
مكافآت بنك الكويت المركزي للوظائف الفنية
يحصل شاغلو الوظائف الفنية في بنك الكويت المركزي على مكافآت اجتماعية ومكافآت أخرى. ويمكنكم التعرف على جدول المكافآت التي يحصل عليها العاملون في الوظائف الفنية بالبنك من خلال ما يلي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية | مقدارها | |
بكالوريوس | متزوج | ||
الدرجة الأولى | 189 دينار كويتي | 282 دينار كويتي | 7 |
الدرجة الثانية | 167 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 6 |
الدرجة الثالثة | 154 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 5 |
الدرجة الرابعة | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 4 |
الدرجة الخامسة | 140 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 3 |
الدرجة السادسة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 3 |
سلم رواتب بنك الكويت المركزي للمناصب القيادية
ويحصل العاملون في المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي على رواتب مختلفة عن العاملين في الوظائف العادية. ويمكن التعرف على سلم رواتب الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي من خلال الجدول:
درجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
فئة ممتازة | 790 دينار كويتي | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
درجة وكيل الوزارة | 700 دينار كويتي | 716 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي |
درجة وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
مكافآت موظفي بنك الكويت المركزي في المناصب القيادية
يستحق العاملون في المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي مكافآت اجتماعية دورية تحدد قيمتها كما في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية | مقدارها | |
بكالوريوس | متزوج | ||
فئة ممتازة | 448 دينار كويتي | 448 دينار كويتي | لا شئ |
درجة وكيل الوزارة | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 16 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 16 |
سلم رواتب بنك الكويت المركزي pdf
يمكنك تحميل جدول الرواتب للموظفين في بنك الكويت المركزي على شكل مستند PDF. وتحتوي الوثيقة المرفقة على تفاصيل الرواتب الكاملة التي يتقاضاها الموظفون في بنك الكويت المركزي والمكافآت التي يتقاضونها.
وفي الختام تم التعريف بجدول رواتب بنك الكويت المركزي لعام 2024، حيث تم ذكر معلومات تفصيلية عن رواتب العاملين في بنك الكويت المركزي وأشهر المكافآت الاجتماعية والدورية التي يحصلون عليها وقيمة كل منها.