يمكن الحصول عليها جدول أسعار السلع الغذائية 2024 الكويت ومن خلال الدخول إلى موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ومن خلال هذا المقال سيتم إدراج موقع موسوعة الزهراء جدول أسعار منتجات ومواد التموين في الكويت بالإضافة إلى شرح كيفية الحصول على أسعار السلع بصيغة ملف PDF، والحديث عن قائمة الإمدادات الغذائية في الكويت بشكل تفصيلي.
جدول المحتويات
الإمدادات الغذائية في الكويت
التموين الغذائي في الكويت هي السلع الأساسية التي توفرها الحكومة الكويتية لمواطنيها والمقيمين بأسعار مخفضة تقل عن السعر المعلن للسلع في الأسواق الحرة، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية السلع التي يحتاجونها وبأسعار معقولة. جدير بالذكر أن عدد هذه السلع يتجاوز 120. مواد غذائية بمختلف أنواعها وأهمها سلع الأطفال والأرز والسكر والدجاج والأسماك واللحوم.
جدول أسعار السلع الغذائية 2024 الكويت
وندرج أدناه جدولاً يشمل جميع السلع الغذائية لعام 2024 في دولة الكويت:[1]
فصل | السعر | فصل | السعر |
أرز | 0.120 دينار كويتي | سيريلاك | 0.405 دينار كويتي |
سكر | 0.090 دينار كويتي | سيميلاك إجمالي معدل الذكاء1 | 1.025 دينار كويتي |
زيت نباتي | 1.050 دينار كويتي | سيميلاك يكتسب إجمالي معدل الذكاء 2 | 1.025 دينار كويتي |
العدس | 0.270 دينار كويتي | سيميلاك يكتسب إجمالي معدل الذكاء 3 | 1.015 دينار كويتي |
معجون الطماطم | 0.270 دينار كويتي | دجاج الزينة | 0.610 دينار كويتي |
أكواب جبنة كرافت | 1.090 دينار كويتي | دجاج الهلال | 0.605 دينار كويتي |
أكواب جبنة بوك | 0.990 دينار كويتي | دجاج ساديا | 0.650 دينار كويتي |
كوب جبن المراعي | 0.470 دينار كويتي | دجاج العافية | 0.645 دينار كويتي |
جبنة كريمية | 0.270 دينار كويتي | دجاج يونايتد | 0.645 دينار كويتي |
شيدر | 0.270 دينار كويتي | دجاج ابو علي | 0.645 دينار كويتي |
حلومي | 0.440 دينار كويتي | دجاج وارا | 0.645 دينار كويتي |
لبنة على الطريقة التركية | 1.750 دينار كويتي | الدجاج الحديث | 0.645 دينار كويتي |
جبنة موزاريلا | 3.600 دينار كويتي | دجاج دبابة | 0.610 دينار كويتي |
مسحوق الحليب | 1.050 دينار كويتي | دجاج سيرا | 0.610 دينار كويتي |
لتر حليب كامل الدسم | 0.300 دينار كويتي | الدجاج الوطني | 0.645 دينار كويتي |
لتر حليب قليل الدسم | 0.300 دينار كويتي | دجاج امريكانا | 0.605 دينار كويتي |
لتر حليب خالي الدسم | 0.300 دينار كويتي | دجاج نات | 0.545 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | دجاج اليوم | 0.650 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | دجاج السلطانة | 0.590 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | دجاج البشاير | 0.590 دينار كويتي |
ABC حليب سائل طويل الأجل 1 لتر | 0.285 دينار كويتي | دجاج كواليكو | 0.605 دينار كويتي |
حليب ابتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي | دجاج ريش أبيض | 0.610 دينار كويتي |
حليب ابتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي | دجاج أصيل | 0.590 دينار كويتي |
حليب ابتاميل 3 | 2.140 دينار كويتي | إنتاج الدجاج | 0.650 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي | تفعل الدجاج | 0.630 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي | دجاج نايف | 0.645 دينار كويتي |
حليب أبتاميل أدفانس 3 | 1.140 دينار كويتي | قطع الدجاج الخالية من العظم والجلد (السادية) | 1.245 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار كويتي | صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد 1000 جرام (بي آر إف اليسرا) | 5.245 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار كويتي | صدور دجاج أمريكانا طرية | 1.060 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار كويتي | التواريخ، هذا كل شيء | 0.765 دينار كويتي |
حليب نوفالاك 1 | 0.600 دينار كويتي | مر بروحي | 0.560 دينار كويتي |
حليب نوفالاك 2 | 0.630 دينار كويتي | عجينة التمر | 0.610 دينار كويتي |
حليب نوفالاك 3 | 1.870 دينار كويتي | شاي ليبتون أسود 100 كيس | 0.915 دينار كويتي |
حليب نوفالاك جينيو | 0.630 دينار كويتي | ليبتون شاي اكسترا قوي 100 كيس | 1.060 دينار كويتي |
سيميلاك جولد (1) 2FL حليب أطفال بريبيوتيك 400 جم | 0.900 دينار كويتي | ريد ليبل شاي أسود 100 كيس | 0.615 دينار كويتي |
سيميلاك جولد (2) حليب أطفال مع تركيبة البريبايوتك 2FL 400 جرام | 0.920 دينار كويتي | ليبتون شاي أخضر عادي 100 كيس | 1.125 دينار كويتي |
سيميلاك جولد (3) حليب أطفال مع تركيبة البريبايوتك 2FL 400 جرام | 0.930 دينار كويتي | ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | 0.480 دينار كويتي |
نان1 أوبتي برو-2 إف إل | 0.730 دينار كويتي | ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | 0.420 دينار كويتي |
نان2 أوبتي برو-2 إف إل | 0.730 دينار كويتي | شاي سنقيل 100 كيس | 0.590 دينار كويتي |
نان3 أوبتي برو-2 FL | 0.810 دينار كويتي | شاي سنقيل خشن 200 جرام | 0.420 دينار كويتي |
نان كومفورت ستيج (1) | 2.560 دينار كويتي | شاي جامعي خشن (فلة) | 0.895 دينار كويتي |
نان كومفورت ستيج (2) | 2.560 دينار كويتي | أكياس الشاي الأخضر الجامعي | 0.860 دينار كويتي |
مرحلة نان (3) | 2.600 دينار كويتي | أكياس الشاي الأسود الجامعة | 0.695 دينار كويتي |
S-26 برو جولد 1-2 فلوريدا | 0.820 دينار كويتي | ننسى تناول وجبة الإفطار | 0.960 دينار كويتي |
إس-26 بروميل جولد 2-2FL | 0.820 دينار كويتي | رقائق الذرة | 0.690 دينار كويتي |
S-26 التقدم الذهب 3-2 فلوريدا | 0.785 دينار كويتي | رقائق الذرة كيلوجز | 0.840 دينار كويتي |
نيدو 1 | 1.380 دينار كويتي | النخالة المرنه | 0.990 دينار كويتي |
ألوما 1 | 2.810 دينار كويتي | لحم البقر المفروم المجمد (الماشية) | 0.460 دينار كويتي |
ألوما 2 | 2.585 دينار كويتي | لحم بقري مفروم مجمد (أمريكانا) | 0.460 دينار كويتي |
ألوما 3 | 2.175 دينار كويتي | لحم ضأن مفروم مجمد (أمريكانا) | 0.460 دينار كويتي |
بريميلاك 1 من 0 إلى 6 أشهر | 2.225 دينار كويتي | لحم بقري مفروم مجمد (خزان) | 0.640 دينار كويتي |
بريميلاك 2 من 6 إلى 12 شهراً | 2.225 دينار كويتي | لحم ضأن مفروم مجمد (ماشية) | 0.460 دينار كويتي |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار كويتي | برجر (خزان) | 2000 دينار كويتي |
كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي | برجر لحم (مواشي) | 1.300 دينار كويتي |
كابريتا 2 | 1.705 دينار كويتي | كيس برجر لحم بقري بهارات عربية (أمريكانا) | 1.850 دينار كويتي |
كابريتا 3 | 1.705 دينار كويتي | كرات اللحم البقري (المواشي) | 1.485 دينار كويتي |
بيبي آند مي عضوي للرضع 1 | 2.800 دينار كويتي | كفتة لحم (أمريكانا) | 1.590 دينار كويتي |
بيبي اند مي عضوي 2 | 2.800 دينار كويتي | جمبري مقشر مجمد (دانا) | 1.750 دينار كويتي |
بيبي آند مي أورجانيك 3 | 2.800 دينار كويتي | جمبري مقشر ومجمد (محيط) | 1.750 دينار كويتي |
دانالاك 1 | 2000 دينار كويتي | روبيان الفراشة بالبقسماط (دانا) | 2.250 دينار كويتي |
دانالاك 2 | 2000 دينار كويتي | جمبري مجفف (حوراء) | 4000 دينار كويتي |
دانالاك 3 | 2000 دينار كويتي | فيليه هامور مجمد (الدانة) | 2.965 دينار كويتي |
أنا وطفلي للرضع 1 | 1.225 دينار كويتي | زبيدي مجمد 200-300 جرام (الدانة) | 4.985 دينار كويتي |
الطفل و2 مايو | 1.225 دينار كويتي | زبيدي مجمد 200-300 جرام (محيط) | 4.985 دينار كويتي |
الطفل و3 مايو | 1.225 دينار كويتي | شرائح سمك فيليه قشرية (محيط) | 2.965 دينار كويتي |
أغذية الأطفال حبوب القمح مع الحليب | 0.305 دينار كويتي | شرائح سمك السلمون بدون جلد (المحيط) | 5.250 دينار كويتي |
بدياشور كومبليت +1 فانيليا | 0.960 دينار كويتي | الدانة فيليه سلمون 500 جرام | 4.375 دينار كويتي |
بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | 0.960 دينار كويتي | فيليه سمك السلمون بدون جلد (دانا) | 5.250 دينار كويتي |
سلمون 600 جرام نرويجي (بحري) | 5.250 دينار كويتي |
جدول أسعار السلع الغذائية في الكويت pdf
يمكنك الحصول على جدول أسعار السلع الغذائية في الكويت بصيغة ملف PDF من خلال الخطوات التالية:
- انتقل إلى قائمة أسعار المواد الغذائية مباشرة “من هنا”.
- انتظر حتى يتم تحميل القائمة من المتصفح.
- انقر بزر الماوس الأيمن داخل صفحة المستند.
- اختر الأمر Save As وحدد الامتداد المطلوب.
- انقر فوق الزر “حفظ” لتنزيل القائمة بامتداد PDF.
تغيير عنوان البطاقة التموينية الكويتية | شطب فرد من البطاقة التموينية الكويتية |
تحويل فرد من البطاقة التموينية الكويتية | الاستعلام عن البطاقة التموينية في الكويت |
تجديد البطاقة التموينية الكويتية | طريقة عمل الحليب التمويني الكويتي |
قائمة أسعار المطاعم الجديدة في الكويت |
وإلى هنا نصل إلى خاتمة مقالنا الذي أدرجناه فيه جدول أسعار السلع الغذائية 2024 الكويت، بالإضافة إلى الحديث عن السلع الغذائية في الكويت، وشرح كيفية الحصول على جدول أسعار السلع الغذائية بصيغة ملف PDF.