فوائد الحليب التمويني الكويتي كثيرة ومتنوعة؛ بسبب احتوائه على عناصر غذائية مهمة لجسم الإنسان؛ ولهذا السبب، تزودها وزارة التجارة والصناعة في الكويت بمجموعة من المواد الاستهلاكية الأخرى لمستفيدي البطاقة التموينية. وفي هذا المقال من موسوعة الزهراء سنتناول أهم الفوائد الطبية الناتجة عن شرب الحليب المدعم، بالإضافة إلى توضيح سعر الحليب المدعم وحليب الأطفال في الكويت.
جدول المحتويات
فوائد الحليب التمويني الكويتي
للحليب البقري الكويتي فوائد عديدة بفضل احتوائه على عناصر مغذية وضرورية لجسم الإنسان. ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي:
- الحفاظ على صحة العظام ونموها بالطريقة الصحيحة، وذلك لاحتوائها على الكالسيوم.
- الحليب يعطي بشرة صافية وصحية.
- يحتوي حليب الأطفال على مواد ضرورية للحفاظ على صحة الطفل، والوقاية من السمنة، وتعزيز النمو العام والصحيح للطفل.
- وهو مصدر للبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية في الجسم.
- أنه يقلل من انقباض الأوعية الدموية ويحافظ على ضغط الدم.
كم سعر الحليب التمويني في الكويت؟
والجدول التالي يوضح أسعار حليب التموين الكويتي حسب آخر نشرة لوزارة الصناعة والتجارة:[1]
نوع الحليب | السعر بالدينار الكويتي | الوحدة | نوع الدعم |
مسحوق الحليب | 1.050 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
1 لتر من الحليب كامل الدسم | 0.300 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
لتر حليب قليل الدسم | 0.300 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
لتر حليب خالي الدسم | 0.300 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
حليب ابتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب ابتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب ابتاميل 3 | 2.140 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب أبتاميل أدفانس 3 | 1.140 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب نوفالك 1 | 0.600 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
حليب نوفالك 2 | 0.630 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
بيبي جونيور 3 | 1.870 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
.حليب نوفالك جينيو | 0.630 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
سيميلاك جولد (1) 2FL حليب أطفال بريبيوتيك 400 جم | 0.900 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
سيميلاك جولد (2) حليب أطفال بتركيبة البريبايوتك 2FL 400 جم | 0.920 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
سيميلاك جولد (3) حليب الأطفال مع تركيبة البريبايوتك 2FL، 400 جرام | 0.930 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
نان1 أوبتي برو-2 إف إل | 0.730 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
الخبز 2 obti إخوانه -2 فلوريدا | 0.730 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
الخبز 3 obti إخوانه فلوريدا | 0.810 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
نان كومفورت المرحلة 1 | 2.560 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
نان كومفورت المرحلة 2 | 2.560 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
نان المرحلة 3 | 2.600 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
S-26 برو جولد 1-2 فلوريدا | 0.820 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
إس-26 بروميل جولد 2-2FL | 0.820 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
S-26 التقدم الذهب 3-2 فلوريدا | 0.785 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
1نيدو | 1.380 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
ألوما 1 | 2.810 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
ألوما2 | 2.585 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
ألوما 3 | 2.175 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
بريميلاك 1 من 0 إلى 6 أشهر | 1.225 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
بريميلاك 2 من 6 إلى 12 شهراً | 1.225 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
كابريتا1 | 1.705 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
كابريتا2 | 1.705 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
كابريتا3 | 1.705 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
بيبي آند مي عضوي للرضع 1 | 2.800 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
بيبي اند مي عضوي 2 | 2.800 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
بيبي اند مي عضوي 3 | 2.800 دينار كويتي | يستطيع | قليل |
دانالاك 1 | 2000 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
دانالاك 2 | 2000 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
دانالاك 3 | 2000 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
بيبي وأنا الرضع 1 | 1.225 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
الطفل و2 مايو | 1.225 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
الطفل و3 مايو | 1.225 دينار كويتي | يستطيع | المدعومة |
سعر الحليب التمويني الكويتي للأطفال
هناك العديد من أنواع الحليب الغذائي المتوفرة للأطفال ولمختلف الأعمار. والجدول التالي يوضح سعر كل نوع حسب النشرة الوزارية:[1]
نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر |
الطفل و3 مايو | 1.225 دينار كويتي | الطفل و2 مايو | 1.225 دينار كويتي | بيبي وأنا الرضع 1 | 1.225 دينار كويتي | دانالاك 3 | 2000 دينار كويتي |
دانالاك 2 | 2000 دينار ك5 | دانالاك 1 | 2000 دينار كويتي | بيبي اند مي عضوي 3 | 2.800 دينار كويتي | بيبي اند مي عضوي 2 | 2.800 دينار كويتي |
بيبي آند مي عضوي للرضع 1 | 2.800 دينار كويتي | كابريتا3 | 1.705 دينار كويتي | كابريتا2 | 1.705 دينار كويتي | كابريتا1 | 1.705 دينار كويتي |
نان1 أوبتي برو-2 إف إل | 0.730 دينار كويتي | الخبز 2 obti إخوانه -2 فلوريدا | 0.730 دينار كويتي | الخبز 3 obti إخوانه فلوريدا | 0.810 دينار كويتي | نان كومفورت المرحلة 1 | 2.560 دينار كويتي |
نان كومفورت المرحلة 2 | 2.560 دينار كويتي | نان المرحلة 3 | 2.600 دينار كويتي | S-26 برو جولد 1-2 فلوريدا | 0.820 دينار كويتي | اس-26 بروميل جولد 2-2FL | 0.820 دينار كويتي |
بريميلاك 1 من 0 إلى 6 أشهر | 1.705 دينار كويتي | بريميلاك 2 من 6 إلى 12 شهراً | 1.705 دينار كويتي | بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.705 دينار كويتي | نوفلاك 1 | 0.600 دينار كويتي |
نوفلاك 2 | 0.600 دينار كويتي | حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار كويتي | حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار كويتي | حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار كويتي |
وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالتنا التي تحدثنا فيها عن أهم الأمور فوائد الحليب التمويني الكويتي الأسعار المقابلة لكل نوع حسب النشرة الوزارية.