جدول إقلاع مطار الكويت الدولي 2024 يراقب حركة الإقلاع اليومية في مطار الكويت الدولي، ويوفر مجموعة من المعلومات المتعلقة ببيانات الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي. وفي المقال التالي يعرض الموقع جزء من جدول الإقلاع في مطار الكويت الدولي، والذي يمكنك من تكوين فكرة عن طبيعة حركة الطائرات المغادرة للمطار، مع رابط لمتابعة حركة الطائرات المغادرة انطلاقا من مطار الكويت الدولي.
جدول المحتويات
جدول إقلاع مطار الكويت الدولي 2024
يوفر جدول الإقلاع في مطار الكويت الدولي مجموعة من المعلومات المتعلقة بالرحلات المغادرة من المطار متجهة إلى أكثر من 45 وجهة حول العالم، بما في ذلك الرحلات إلى أوروبا، آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط، أستراليا، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن مجموعة من شركات الطيران من أفضل شركات النقل. وبحسب موقع مطار الكويت الدولي، فإنه من الممكن تنظيم جزء من جدول إقلاع الطائرات ليوم الجمعة 20 يناير 2024م، على النحو التالي:
توقيت الإقلاع | يتجه الى | رقم الرحلة | شركة طيران | مبنى المطار | رقم البوابة |
14:08 | دبي، مطار دبي الدولي | JZR123 | طيران الجزيرة | T5 | 1 |
13:50 | مطار اسطنبول اسطنبول الدولي | THY767 | الخطوط الجوية التركية | T1 | 3 |
14:30 | دبي، مطار دبي الدولي | FDB076 | فلاي دبي | T1 | 25 |
14:35 | الطائف، مطار الطائف الدولي | JZR239 | طيران الجزيرة | T5 | 137 |
15:00 | دبي، مطار دبي الدولي | KAC673 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 79 |
15:25 | دبي، مطار دبي الدولي | FDB60 | فلاي دبي | T1 | 24 |
15:30 | عمان، مطار الملكة علياء الدولي | KAC563 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 77 |
15:45 | الرياض، مطار الملك خالد الدولي | KNE232 | طيران ناس | T1 | 21 |
15:45 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | KAC545 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 72 |
15:55 | الرياض، مطار الملك خالد الدولي | KAC775 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 54 أ |
16:00 | مطار اسطنبول اسطنبول الدولي | JZR1301 | طيران الجزيرة | T5 | 139 |
16:10 | البحرين، مطار البحرين الدولي | KAC615 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 75 |
16:20 | جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي | KAC785 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 73 أ |
16:35 | مسقط، مطار مسقط الدولي | OMA646 | الطيران العماني | T1 |
4 |
16:35 | دبي، مطار دبي الدولي | JZR127 | طيران الجزيرة | T5 | 136 |
16:40 | الشارقة، مطار الشارقة الدولي | ABY128 | العربية للطيران | T1 | 131 |
16:50 | الدوحة، مطار حمد الدولي | QTR1073 | الخطوط الجوية القطرية | T1 | 5 |
16:55 | جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي | SVA501 | الخطوط الجوية العربية السعودية | T1 | 3 |
17:20 | تشيناي، مطار تشيناي الدولي | JZR427 | طيران الجزيرة | T5 | 44 |
17:25 | دبي، مطار دبي الدولي | FDB52 | فلاي دبي | T1 | 25 |
17:30 | دكا، مطار حضرة شاه جلال الدولي | KAC283 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 71 |
17:30 | مسقط، مطار مسقط الدولي | OMS226 | طيران السلام | T1 | 24 |
17:35 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | JZR733 | طيران الجزيرة | T5 | 40 |
17:45 | دبي، مطار دبي الدولي | الإمارات العربية المتحدة858 | طيران الإمارات | T1 | 22 |
17:55 | الإسكندرية، مطار برج العرب الدولي | FEG134 | طيران مصر | T1 | 21 |
17:55 | كاتماندو، مطار تريبهوفان الدولي | JZR1541 | طيران الجزيرة | T5 | 43 |
18:05 | دمشق، مطار دمشق الدولي | SAW706 | طيران أجنحة الشام | T1 | T1 |
18:10 | دكا، مطار حضرة شاه جلال الدولي | JZR531 | طيران الجزيرة | T5 | 138 |
18:15 | كاتماندو، مطار تريبهوفان الدولي | JZR1539 | طيران الجزيرة | T5 | 1 |
18:20 | البحرين، مطار البحرين الدولي | GFA216 | طيران الخليج | T1 | 3 |
18:20 | الرياض، مطار الملك خالد الدولي | SVA511 | الخطوط الجوية العربية السعودية | T1 | 4 |
18:20 | كوتشي، مطار كوتشي الدولي | JZR405 | طيران الجزيرة | T5 | 46 |
18:30 | الشارقة، مطار الشارقة الدولي | ABY124 | العربية للطيران | T1 | 25 |
18:35 | مومباي، مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي | KAC301 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 76 |
18:45 | دلهي، مطار أنديرا غاندي الدولي | KAC381 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 78 |
19:00 | عمان، مطار الملكة علياء الدولي | RJA641 | الملكية الأردنية | T1 | 24 |
19:00 | دبي، مطار دبي الدولي | KAC675 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 77 |
19:10 | أبو ظبي، مطار أبو ظبي الدولي | ADY023 | العربية للطيران أبو ظبي | T1 | 5 |
19:20 | دبي، مطار دبي الدولي | FDB64 | فلاي دبي | T1 | 21 |
19:25 | طشقند، مطار طشقند الدولي | JZR649 | طيران الجزيرة | T5 | 137 |
19:25 | ألماتي، مطار ألماتي الدولي | JZR637 | طيران الجزيرة | T5 | 45 |
19:30 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | MSR621 | مصر للطيران | T1 | 22 |
19:35 | أوش، مطار أوش الدولي | JZR653 | طيران الجزيرة | T5 | 43 |
19:35 | كولومبو، مطار باندارانايكي الدولي | JZR551 | طيران الجزيرة | T5 | 139 |
19:50 | سوهاج، مطار سوهاج الدولي | JZR713 | طيران الجزيرة | T5 | 41 |
20:40 | مومباي، مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي | JZR401 | طيران الجزيرة | T5 | 133 |
20:40 | مومباي، مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي | AIC990 | طيران الهند ناسل-هندي | T1 | 3 |
الاستعلام عن مواعيد المغادرة من مطار الكويت الدولي 2024
يمكنك الاستعلام عن موعد الإقلاع في مطار الكويت الدولي باتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى الموقع الإلكتروني لمطار الكويت الدولي ““.
- انقر فوق علامة التبويب “التمهيد” على الجانب الأيمن.
- انقر على الرابط “عرض جميع رحلات المغادرة”.
- اطلع على جدول ومعلومات الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي اليوم.
- انقر فوق علامة التبويب “جدول الغد” أو “جدول الأمس” لعرض بيانات الرحلات التي ستقلع غدًا أو التي أقلعت بالأمس.
- قم بتخصيص البحث عن طريق تحديد المحطة (T1، T4، T5)، واختيار شركة الطيران في القائمة المنسدلة.
رابط جدول إقلاع مطار الكويت الدولي 2024
ويمكنكم الذهاب إلى صفحة جدول الإقلاع بمطار الكويت الدولي 2024 مباشرة عبر الرابط. يتيح لكم هذا الرابط الاستعلام عن بيانات الرحلات التي تنطلق يوميا من مطار الكويت الدولي إلى مختلف الوجهات.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع جدول إقلاع مطار الكويت الدولي لعام 2024، حيث تم استعراض جزء من جدول الرحلات التي ستغادر من مطار الكويت الدولي، مع الرابط المرفق لمتابعة حركة الإقلاع اليومية في المطار.