يوضح عدد سكان الكويت حسب الجنسيات 2024 حسب آخر الإحصائيات وجود العديد من الجاليات القادمة إلى الكويت بغرض العمل، خاصة أنها من الدول ذات الاقتصاد القوي، وقد تجاوزت أعداد هذه الجنسيات أعداد السكان الأصليين، وسنتعرف من خلال الموقع على عدد سكان الكويت من جنسيات مختلفة.
جدول المحتويات
سكان الكويت حسب الجنسيات 2024
لا توجد إحصائيات رسمية لعدد سكان الكويت حسب عام 2024، ولكن حسب آخر الإحصائيات التي أجريت فإن الأرقام هي كما يلي:
جنسية | رقم |
كويتي | 1.518 مليون شخص |
الهندية | 1.012 مليون شخص |
مصري | 671 ألف شخص |
بنجلاديشية | 281 ألف شخص |
سوري | 160 ألف شخص |
فلبينية | 214 ألف شخص |
المملكة العربية السعودية | 128 ألف شخص |
باكستاني | 109 ألف شخص |
السريلانكية | 94 ألف شخص |
النيبالية | 70 ألف شخص |
التعداد السكاني الكويتي بمختلف الجنسيات 2024
ويبين الجدول التالي عدد سكان الكويت لمختلف الفئات العمرية كويتيين وغير كويتيين، وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء وفقا لآخر تعداد:
الفئة العمرية | كويتيين | جنسيات أخرى | إجمالي عدد سكان الكويت | ||||||
ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
أقل من سنة | 16911 | 15860 | 32771 | 8928 | 8483 | 17411 | 25839 | 24343 | 50182 |
4-1 | 62966 | 61810 | 124776 | 47627 | 47086 | 94713 | 110593 | 108896 | 219489 |
9-5 | 87292 | 82393 | 169685 | 75842 | 71866 | 147708 | 163134 | 154259 | 317393 |
14-10 | 88104 | 83914 | 172018 | 74787 | 70185 | 144972 | 162891 | 154099 | 316990 |
19-15 | 76609 | 75089 | 151698 | 55679 | 52907 | 108586 | 132288 | 127996 | 260284 |
24-20 | 66815 | 65104 | 131919 | 62238 | 44489 | 106727 | 129053 | 109593 | 238646 |
29-25 | 66647 | 64461 | 131108 | 239562 | 86968 | 326530 | 306209 | 151429 | 457638 |
34-30 | 48975 | 52607 | 101582 | 288214 | 125939 | 414153 | 337189 | 178546 | 515735 |
39-35 | 52231 | 56948 | 109179 | 363465 | 164133 | 527598 | 415696 | 221081 | 636777 |
44-40 | 42233 | 45508 | 87741 | 334328 | 140911 | 475239 | 376561 | 186419 | 562980 |
49-45 | 34203 | 39923 | 74126 | 245893 | 111643 | 357536 | 280096 | 151566 | 431662 |
54-50 | 29381 | 34453 | 63834 | 181928 | 75451 | 257379 | 211309 | 109904 | 321213 |
59-55 | 24419 | 29126 | 53545 | 114223 | 43782 | 158005 | 138642 | 72908 | 211550 |
64-60 | 17572 | 22913 | 40485 | 54780 | 22135 | 76915 | 72352 | 45048 | 117400 |
69-65 | 12779 | 17485 | 30264 | 24294 | 10517 | 34811 | 37073 | 28002 | 65075 |
74-70 | 7492 | 11399 | 18891 | 9966 | 5345 | 15311 | 17458 | 16744 | 34202 |
79-75 | 4791 | 7473 | 12264 | 4196 | 3095 | 7291 | 8987 | 10568 | 19555 |
80+ | 4818 | 6372 | 11190 | 2869 | 2738 | 5607 | 7687 | 9110 | 16797 |
المجموع | 744238 | 772838 | 1517076 | 2188819 | 1087673 | 3276492 | 2933057 | 1860511 | 4793568 |
نسب سكان الكويت حسب الجنسيات 2024
ويمكن التعرف على نسب سكان الكويت من مختلف الجنسيات من خلال الجدول التالي:
إفادة | نسبة مئوية |
الوافدون من آسيا | 58.05% |
المهاجرين من أفريقيا | 1.47% |
الوافدين من مناطق أخرى | 1.31% |
المغتربين العرب | 39.18% |
المجتمع الهندي | 31.45% |
المجتمع المصري | 20.8% |
الجالية البنغلاديشية | 8.7% |
الجالية السورية | 4.9% |
المجتمع الفلبيني | 6.6% |
المجتمع السعودي | 3.9% |
الجالية الباكستانية | 3.4% |
الجالية السريلانكية | 2.9% |
المجتمع النيبالي | 2.6% |
وفي الختام تم تحديد إجمالي وتفصيل سكان الكويت حسب الجنسيات عام 2024 حسب الفئات العمرية، بالإضافة إلى نسب عدد العمالة الوافدة في الكويت.
-
كم عدد سكان الكويت عام 2024؟
بلغ عدد سكان الكويت لعام 2024 حوالي 4,793,568 نسمة، حسب آخر بيان إحصائي رسمي.
-
ما هو عدد المواطنين الكويتيين عام 2024؟
بلغ عدد المواطنين الكويتيين لعام 2024 نحو 1,517,076 نسمة، بحسب آخر بيان إحصائي رسمي.
-
ما هو عدد السكان المقيمين في الكويت عام 2024؟
بلغ عدد السكان المقيمين في الكويت لعام 2024 حوالي 3,276,492 نسمة، بحسب آخر بيان إحصائي رسمي.