يمكن التقدم بطلب دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين بسهولة بعد استيفاء جميع الشروط وتقديم جميع المستندات. هو الدعم الذي تقدمه الحكومة لجميع المواطنين، سواء كان إجمالي دخل الأسرة مرتفعًا أو منخفضًا.
جدول المحتويات
- 1 كيفية التقديم على دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين
- 2 شروط دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين
- 3 أوراق طلب دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين
- 4 قيمة دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين
- 5 رابط التقديم على دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين
- 6
كيفية التقديم على دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين
وتوضح الخطوات التالية كيفية التقدم بطلب دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين:
- انتقل إلى خدمة “طلب دعم اللحوم” التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
- الضغط على رابط الخدمة الذي يظهر في الصفحة.
- الضغط على بدء الخدمة الإلكترونية بعد قراءة التفاصيل.
- الضغط على التعويضات النقدية لرفع الدعم عن اللحوم.
- انقر فوق إرسال طلب دعم ثم قم بالموافقة على الإقرار.
- الضغط على “موافق”، ثم إدخال الرقم الشخصي في الحقل المخصص لذلك.
- تحديد تاريخ انتهاء بطاقة الهوية بناءً على التقويم.
- اكتب العدد المركب، ثم اضغط على “متابعة”.
- اتبع التعليمات لإدخال البيانات وتقديم المستندات.
- أرسل الطلب ثم انتظر حتى تتم الموافقة عليه.
شروط دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين
وتشمل القائمة التالية شروط دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين:
- يجب أن يكون المتقدم مواطناً بحرينياً.
- يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا دائمًا في مملكة البحرين.
- توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة للخدمة.
- يجب أن يكون مقدم الطلب مسجلاً كرب أسرة لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حسب تعريف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
- الدخل الشهري لا يؤثر على استحقاق دعم اللحوم.
أوراق طلب دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين
وفيما يلي قائمة الأوراق التي يجب تقديمها لطلب دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين:
- الوثيقة البنكية الأصلية لمقدم الطلب متضمنة رقم الحساب الدولي.
- استمارة طلب خدمة المساعدة الاجتماعية.
- البطاقة الشخصية الأصلية سارية المفعول لرب الأسرة.
قيمة دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين
والجدول التالي يوضح قيمة دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين:
عدد الأفراد أقل من 15 سنة | عدد الأفراد بعمر 15 سنة فأكثر | القيمة الإجمالية للدعم |
1 شخص أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 7.5 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر | 11 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 2 شخص بعمر 15 سنة أو أكبر | 14.5 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 3 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 18 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 4 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 21.5 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 5 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 25 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 6 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 28.5 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 7 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 32 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 8 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 35.5 دينار |
1 شخص أقل من 15 سنة | 9 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 39 دينار |
10 أفراد أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 30 دينار |
2 شخص أقل من 15 سنة | 3 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 20.5 دينار |
2 شخص أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 10 دنانير |
2 شخص أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر | 13.5 دينار |
2 شخص أقل من 15 سنة | 2 شخص بعمر 15 سنة أو أكبر | 17 دينار |
2 شخص أقل من 15 سنة | 4 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 24 دينار |
2 شخص أقل من 15 سنة | 5 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 27.5 دينار |
2 شخص أقل من 15 سنة | 6 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 31 دينار |
2 شخص أقل من 15 سنة | 7 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 34.5 دينار |
2 شخص أقل من 15 سنة | 8 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 38 دينار |
3 أفراد أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 12.5 دينار |
3 أفراد أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر | 16 دينار |
3 أفراد أقل من 15 سنة | 2 شخص بعمر 15 سنة أو أكبر | 19.5 دينار |
3 أفراد أقل من 15 سنة | 3 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 23 دينار |
3 أفراد أقل من 15 سنة | 4 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 26.5 دينار |
3 أفراد أقل من 15 سنة | 5 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 30 دينار |
3 أفراد أقل من 15 سنة | 6 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 33.5 دينار |
3 أفراد أقل من 15 سنة | 7 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 37 دينار |
4 أفراد أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 15 دينار |
4 أفراد أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر | 18.5 دينار |
4 أفراد أقل من 15 سنة | 2 شخص بعمر 15 سنة أو أكبر | 22 دينار |
4 أفراد أقل من 15 سنة | 3 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 25.5 دينار |
4 أفراد أقل من 15 سنة | 4 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 29 دينار |
4 أفراد أقل من 15 سنة | 5 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 32.5 دينار |
4 أفراد أقل من 15 سنة | 6 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 36 دينار |
5 أفراد أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 17.5 دينار |
5 أفراد أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكبر | 21 دينار |
5 أفراد أقل من 15 سنة | 2 شخص بعمر 15 سنة أو أكبر | 24.5 دينار |
5 أفراد أقل من 15 سنة | 3 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 28 دينار |
5 أفراد أقل من 15 سنة | 4 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 31.5 دينار |
5 أفراد أقل من 15 سنة | 5 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 35 دينار |
6 أفراد أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 20 دينار |
6 أفراد أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر | 23.5 دينار |
6 أفراد أقل من 15 سنة | 2 شخص بعمر 15 سنة أو أكبر | 27 دينار |
6 أفراد أقل من 15 سنة | 3 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 30.5 دينار |
6 أفراد أقل من 15 سنة | 4 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 34 دينار |
7 أفراد أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 22.5 دينار |
7 أفراد أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر | 26 دينار |
7 أفراد أقل من 15 سنة | 2 شخص بعمر 15 سنة أو أكبر | 29.5 دينار |
7 أفراد أقل من 15 سنة | 3 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 33 دينار |
8 أفراد أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 25 دينار |
8 أفراد أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر | 28.5 دينار |
8 أفراد أقل من 15 سنة | 2 شخص بعمر 15 سنة أو أكبر | 32 دينار |
9 أفراد أقل من 15 سنة | لا يوجد أفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | 27.5 دينار |
9 أفراد أقل من 15 سنة | 1 شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر | 31 دينار |
لا أحد أقل من 15 سنة | 10 أفراد بعمر 15 سنة فما فوق | 40 دينار |
رابط التقديم على دعم اللحوم من وزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين
الرابط التالي يتيح لكم التقدم بطلب دعم اللحوم مباشرة من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، بعد الضغط على رابط الخدمة المدرج. هي إحدى الخدمات التي تتطلب أن يكون لدى المستفيد حساب على منصة المفتاح الإلكتروني.