كم سعر وثيقة تأمين السيارات الجديدة في الكويت عام 2024 بعد التعديل الذي أعلنته وحدة تنظيم التأمين في الكويت والذي أثر على أسعار تأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث المرورية؟ وفي المقال التالي يعرض الموقع الأسعار الجديدة لوثيقة تأمين السيارات في الكويت للمركبات الكويتية وللمركبات غير الكويتية الداخلة. عبر حدود دولة الكويت.
جدول المحتويات
ما هو سعر وثيقة تأمين السيارات الجديدة في الكويت عام 2024 بعد التعديل؟
أصدرت وحدة تنظيم التأمين في الكويت القرار رقم (24) لسنة 2024م بشأن إصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور أو ما يعرف بالتأمين الإلزامي على المركبات. وجاء سعر وثيقة تأمين السيارات الجديدة في الكويت بعد التعديل على النحو التالي:
سعر وثيقة تأمين السيارات الكويتية الجديدة للمركبات الكويتية
أسعار وثيقة تأمين السيارات الجديدة للمسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإلزامي) للمركبات الكويتية هي كما يلي:
فئة المركبة حسب تصنيف الجهة المختصة | قيمة قسط التأمين الأساسي سنوي | الأقساط الإضافية ورسوم الإشراف والرقابة |
المركبات الخاصة وما في حكمها (أفراد) | 32.00 دينار كويتي |
|
المركبات الخاصة وما في حكمها (عدا الأفراد) | 53.00 دينار كويتي |
|
سيارات الأجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 64.00 دينار كويتي |
|
مركبات نقل الركاب العامة والخاصة وما في حكمها | 87.00 دينار كويتي |
|
سيارات نقل البضائع والشاحنات وما في حكمها (أفراد) | 32.00 دينار كويتي |
|
مركبات نقل البضائع والشاحنات وما في حكمها (عدا الأفراد) | 72.00 دينار كويتي |
|
المركبات الهيكلية وما يعادلها | 70.00 دينار كويتي |
|
الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها (أفراد) | 38.00 دينار كويتي |
|
الدراجات النارية بأنواعها وما يعادلها (عدا الأفراد) | 53.00 دينار كويتي |
|
سعر وثيقة تأمين السيارة الجديدة في الكويت للمركبات غير الكويتية
حددت وحدة تنظيم التأمين في الكويت سعر وثيقة تأمين السيارات الجديدة ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإلزامي) للمركبات غير الكويتية الداخلة عبر حدود دولة الكويت، كما هو موضح في الجدول التالي:
فئة المركبة حسب تصنيف الجهة المختصة | لمدة أسبوع | لمدة اسبوعين | لمدة شهر | لمدة 3 أشهر | لمدة 6 أشهر | لمدة عام | الأقساط الإضافية ورسوم الإشراف والرقابة |
المركبات الخاصة وما يعادلها | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 4000 | 90.00 | 120.00 |
|
سيارات الأجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 140.00 |
|
مركبات نقل الركاب العامة والخاصة وما في حكمها | 16.00 | 26.00 | 42.00 | 82.00 | 102.00 | 183.00 |
|
سيارات نقل البضائع والشاحنات وما في حكمها | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 | 210.00 |
|
المركبات الهيكلية وما يعادلها | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 | 210.00 |
|
الدراجات النارية بكافة أنواعها وما في حكمها | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 90.00 | 120.00 |
|
وإلى هنا نصل إلى خاتمة مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع كم سعر وثيقة تأمين السيارات الجديدة في الكويت عام 2024 بعد التعديل حيث جدية أسعار وثيقة تأمين السيارات ضد المسؤولية المدنية الناشئة تم عرض الحوادث المرورية للمركبات الكويتية وللمركبات غير الكويتية الداخلة عبر الحدود الكويتية.