تختلف رسوم وتكاليف جامعة البحرين الوطنية لدرجة البكالوريوس عن الدراسات العليا لدراسة الماجستير والدكتوراه. ويجب دفع هذه الرسوم حتى يتمكن الطالب من استكمال الساعات والوحدات الدراسية دون مواجهة أي صعوبات. ومن الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية لرسوم ساعات البكالوريوس في هذه الجامعة تصل إلى أكثر من 15,000 دينار بحريني.
جدول المحتويات
- 1 تكاليف الجامعة الوطنية في البحرين للساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس
- 2 رسوم جامعة البحرين الوطنية لامتحانات مستوى البكالوريوس
- 3 رسوم وتكاليف الجامعة الوطنية في البحرين لدورات التوجيه الجامعي
- 4 رسوم وتكاليف الجامعة الوطنية في البحرين لتخصصات الماجستير
- 5 رسوم وتكاليف الجامعة الوطنية في البحرين لتخصصات الدكتوراه
- 6 رسوم وتكاليف القبول والتسجيل في الجامعة الأهلية بالبحرين
- 7
تكاليف الجامعة الوطنية في البحرين للساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس
ويبين الجدول التالي تكاليف الجامعة الوطنية في البحرين للساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس:
التخصص | عدد الساعات | رسوم دورة المستوى 100 | رسوم الدورة للمستوى 200 | رسوم الدورة المستوى 300 | رسوم الدورة 400 مستوى | إجمالي الرسوم |
بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الإدارة والتسويق | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في هندسة الهاتف المحمول والشبكات | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين الوطنية لامتحانات مستوى البكالوريوس
ويتضمن الجدول التالي رسوم جامعة البحرين الوطنية لامتحانات مستوى البكالوريوس:
التخصص | شفرة | كلية | رسوم اختبار تحديد المستوى |
بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | بيتر | كلية الآداب والعلوم | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | BSMCPR | كلية الآداب والعلوم | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي | بسيد | كلية الآداب والعلوم | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية | بساف | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | بي إس بي إف | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية | BSEF | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الإدارة والتسويق | بي إس إم إم | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية | BSMIS | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات | BSCE | كلية الهندسة | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في هندسة الهاتف المحمول والشبكات | بي إس إم إن إي | كلية الهندسة | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات | بسيت | كلية تكنولوجيا المعلومات | 40 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة | نظام إدارة الحياة (BSMS). | كلية تكنولوجيا المعلومات | 40 دينار بحريني |
رسوم وتكاليف الجامعة الوطنية في البحرين لدورات التوجيه الجامعي
فيما يلي جدول يوضح رسوم وتكاليف جامعة البحرين الوطنية لدورات التوجيه الجامعي:
التخصص | شفرة | كلية | رسوم الدورة التوجيهيه |
بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | بيتر | كلية الآداب والعلوم | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | BSMCPR | كلية الآداب والعلوم | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي | بسيد | كلية الآداب والعلوم | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية | بساف | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | بي إس بي إف | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية | BSEF | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الإدارة والتسويق | بي إس إم إم | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية | BSMIS | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات | BSCE | كلية الهندسة | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في هندسة الهاتف المحمول والشبكات | بي إس إم إن إي | كلية الهندسة | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات | بسيت | كلية تكنولوجيا المعلومات | 1,200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة | نظام إدارة الحياة (BSMS). | كلية تكنولوجيا المعلومات | 1,200 دينار بحريني |
رسوم وتكاليف الجامعة الوطنية في البحرين لتخصصات الماجستير
يوضح الجدول التالي رسوم وتكاليف جامعة البحرين الوطنية لبرامج الماجستير:
التخصص | شفرة | كلية | رسوم الدورة التأسيسية | رسوم الدورة | رسوم الأطروحة |
ماجستير في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | MSMCPR | كلية الآداب والعلوم | 960 دينار بحريني | 3,840 دينار بحريني | 1,920 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في المحاسبة القضائية | مسفا | كلية الأعمال والمالية | 960 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 2,640 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية | MSFT | كلية الأعمال والمالية | 960 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 2,640 دينار بحريني |
الماجستير في إدارة الأعمال | ماجستير في إدارة الأعمال | كلية الأعمال والمالية | 960 دينار بحريني | 3,840 دينار بحريني | 1,920 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في أنظمة النقل والخدمات اللوجستية | ميتلس | كلية الهندسة | 960 دينار بحريني | 7,920 دينار بحريني | لا شئ |
ماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب | ميتكس | كلية تكنولوجيا المعلومات | 960 دينار بحريني | 3,840 دينار بحريني | 1,920 دينار بحريني |
رسوم وتكاليف الجامعة الوطنية في البحرين لتخصصات الدكتوراه
ويبين الجدول التالي تفاصيل رسوم وتكاليف جامعة البحرين الوطنية لتخصصات الدكتوراه:
التخصص | شفرة | كلية | رسوم السنة الأولى | رسوم السنة الثانية | رسوم السنة الثالثة |
دكتوراه في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات | PDMCT | كلية الآداب والعلوم | 4000 دينار بحريني | 4000 دينار بحريني | 4000 دينار بحريني |
رسوم وتكاليف القبول والتسجيل في الجامعة الأهلية بالبحرين
ويتضمن الجدول التالي تفاصيل رسوم وتكاليف القبول والتسجيل في الجامعة الأهلية بالبحرين:
التخصص | شفرة | كلية | درجة | رسوم القبول | رسوم التسجيل |
بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | بيتر | كلية الآداب والعلوم | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | BSMCPR | كلية الآداب والعلوم | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي | بسيد | كلية الآداب والعلوم | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية | بساف | كلية الأعمال والمالية | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | بي إس بي إف | كلية الأعمال والمالية | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية | BSEF | كلية الأعمال والمالية | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في الإدارة والتسويق | بي إس إم إم | كلية الأعمال والمالية | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية | BSMIS | كلية الأعمال والمالية | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات | BSCE | كلية الهندسة | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في هندسة الهاتف المحمول والشبكات | بي إس إم إن إي | كلية الهندسة | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات | بسيت | كلية تكنولوجيا المعلومات | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
درجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة | نظام إدارة الحياة (BSMS). | كلية تكنولوجيا المعلومات | درجة البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
ماجستير في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | MSMCPR | كلية الآداب والعلوم | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في المحاسبة القضائية | مسفا | كلية الأعمال والمالية | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية | MSFT | كلية الأعمال والمالية | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
الماجستير في إدارة الأعمال | ماجستير في إدارة الأعمال | كلية الأعمال والمالية | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في أنظمة النقل والخدمات اللوجستية | ميتلس | كلية الهندسة | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
ماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب | ميتكس | كلية تكنولوجيا المعلومات | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
دكتوراه في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات | PDMCT | كلية الآداب والعلوم | دكتوراه | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |