مواعيد مباريات دورة الألعاب الآسيوية 2023 بتوقيت الكويت والتي تستضيفها الصين في شهر سبتمبر المقبل بمشاركة نخبة المنتخبات الأولمبية في قارة آسيا. كما تشهد البطولة منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة، والتي أظهرت مستوى عالياً في الجولة الأولى من البطولة، ومن خلال الموقع سنتعرف على مواعيد المباريات. الألعاب الآسيوية 2023 بتوقيت الكويت.
جدول المحتويات
مواعيد مباريات دورة الألعاب الآسيوية 2023 بتوقيت الكويت
وفيما يلي جدول يوضح مواعيد مباريات دورة الألعاب الآسيوية 2023 بتوقيت الكويت:
مباراة | اليوم | التاريخ | توقيت | يقذف |
---|---|---|---|---|
إيران – تايلاند | الأربعاء | 27 سبتمبر 2023م | 11:30 بتوقيت الكويت | شانغقينغ |
الصين – المركز الثالث في المجموعة الرابعة | الأربعاء | 27 سبتمبر 2023م | 14:30 بتوقيت الكويت | هوانجلونج |
كوريا الجنوبية – قيرغيزستان | الأربعاء | 27 سبتمبر 2023م | 14:30 بتوقيت الكويت | جينهوا |
كوريا الشمالية – البحرين | الأربعاء | 27 سبتمبر 2023م | 11:30 بتوقيت الكويت | تشجيانغ |
وصيف المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة | الأربعاء | 27 سبتمبر 2023م | 14:30 بتوقيت الكويت | هوانجلونج |
زعيم المجموعة ج – إندونيسيا | يوم الخميس | 28 سبتمبر 2023م | 14:30 بتوقيت الكويت | شانغقينغ |
الهند – السعودية | يوم الخميس | 28 سبتمبر 2023م | 14:30 بتوقيت الكويت | هوانجلونج |
زعيم المجموعة ج – إندونيسيا | يوم الخميس | 28 سبتمبر 2023م | 11:30 بتوقيت الكويت | شانغقينغ |
ترتيب دورة الألعاب الآسيوية 2023
وفيما يلي آخر ترتيب منتخبات دورة الألعاب الآسيوية 2023:
المجموعة الأولى
شهدت المجموعة الأولى سيطرة الفريق المضيف للبطولة، حيث جاء الترتيب النهائي على النحو التالي:
تصنيف | فريق | لعبة | مرحلة | توازن | ضائع | من | علية | اختلاف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 | الهند | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
3 | ميانمار | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | بنغلاديش | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
المجموعة الثانية
وتمكن المنتخبان السعودي والإيراني من التأهل إلى الدور التالي بأداء عالي، حيث انتهت مباريات المجموعة على النحو التالي:
تصنيف | فريق | لعبة | مرحلة | توازن | ضائع | من | علية | اختلاف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيران | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 |
2 | المملكة العربية السعودية | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
3 | فيتنام | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | منغوليا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
المجموعة الثالثة
ولم يتم بعد تحديد بطاقات التأهل للمجموعة الثالثة وهي كالتالي:
تصنيف | فريق | لعبة | مرحلة | توازن | ضائع | من | علية | اختلاف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أوزبكستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | هونج كونج | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة الرابعة
المجموعة الرابعة تعتبر من أقوى المجموعات ولكن لم يتم حسمها بعد، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:
1 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | فلسطين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
المجموعة الخامسة
وشهدت المجموعة سيطرة المنتخب الكوري الجنوبي على مستوى الأداء والنتائج، حيث جاء ترتيب المنتخبات على النحو التالي:
تصنيف | فريق | لعبة | مرحلة | توازن | ضائع | من | علية | اختلاف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 9 |
2 | البحرين | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
3 | تايلاند | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
4 | الكويت | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 2 |
المجموعة السادسة
وخاضت منتخبات المجموعة السادسة مباريات رائعة، إلا أن الفوارق البدنية هي التي سادت، حيث جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:
تصنيف | فريق | لعبة | مرحلة | توازن | ضائع | من | علية | اختلاف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الشمالية | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
2 | قيرغيزستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | أندونيسيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | الصين تايبيه | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
وإلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن مواعيد مباريات دورة الألعاب الآسيوية 2023 بتوقيت الكويت، والذي عرضنا فيه بشكل تفصيلي مواعيد مباريات دورة الألعاب الآسيوية، بالإضافة إلى الترتيب النهائي في دور المجموعات.