جدول الدعم السكني لعام 1445/2024 والذي يتضمن قيمة الدعم السكني للمستفيد الإجمالي والشهري حسب الشرائح الراتبية في المملكة العربية السعودية، مرفق المقال التالي من موقع مبينان يوضح ماهية السكن الجديد آلية الدعم هي.
جدول دعم الإسكان
ويوضح جدول الدعم السكني قيمة الدعم السكني على صافي دخل المستفيد:
شرائح الرواتب | قيمة الدعم الشهري | إجمالي قيمة الدعم |
3000 ريال سعودي | 1350 ريال سعودي | 324,000 ريال سعودي |
4000 ريال سعودي | 1206 ريال سعودي | 289,440 ريال سعودي |
5000 ريال سعودي | 1073 ريال سعودي | 257,520 ريال سعودي |
6000 ريال سعودي | 955 ريال سعودي | 229,200 ريال سعودي |
7,000 ريال سعودي | 850 ريال سعودي | 204,000 ريال سعودي |
8,000 ريال سعودي | 757 ريال سعودي | 181,680 ريال سعودي |
9,000 ريال سعودي | 673 ريال سعودي | 161,520 ريال سعودي |
10,000 ريال سعودي | 599 ريال سعودي | 143,760 ريال سعودي |
أكثر من 10.000 ريال سعودي | 416 ريال سعودي | 100,000 ريال سعودي |
جدول آلية دعم السكن
وفيما يلي جدول يوضح جدول آلية الدعم السكني الجديدة مقارنة بآلية الدعم السابقة:
شريحة | دعم نسبة الراتب | شريحة الراتب | نسبة الدعم 100% على أساس 20% في النسب التالية | قيمة الدعم الشهري | نسبة الدعم الحالية مقارنة بآلية الدعم السابقة |
1 | 45% | 3000 ريال سعودي | 3.24% | 1350 ريال سعودي | 3.24% / 4% * 100 = 81.00% نسبة الدعم |
2 | 30.15% | 4000 ريال سعودي | 2.89% | 1206 ريال سعودي | 2.89% / 4% * 100 = 72.25% نسبة الدعم |
3 | 21.46% | 5000 ريال سعودي | 2.57% | 1073 ريال سعودي | 2.57% / 4% * 100 = 64.25% نسبة الدعم |
4 | 15.91% | 6000 ريال سعودي | 2.29% | 955 ريال سعودي | 2.29% / 4% * 100 = 57.25% نسبة الدعم |
5 | 12.14% | 7000 ريال سعودي | 2.04% | 850 ريال سعودي | 2.04% / 4% * 100 = 51.00% نسبة الدعم |
6 | 9.46% | 8000 ريال سعودي | 1.81% | 757 ريال سعودي | 1.81% / 4% * 100 = 45.25% نسبة الدعم |
7 | 7.47% | 9000 ريال سعودي | 1.61% | 673 ريال سعودي | 1.61% / 4% * 100 = 40.25% نسبة الدعم |
8 | 5.99% | 10,000 ريال سعودي | 1.43% | 599 ريال سعودي | 1.43% / 4% * 100 = 35.75% نسبة الدعم |
9 | ـــــــــــ | أكثر من 10.000 ريال سعودي | 1.00% | 416 ريال سعودي | 1.00/4% *100 = 25.00% نسبة الدعم |
جدول دعم السكن نقاط الأولوية لمقدم الطلب
وفيما يلي جدول الدعم السكني لنقاط الأولوية حسب اختيار مقدم الطلب لنوع الدعم السكني:
إجمالي الدخل الشهري (مقدم الطلب وأفراد الأسرة) | نقاط الأولوية حسب اختيار مقدم الطلب (نوع الدعم السكني) | |
توفير وحدات سكنية غير موجودة ضمن المجمعات السكنية للمستفيدين | توفير وحدات سكنية غير موجودة ضمن المجمعات السكنية للمستفيدين | |
3000 ريال سعودي أو أقل | عشرين نقطة | عشر نقاط |
بين 3,001 و4,000 ريال سعودي | عشرين نقطة | اثنتي عشرة نقطة |
بين 4,001 و5,000 ريال سعودي | عشرين نقطة | أربع عشرة نقطة |
بين 5,001 و6,000 ريال سعودي | عشرين نقطة | ستة عشر نقطة |
بين 6,001 و7,000 ريال سعودي | عشرين نقطة | ثمانية عشر نقطة |
بين 7,001 و8,000 ريال سعودي | عشرين نقطة | عشرين نقطة |
بين 8,001 و 9,000 ريال سعودي | تسعة عشر نقطة | تسعة عشر نقطة |
بين 9,001 و10,000 ريال سعودي | ثمانية عشر نقطة | ثمانية عشر نقطة |
بين 10,001 و11,000 ريال سعودي | سبعة عشر نقطة | سبعة عشر نقطة |
بين 11,001 و12,000 ريال سعودي | ستة عشر نقطة | ستة عشر نقطة |
بين 12,001 و13,000 ريال سعودي | خمس عشرة نقطة | خمس عشرة نقطة |
بين 13,001 و14,000 ريال سعودي | أربع عشرة نقطة | أربع عشرة نقطة |
بين 14,001 و15,000 ريال سعودي | ثلاث عشرة نقطة | ثلاث عشرة نقطة |
بين 15,001 و16,000 ريال سعودي | اثنتي عشرة نقطة | اثنتي عشرة نقطة |
بين 16,001 و17,000 ريال سعودي | إحدى عشرة نقطة | إحدى عشرة نقطة |
بين 17,001 و18,000 ريال سعودي | عشر نقاط | عشر نقاط |
بين 18,001 و19,000 ريال سعودي | تسع نقاط | تسع نقاط |
بين 19,001 و20,000 ريال سعودي | ثماني نقاط | ثماني نقاط |
بين 20,001 و21,000 ريال سعودي | سبع نقاط | سبع نقاط |
بين 21,001 و 22,000 ريال سعودي | ست نقاط | ست نقاط |
بين 22,001 و 23,000 ريال سعودي | خمس نقاط | خمس نقاط |
بين 23,001 و 24,000 ريال سعودي | أربع نقاط | أربع نقاط |
بين 24,001 و 25,000 ريال سعودي | ثلاث نقاط | ثلاث نقاط |
بين 25,001 و 26,000 ريال سعودي | نقطتان | نقطتان |
بين 26,001 و27,000 ريال سعودي | نقطة | نقطة |
وبذلك تم إرفاق جدول الدعم السكني لعام 2024/1445، بالإضافة إلى جداول احتساب نقاط الأولوية للدعم السكني حسب نوع الدعم الذي يختاره مقدم الطلب.