يتم تقديم دعم بدل غلاء المعيشة في البحرين بشكل دوري من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وهو دعم يستحقه جميع الأسر البحرينية التي يقل دخلها الشهري عن ألف و1000 دينار بحريني. وتختلف قيمة الدعم حسب إجمالي الدخل الشهري للأسرة، وتبدأ من خمسة وخمسين دينارًا بحرينيًا.
قيمة دعم بدل غلاء المعيشة في البحرين
ويبين الجدول التالي تفاصيل قيمة دعم بدل غلاء المعيشة في البحرين:
راتب الموظف | قيمة الدعم | فئة | راتب الموظف | قيمة الدعم | فئة | راتب الموظف | قيمة الدعم | فئة |
100 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 410 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 720 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
110 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 420 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 730 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
120 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 430 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 740 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
130 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 440 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 750 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
140 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 450 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 760 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
150 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 460 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 770 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
160 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 470 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 780 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
170 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 480 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 790 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
180 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 490 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 800 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
190 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 500 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 810 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
200 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 510 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 820 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
210 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 520 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 830 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
220 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 530 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 840 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
230 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 540 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 850 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
240 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 550 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 860 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
250 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 560 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 870 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
260 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 570 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 880 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
270 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 580 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 890 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
280 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 590 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 900 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
290 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 600 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 910 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
300 دينار بحريني | 110 دينار بحريني | الفئة الأولى من الدعم | 610 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 920 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
310 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 620 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 930 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
320 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 630 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 940 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
330 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 640 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 950 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
340 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 650 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 960 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
350 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 660 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 970 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
360 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 670 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 980 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
370 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 680 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 990 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
380 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 690 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 1000 دينار بحريني | لا يستحق الدعم | لا شئ |
390 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 700 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | |||
400 دينار بحريني | 77 دينار بحريني | الفئة الثانية من الدعم | 710 دينار بحريني | 55 دينار بحريني | الفئة الثالثة من الدعم |
شرائح دعم بدل غلاء المعيشة في البحرين
وفيما يلي جدول يوضح شرائح دعم بدل غلاء المعيشة في البحرين:
شريحة | الحد الأدنى للراتب | الحد الأقصى للراتب | قيمة الدعم |
الشريحة الأولى | 0 دينار بحريني | 300 دينار بحريني | 110 دينار بحريني |
الشريحة الثانية | 301 دينار بحريني | 700 دينار بحريني | 77 دينار بحريني |
الشريحة الثالثة | 701 دينار بحريني | 1000 دينار بحريني | 55 دينار بحريني |