جدول المحتويات
فواتير الكهرباء والماء في الكويت
تتولى وزارة المياه والكهرباء في دولة الكويت مسؤولية إصدار الفواتير الشهرية لكل من القطاع السكني والقطاع التجاري حسب التعرفة المطبقة محليا. يجب على المستفيدين دفع قيمة الفواتير وعدم تأخيرها لتجنب قطع التيار الكهربائي. ويمكن دفع القيمة الناتجة عن استهلاك الكهرباء عبر موقع الوزارة دون الحاجة للخروج من المنزل.
خطوات دفع فواتير الكهرباء والماء إلكترونيا في الكويت
فيما يلي خطوات دفع فواتير الكهرباء والماء في الكويت إلكترونيًا:
- قم بزيارة صفحة “دفع فاتورة الكهرباء والماء”.
- انقر على الرابط الموجود في الصفحة.
- إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول إلى البوابة.
- الضغط على خيار عرض ودفع الفاتورة من القائمة اليمنى.
- اختر نوع الفاتورة ثم تأكد من المبلغ المطلوب.
- انقر على أيقونة التالي.
- أدخل المبلغ ثم اضغط على زر دفع الفواتير.
- أكمل الدفع من خلال قناة كي نت.
دفع فواتير وزارة الكهرباء والماء للغير
يمكننا دفع فواتير وزارة الكهرباء والماء للآخرين في الكويت على النحو التالي:
- انتقل إلى نظام دفع الفواتير مباشرة.
- اضغط على خيار دفع الفاتورة من الشريط العلوي.
- اختر خدمة الدفع للآخرين من القائمة المنسدلة.
- قم بكتابة رقم الحساب أو رقم المنشأة في الحقل الفارغ.
- الضغط على أيقونة التالي ثم اتباع التعليمات لدفع الفواتير.
الاستعلام عن فواتير الكهرباء والماء في الكويت
يمكننا الاستعلام عن فواتير الماء والكهرباء في دولة الكويت من خلال الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة إلى صفحة الاستعلام عن فاتورة الماء والكهرباء.
- انقر على الرابط الموجود في الصفحة.
- قم بتسجيل الدخول بعد إنشاء حساب مستخدم.
- انتظر حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية لحساب المستخدم.
- عرض قيمة إجمالي الفواتير المستحقة من الواجهة.
تعرفة فواتير المياه والكهرباء في الكويت
تختلف تعرفة فواتير المياه والكهرباء في دولة الكويت بشكل كبير حسب القطاع ونوع الترخيص، كما تختلف تعرفة فواتير المياه أيضًا حسب نوع المياه الموردة؛ وتقوم الوزارة بتوفير المياه العذبة بالإضافة إلى الماء المقطر، والمياه المعالجة، والمياه قليلة الملوحة. يتم احتساب تعرفة الكهرباء على أساس عدد الكيلووات المستهلكة شهريا. أما الماء؛ يتم احتساب تعريفتها على أساس كميات الجالونات الإمبراطورية أو الأمتار المكعبة.
تعرفة فاتورة الكهرباء في دولة الكويت
والجدول التالي يوضح قيمة تعرفة فاتورة الكهرباء في دولة الكويت.
نوع الترخيص | التعريفة | قطاع | نوع الفاتورة | نوع الترخيص | التعريفة | قطاع | نوع الفاتورة |
الزراعية | 0.010 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | صناعي | 0.005 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
استثماري | 0.005 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | خدمات السفارة | 0.012 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
سكن خاص | 0.002 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | جاخور | 0.012 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
صناعي | 0.005 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | مستقر | 0.012 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
الزراعية المخفضة | 0.003 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | شاليه | 0.012 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
تجاري | 0.005 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | الزراعية المخفضة | 0.003 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
جاخور | 0.012 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | الزراعية | 2000 دينار/ كيلووات | تجاري | كهرباء |
مستقر | 0.012 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | حكومي | 0.025 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
شاليه | 0.012 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | تجاري | 0.005 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
آخر | 0.012 دينار/كيلوواط | سكني | كهرباء | الصناعية المخفضة | 0.003 دينار/كيلوواط | تجاري | كهرباء |
تعرفة فاتورة المياه في الكويت
والجدول التالي يوضح قيمة فواتير المياه الكويتية.
نوع الترخيص | التعريفة | قطاع | نوع الفاتورة | نوع الترخيص | التعريفة | قطاع | نوع الفاتورة |
الزراعية | 0.00125 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | حكومي | 0.00025 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | الماء المقطر |
استثماري | 0.002 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | الزراعية | 0.00025 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | الماء المقطر |
سكن خاص | 0.0008 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | تجاري | 0.00025 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | الماء المقطر |
صناعي | 0.00125 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | صناعي | 0.00025 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | الماء المقطر |
الزراعية المخفضة | 0.00075 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | خدمات السفارة | 0.00025 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | الماء المقطر |
تجاري | 0.002 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | جاخور | 0.00025 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | الماء المقطر |
جاخور | 0.002 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | مستقر | 0.00025 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | الماء المقطر |
مستقر | 0.002 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | شاليه | 0.00025 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | الماء المقطر |
شاليه | 0.002 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | الزراعية | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
آخر | 0.002 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه العذبة | استثماري | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
الصناعية المخفضة | 0.00075 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | سكن خاص | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
الزراعية المخفضة | 0.00075 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | صناعي | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
الزراعية | 0.00125 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | الزراعية المخفضة | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
حكومي | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | تجاري | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
تجاري | 0.002 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | جاخور | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
صناعي | 0.00125 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | مستقر | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
خدمات السفارة | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | شاليه | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
جاخور | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | آخر | 0.044 دينار/متر مكعب | سكني | المياه المعالجة |
مستقر | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | الصناعية المخفضة | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة |
شاليه | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه العذبة | الزراعية المخفضة | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة |
خدمات السفارة | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة | الزراعية | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة |
جاخور | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة | حكومي | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة |
مستقر | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة | تجاري | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة |
شاليه | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة | صناعي | 0.044 دينار/متر مكعب | تجاري | المياه المعالجة |
الزراعية | 0.0001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | صناعي | 0.00125 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
استثماري | 0.0001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | خدمات السفارة | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
سكن خاص | 0.0001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | جاخور | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
صناعي | 0.001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | مستقر | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
الزراعية المخفضة | 0.003 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | شاليه | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
تجاري | 0.0001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | الزراعية | 0.00125 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
جاخور | 0.0001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | حكومي | 0.004 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
مستقر | 0.0001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | تجاري | 0.002 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
شاليه | 0.0001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | الصناعية المخفضة | 0.00075 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
آخر | 0.0001 دينار/جالون إمبراطوري | سكني | المياه المالحة | الزراعية المخفضة | 0.00075 دينار/جالون إمبراطوري | تجاري | المياه المالحة |
ويتم اتباع خطوات دفع فواتير الكهرباء والماء إلكترونيا في الكويت ليتمكن المواطنون والمقيمون من دفع الفواتير المستحقة عليهم دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها. من الضروري الدخول إلى نظام الفواتير ليتمكن المستفيد من الاطلاع على قيمة الفواتير ودفعها إلكترونياً.