تعلن وزارة المالية السعودية عن سلم رواتب الموظفين العامين الجديد لعام 1445، باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن الميزانية المالية والرواتب داخل الدولة. تختلف رواتب موظفي الدولة حسب الدرجة الوظيفية، وفيما يلي ندرج رواتب الدرجات الوظيفية المختلفة.
جدول المحتويات
سلم رواتب الموظفين العام
تعتمد قيمة راتب الموظف العام في المملكة العربية السعودية على الدرجة الوظيفية، ويكون سلم الرواتب للموظفين العامين حسب الدرجات كما يلي:[1]
رواتب موظفي الدرجة الأولى
يختلف سلم الرواتب لموظفي الدرجة الأولى حسب الدرجة، كما يلي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 3000 |
ثانية | 3400 |
ثالث | 3530 |
الرابع | 4530 |
الخامس | 5240 |
ستة | 6065 |
سبعة | 7010 |
ثمانية | 8010 |
تسعة | 9275 |
الساعة العاشرة | 10275 |
أحد عشر | 11815 |
اثنا عشر | 13435 |
ثلاثة عشر | 15130 |
أربعة عشر | 17015 |
خمسة عشر | 20855 |
- حقوق الموظف خلال فترة الاختبار في القطاع الخاص
- حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة
- حقوق الموظف في حالة عدم تجديد العقد
- حقوق الموظف المفصول بسبب غيابه في القطاع الخاص
- حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة
رواتب موظفي الدرجة الثانية
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثانية هي كما هو مبين في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 3135 |
ثانية | 3595 |
ثالث | 4135 |
الرابع | 4760 |
الخامس | 5505 |
ستة | 6370 |
سبعة | 7375 |
ثمانية | 8425 |
تسعة | 9745 |
الساعة العاشرة | 10785 |
أحد عشر | 12345 |
اثنا عشر | 14005 |
ثلاثة عشر | 15785 |
أربعة عشر | 17715 |
خمسة عشر | 21720 |
رواتب موظفي الدرجة الثالثة
جدول الرواتب لموظفي الدرجة الثالثة هو كما يلي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 3270 |
ثانية | 3760 |
ثالث | 4325 |
الرابع | 4990 |
الخامس | 5770 |
ستة | 6675 |
سبعة | 7740 |
ثمانية | 8840 |
تسعة | 10215 |
الساعة العاشرة | 11295 |
أحد عشر | 12875 |
اثنا عشر | 14575 |
ثلاثة عشر | 16390 |
أربعة عشر | 18415 |
خمسة عشر | 22585 |
- رواتب موظفي الديوان الملكي مع البدلات
- سلم رواتب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني
- سلم رواتب المخابرات العامة السعودية
- جدول رواتب الكلية التقنية الدولية لعلوم الطيران
رواتب موظفي الدرجة الرابعة
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الرابعة هي كما يلي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 3405 |
ثانية | 3925 |
ثالث | 4515 |
الرابع | 5220 |
الخامس | 6035 |
ستة | 6980 |
سبعة | 8105 |
ثمانية | 9255 |
تسعة | 10685 |
الساعة العاشرة | 11805 |
أحد عشر | 13405 |
اثنا عشر | 15145 |
ثلاثة عشر | 16995 |
أربعة عشر | 19115 |
خمسة عشر | 23450 |
رواتب موظفي الدرجة الخامسة
وجاءت رواتب موظفي الدرجة الخامسة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 3540 |
ثانية | 4090 |
ثالث | 4705 |
الرابع | 5450 |
الخامس | 6300 |
ستة | 7285 |
سبعة | 8470 |
ثمانية | 9670 |
تسعة | 11155 |
الساعة العاشرة | 12315 |
أحد عشر | 13935 |
اثنا عشر | 15715 |
ثلاثة عشر | 17600 |
أربعة عشر | 19815 |
خمسة عشر | 23415 |
رواتب موظفي الدرجة السادسة
رواتب موظفي الدرجة السادسة كما هي مبينة في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 3675 |
ثانية | 4255 |
ثالث | 4895 |
الرابع | 5680 |
الخامس | 6565 |
ستة | 7590 |
سبعة | 8835 |
ثمانية | 10085 |
تسعة | 11625 |
الساعة العاشرة | 12825 |
أحد عشر | 14465 |
اثنا عشر | 16285 |
ثلاثة عشر | 18205 |
أربعة عشر | 20515 |
خمسة عشر | 25180 |
رواتب موظفي الدرجة السابعة
رواتب موظفي الدولة من الدرجة السابعة هي كما يلي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 3810 |
ثانية | 4420 |
ثالث | 5085 |
الرابع | 5910 |
الخامس | 6830 |
ستة | 7895 |
سبعة | 9200 |
ثمانية | 10500 |
تسعة | 12095 |
الساعة العاشرة | 13335 |
أحد عشر | 14995 |
اثنا عشر | 16855 |
ثلاثة عشر | 18810 |
أربعة عشر | 21215 |
خمسة عشر | 26045 |
رواتب موظفي الدرجة الثامنة
وكانت رواتب موظفي الدرجة الثامنة حسب الدرجة كما يلي:
الدرجة الوظيفية | الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 3945 |
ثانية | 4584 |
ثالث | 5275 |
الرابع | 6140 |
الخامس | 7095 |
ستة | 8200 |
سبعة | 9565 |
ثمانية | 10915 |
تسعة | 12565 |
الساعة العاشرة | 13845 |
أحد عشر | 15525 |
اثنا عشر | 17425 |
ثلاثة عشر | 19415 |
أربعة عشر | 21915 |
خمسة عشر | 26910 |