تقوم الحكومة البحرينية تلقائيًا بتوفير دعم الكهرباء للمواطنين المستحقين بمجرد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات. وتختلف قيمة الدعم بشكل كبير حسب كمية استهلاك المواطنين، وتصل قيمة الدعم إلى أكثر من 90 دينارا بحرينيا في بعض الأحيان، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطن البحريني.
جدول المحتويات
شروط استحقاق دعم الكهرباء في البحرين
وفيما يلي قائمة بالشروط العامة لاستحقاق دعم الكهرباء في البحرين:
- يجب أن يكون صاحب الحساب مواطناً بحرينياً.
- يجب أن يكون لدى صاحب الحساب بطاقة هوية وعنوان مسجل لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
- يجب أن يتطابق العنوان المسجل في نظام خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء مع العنوان المسجل في بطاقة الهوية لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على أن يكون محل إقامة صاحب الحساب في نفس العنوان.
- يجب أن يكون صاحب الحساب مسجلاً لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كرئيس للأسرة.
- يجب أن يكون صاحب الحساب الراغب في الحصول على الدعم على قيد الحياة.
- يتم تطبيق الدعم الحكومي على حساب أحد المستفيدين.
التقدم بطلب دعم الكهرباء في البحرين
لا يحتاج المواطنون إلى تقديم طلبات للحصول على دعم الكهرباء في البحرين، إلا أن الجهات المعنية تقدم الدعم تلقائيًا على الحساب الأول للمستفيد في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وفي حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات دون الحصول على الدعم؛ يمكنكم التواصل مباشرة على الرقم 17515555 للاستفسار عن سبب عدم تقديم الدعم.
التحقق من استحقاق دعم الكهرباء في البحرين
فيما يلي كيفية التحقق من أهلية دعم الكهرباء في البحرين:
- الدخول إلى خدمة “التحقق من استحقاق دعم الكهرباء”.
- الضغط على رابط الخدمة الذي يظهر في الصفحة.
- اكتب الرقم الشخصي في الحقل الفارغ العلوي.
- أدخل رقم حساب الكهرباء، وفي الحقل المخصص لذلك.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الاستحقاق.
- عرض تفاصيل حول استحقاق المستخدم.
قيمة دعم الكهرباء في البحرين
والجدول التالي يوضح قيمة دعم الكهرباء في البحرين حسب حجم الاستهلاك:
استهلاك | التكلفة – مدعومة | التكلفة – غير مدعومة | قيمة الدعم |
100.00 كيلوواط | 0.30 دينار بحريني | 2.90 دينار بحريني | 2.60 دينار بحريني |
200.00 كيلوواط | 0.60 دينار بحريني | 5.80 دينار بحريني | 5.20 دينار بحريني |
300.00 كيلوواط | 0.90 دينار بحريني | 8.70 دينار بحريني | 7.80 دينار بحريني |
400.00 كيلوواط | 1.20 دينار بحريني | 11.60 دينار بحريني | 10.40 دينار بحريني |
500.00 كيلوواط | 1.50 دينار بحريني | 14.50 دينار بحريني | 13.00 دينار بحريني |
600.00 كيلوواط | 1.80 دينار بحريني | 17.40 دينار بحريني | 15.60 دينار بحريني |
700.00 كيلوواط | 2.10 دينار بحريني | 20.30 دينار بحريني | 18.20 دينار بحريني |
800.00 كيلوواط | 2.40 دينار بحريني | 23.20 دينار بحريني | 20.80 دينار بحريني |
900.00 كيلوواط | 2.70 دينار بحريني | 26.10 دينار بحريني | 23.40 دينار بحريني |
1,000.00 كيلوواط | 3.00 دينار بحريني | 29.00 دينار بحريني | 26.00 دينار بحريني |
1,100.00 كيلوواط | 3.30 دينار بحريني | 31.90 دينار بحريني | 28.60 دينار بحريني |
1,200.00 كيلوواط | 3.60 دينار بحريني | 34.80 دينار بحريني | 31.20 دينار بحريني |
1,300.00 كيلوواط | 3.90 دينار بحريني | 37.70 دينار بحريني | 33.80 دينار بحريني |
1,400.00 كيلوواط | 4.20 دينار بحريني | 40.60 دينار بحريني | 36.40 دينار بحريني |
1,500.00 كيلوواط | 4.50 دينار بحريني | 43.50 دينار بحريني | 39.00 دينار بحريني |
1,600.00 كيلوواط | 4.80 دينار بحريني | 46.40 دينار بحريني | 41.60 دينار بحريني |
1,700.00 كيلوواط | 5.10 دينار بحريني | 49.30 دينار بحريني | 44.20 دينار بحريني |
1,800.00 كيلوواط | 5.40 دينار بحريني | 52.20 دينار بحريني | 46.80 دينار بحريني |
1,900.00 كيلوواط | 5.70 دينار بحريني | 55.10 دينار بحريني | 49.40 دينار بحريني |
2,000.00 كيلوواط | 6.00 دينار بحريني | 58.00 دينار بحريني | 52.00 دينار بحريني |
2,100.00 كيلوواط | 6.30 دينار بحريني | 60.90 دينار بحريني | 54.60 دينار بحريني |
2,200.00 كيلوواط | 6.60 دينار بحريني | 63.80 دينار بحريني | 57.20 دينار بحريني |
2,300.00 كيلوواط | 6.90 دينار بحريني | 66.70 دينار بحريني | 59.80 دينار بحريني |
2,400.00 كيلوواط | 7.20 دينار بحريني | 69.60 دينار بحريني | 62.40 دينار بحريني |
2,500.00 كيلوواط | 7.50 دينار بحريني | 72.50 دينار بحريني | 65.00 دينار بحريني |
2,600.00 كيلوواط | 7.80 دينار بحريني | 75.40 دينار بحريني | 67.60 دينار بحريني |
2,700.00 كيلوواط | 8.10 دينار بحريني | 78.30 دينار بحريني | 70.20 دينار بحريني |
2,800.00 كيلوواط | 8.40 دينار بحريني | 81.20 دينار بحريني | 72.80 دينار بحريني |
2,900.00 كيلوواط | 8.70 دينار بحريني | 84.10 دينار بحريني | 75.40 دينار بحريني |
3,000.00 كيلوواط | 9.00 دينار بحريني | 87.00 دينار بحريني | 78.00 دينار بحريني |
3,100.00 كيلوواط | 27.90 دينار بحريني | 89.90 دينار بحريني | 62.00 دينار بحريني |
3,200.00 كيلوواط | 28.80 دينار بحريني | 92.80 دينار بحريني | 64.00 دينار بحريني |
3,300.00 كيلوواط | 29.70 دينار بحريني | 95.70 دينار بحريني | 66.00 دينار بحريني |
3,400.00 كيلوواط | 30.60 دينار بحريني | 98.60 دينار بحريني | 68.00 دينار بحريني |
3,500.00 كيلوواط | 31.50 دينار بحريني | 101.50 دينار بحريني | 70.00 دينار بحريني |
3,600.00 كيلوواط | 32.40 دينار بحريني | 104.40 دينار بحريني | 72.00 دينار بحريني |
3,700.00 كيلوواط | 33.30 دينار بحريني | 107.30 دينار بحريني | 74.00 دينار بحريني |
3,800.00 كيلوواط | 34.20 دينار بحريني | 110.20 دينار بحريني | 76.00 دينار بحريني |
3,900.00 كيلوواط | 35.10 دينار بحريني | 113.10 دينار بحريني | 78.00 دينار بحريني |
4,000.00 كيلوواط | 36.00 دينار بحريني | 116.00 دينار بحريني | 80.00 دينار بحريني |
4,100.00 كيلوواط | 36.90 دينار بحريني | 118.90 دينار بحريني | 82.00 دينار بحريني |
4,200.00 كيلوواط | 37.80 دينار بحريني | 121.80 دينار بحريني | 84.00 دينار بحريني |
4,300.00 كيلوواط | 38.70 دينار بحريني | 124.70 دينار بحريني | 86.00 دينار بحريني |
4,400.00 كيلوواط | 39.60 دينار بحريني | 127.60 دينار بحريني | 88.00 دينار بحريني |
4,500.00 كيلوواط | 40.50 دينار بحريني | 130.50 دينار بحريني | 90.00 دينار بحريني |
4,600.00 كيلوواط | 41.40 دينار بحريني | 133.40 دينار بحريني | 92.00 دينار بحريني |
4,700.00 كيلوواط | 42.30 دينار بحريني | 136.30 دينار بحريني | 94.00 دينار بحريني |
4,800.00 كيلوواط | 43.20 دينار بحريني | 139.20 دينار بحريني | 96.00 دينار بحريني |
4,900.00 كيلوواط | 44.10 دينار بحريني | 142.10 دينار بحريني | 98.00 دينار بحريني |
5,000.00 كيلوواط | 45.00 دينار بحريني | 145.00 دينار بحريني | 100.00 دينار بحريني |
5,100.00 كيلوواط | 96.90 دينار بحريني | 147.90 دينار بحريني | 51.00 دينار بحريني |
5,200.00 كيلوواط | 98.80 دينار بحريني | 150.80 دينار بحريني | 52.00 دينار بحريني |
5,300.00 كيلوواط | 100.70 دينار بحريني | 153.70 دينار بحريني | 53.00 دينار بحريني |
5,400.00 كيلوواط | 102.60 دينار بحريني | 156.60 دينار بحريني | 54.00 دينار بحريني |
5,500.00 كيلوواط | 104.50 دينار بحريني | 159.50 دينار بحريني | 55.00 دينار بحريني |
5,600.00 كيلوواط | 106.40 دينار بحريني | 162.40 دينار بحريني | 56.00 دينار بحريني |
5,700.00 كيلوواط | 108.30 دينار بحريني | 165.30 دينار بحريني | 57.00 دينار بحريني |
5,800.00 كيلوواط | 110.20 دينار بحريني | 168.20 دينار بحريني | 58.00 دينار بحريني |
5,900.00 كيلوواط | 112.10 دينار بحريني | 171.10 دينار بحريني | 59.00 دينار بحريني |
6,000.00 كيلوواط | 114.00 دينار بحريني | 174.00 دينار بحريني | 60.00 دينار بحريني |
6,100.00 كيلوواط | 115.90 دينار بحريني | 176.90 دينار بحريني | 61.00 دينار بحريني |
6,200.00 كيلوواط | 117.80 دينار بحريني | 179.80 دينار بحريني | 62.00 دينار بحريني |
6,300.00 كيلوواط | 119.70 دينار بحريني | 182.70 دينار بحريني | 63.00 دينار بحريني |
6,400.00 كيلوواط | 121.60 دينار بحريني | 185.60 دينار بحريني | 64.00 دينار بحريني |
6,500.00 كيلوواط | 123.50 دينار بحريني | 188.50 دينار بحريني | 65.00 دينار بحريني |
6,600.00 كيلوواط | 125.40 دينار بحريني | 191.40 دينار بحريني | 66.00 دينار بحريني |
6,700.00 كيلوواط | 127.30 دينار بحريني | 194.30 دينار بحريني | 67.00 دينار بحريني |
6,800.00 كيلوواط | 129.20 دينار بحريني | 197.20 دينار بحريني | 68.00 دينار بحريني |
6,900.00 كيلوواط | 131.10 دينار بحريني | 200.10 دينار بحريني | 69.00 دينار بحريني |
7,000.00 كيلوواط | 133.00 دينار بحريني | 203.00 دينار بحريني | 70.00 دينار بحريني |
7,100.00 كيلوواط | 134.90 دينار بحريني | 205.90 دينار بحريني | 71.00 دينار بحريني |
7,200.00 كيلوواط | 136.80 دينار بحريني | 208.80 دينار بحريني | 72.00 دينار بحريني |
7,300.00 كيلوواط | 138.70 دينار بحريني | 211.70 دينار بحريني | 73.00 دينار بحريني |
7,400.00 كيلوواط | 140.60 دينار بحريني | 214.60 دينار بحريني | 74.00 دينار بحريني |
7,500.00 كيلوواط | 142.50 دينار بحريني | 217.50 دينار بحريني | 75.00 دينار بحريني |
7,600.00 كيلوواط | 144.40 دينار بحريني | 220.40 دينار بحريني | 76.00 دينار بحريني |
7,700.00 كيلوواط | 146.30 دينار بحريني | 223.30 دينار بحريني | 77.00 دينار بحريني |
7,800.00 كيلوواط | 148.20 دينار بحريني | 226.20 دينار بحريني | 78.00 دينار بحريني |
7,900.00 كيلوواط | 150.10 دينار بحريني | 229.10 دينار بحريني | 79.00 دينار بحريني |
8,000.00 كيلوواط | 152.00 دينار بحريني | 232.00 دينار بحريني | 80.00 دينار بحريني |
8,100.00 كيلوواط | 153.90 دينار بحريني | 234.90 دينار بحريني | 81.00 دينار بحريني |
8,200.00 كيلوواط | 155.80 دينار بحريني | 237.80 دينار بحريني | 82.00 دينار بحريني |
8,300.00 كيلوواط | 157.70 دينار بحريني | 240.70 دينار بحريني | 83.00 دينار بحريني |
8,400.00 كيلوواط | 159.60 دينار بحريني | 243.60 دينار بحريني | 84.00 دينار بحريني |
8,500.00 كيلوواط | 161.50 دينار بحريني | 246.50 دينار بحريني | 85.00 دينار بحريني |
8,600.00 كيلوواط | 163.40 دينار بحريني | 249.40 دينار بحريني | 86.00 دينار بحريني |
8,700.00 كيلوواط | 165.30 دينار بحريني | 252.30 دينار بحريني | 87.00 دينار بحريني |
8,800.00 كيلوواط | 167.20 دينار بحريني | 255.20 دينار بحريني | 88.00 دينار بحريني |
8,900.00 كيلوواط | 169.10 دينار بحريني | 258.10 دينار بحريني | 89.00 دينار بحريني |
9,000.00 كيلوواط | 171.00 دينار بحريني | 261.00 دينار بحريني | 90.00 دينار بحريني |
تعرفة حساب الكهرباء المدعومة في البحرين
ويبين الجدول التالي تفاصيل تعرفة حساب الكهرباء المدعومة في البحرين:
الحد الأدنى من الاستهلاك | الحد الأقصى للاستهلاك | التعريفة |
0 كيلوواط | 3000 كيلوواط | 0.003 دينار بحريني |
3,001 كيلوواط | 5000 كيلوواط | 0.009 دينار بحريني |
أكثر من 5000 كيلوواط | 0.019 دينار بحريني |