تاريخ بطولات كأس الخليج عبر التاريخ مليء بالمرح والإثارة والأرقام القياسية. وانطلقت هذه البطولة رسمياً عام 1979 في البحرين بمشاركة أربع دول خليجية. ومن خلال الموقع سنتعرف على تاريخ بطولات كأس الخليج عبر التاريخ، وأبطال كأس الخليج عبر التاريخ، و… هداف هذه البطولة.
جدول المحتويات
تاريخ بطولات كأس الخليج عبر التاريخ
وتعتبر بطولة كأس الخليج ثاني أكبر بطولة عربية بعد كأس العرب، حيث استطاعت أن تجذب انتباه عشاق كرة القدم بمستواها وناديها وأرقامها، واستطاعت فرقها أن تحفر اسمها في سجل بطولاتها المتتالية. . وفيما يلي جدول يوضح تاريخ بطولات كأس الخليج عبر التاريخ:
بطولة | البلد المضيف | حامل اللقب | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع |
كأس الخليج 1 عام 1970 | البحرين | الكويت | البحرين | المملكة العربية السعودية | قطر |
كأس الخليج 2 عام 1972 | المملكة العربية السعودية | الكويت | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة | قطر |
كأس الخليج 3 عام 1974 | الكويت | الكويت | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة | قطر |
كأس الخليج 4 عام 1976 | قطر | الكويت | العراق | قطر | البحرين |
كأس الخليج 5 عام 1979 | العراق | العراق | الكويت | المملكة العربية السعودية | البحرين |
كأس الخليج 6 عام 1982م | دولة الإمارات العربية المتحدة | الكويت | البحرين | دولة الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية |
كأس الخليج 7 عام 1984م | عمان | العراق | قطر | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة |
كأس الخليج 8 عام 1986م | البحرين | الكويت | دولة الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | قطر |
كأس الخليج 9 عام 1988م | المملكة العربية السعودية | العراق | دولة الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | البحرين |
كأس الخليج 10 عام 1990 | الكويت | الكويت | قطر | البحرين | عمان |
كأس الخليج 11 عام 1992 | قطر | قطر | البحرين | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة |
كأس الخليج 12 عام 1994 | دولة الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة | البحرين | قطر |
كأس الخليج 13 عام 1996 | عمان | الكويت | قطر | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة |
كأس الخليج 14 عام 1998 | البحرين | الكويت | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة | عمان |
كأس الخليج 15 عام 2002م | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | قطر | الكويت | البحرين |
كأس الخليج 16 عام 2003م | الكويت | المملكة العربية السعودية | البحرين | قطر | عمان |
كأس الخليج 17 عام 2004م | قطر | قطر | عمان | البحرين | الكويت |
كأس الخليج 18 عام 2007م | دولة الإمارات العربية المتحدة | دولة الإمارات العربية المتحدة | عمان | لا شئ | لا شئ |
كأس الخليج 19 عام 2009 | عمان | عمان | المملكة العربية السعودية | لا شئ | لا شئ |
كأس الخليج 20 2010 | اليمن | الكويت | المملكة العربية السعودية | لا شئ | لا شئ |
كأس الخليج 21 عام 2013 | البحرين | دولة الإمارات العربية المتحدة | العراق | الكويت | البحرين |
كأس الخليج 22 عام 2014 | المملكة العربية السعودية | قطر | المملكة العربية السعودية | دولة الإمارات العربية المتحدة | عمان |
كأس الخليج 23, 2017 | الكويت | عمان | دولة الإمارات العربية المتحدة | لا شئ | لا شئ |
كأس الخليج 24 عام 2019 | قطر | البحرين | المملكة العربية السعودية | لا شئ | لا شئ |
أبطال كأس الخليج عبر التاريخ
وحققت جميع دول الخليج العربي لقب كأس الخليج باستثناء منتخب اليمن الذي يعتبر أقل المنتخبات مشاركة في هذه البطولة. وفيما يلي جدول يوضح أبطال كأس الخليج عبر التاريخ:
المنتخبين | بطولة كأس الخليج | عام |
الكويت | 10 بطولات | 1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010 |
المملكة العربية السعودية | 3 بطولات | 1994، 2002، 2003 |
قطر | 3 بطولات | 1992، 2004، 2014 |
العراق | 3 بطولات | 1979، 1984، 1988 |
دولة الإمارات العربية المتحدة | بطولتين | 2007، 2013 |
عمان | بطولتين | 2009، 2017 |
البحرين | بطولة واحدة | 2019 |
اليمن | لا شئ | ـــ |
هداف كأس الخليج عبر التاريخ
ولا تزال الكويت تحتل المركز الأول في عدد بطولات كأس الخليج، كما أنها تتصدر قائمة الهدافين. وفيما يلي ترتيب أفضل الهدافين في بطولة كأس الخليج عبر التاريخ:
اسم اللاعب | جنسية | عدد الأهداف |
جاسم يعقوب بصارة | الكويت | 18 هدفا |
ماجد عبدالله | المملكة العربية السعودية | 17 هدفا |
حسين سعيد | العراق | 17 هدفا |
جاسم الهويدي | الكويت | 14 هدفا |
فيصل الدخيل | الكويت | 14 هدفا |
منصور مفتاح | قطر | 13 هدفا |
يوسف سويد | الكويت | 12 هدفا |
فهد خميس | دولة الإمارات العربية المتحدة | 10 أهداف |
حمد الغلبي | عمان | 10 أهداف |
عدنان الطلياني | دولة الإمارات العربية المتحدة | 9 أهداف |
في الأماكن العامة | الكويت | 9 أهداف |
طلال يوسف | البحرين | 9 أهداف |
ياسر القحطاني | المملكة العربية السعودية | 9 أهداف |
حمد بوحمد | الكويت | 8 أهداف |
عادل خميس | قطر | 8 أهداف |
فلاح حسن | العراق | 8 أهداف |
عماد الحوسني | عمان | 8 أهداف |
قال ذكر الغراب | المملكة العربية السعودية | 8 أهداف |
محمد المغنيم | المملكة العربية السعودية | 8 أهداف |
بشار عبدالله | الكويت | 7 أهداف |
خليل شوير | البحرين | 7 أهداف |
علي كاظم | العراق | 7 أهداف |
عبدالعزيز العنبري | الكويت | 7 أهداف |
ابراهيم زويد | البحرين | 6 أهداف |
هاني الضابط | عمان | 6 أهداف |
علاء حبيل | البحرين | 6 أهداف |
اسماعيل مطر | دولة الإمارات العربية المتحدة | 6 أهداف |
زهير بخيت | دولة الإمارات العربية المتحدة | 6 أهداف |
وفي ختام مقالنا تعرفنا على تاريخ بطولات كأس الخليج عبر التاريخ، وأبطال كأس الخليج المتعاقبين وعدد البطولات التي حققوها. وتعرفنا أيضًا على أفضل الهدافين في هذه البطولة وعدد الأهداف التي سجلها كل منهم.