كم سعر الخصم البنك المركزي الكويتي 2024

ما هو سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي عام 2024؟ وفقا للتعديلات الأخيرة التي تم اعتمادها على سعر الخصم المحدد للأوراق المالية التجارية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية في الكويت إلى بنك الكويت المركزي، يشرح موقع موسوعة الزهراء مفهوم مختصر عن سعر الخصم وجدول سعر الخصم في بنك الكويت المركزي منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر.

مفهوم سعر الخصم في بنك الكويت المركزي

يشير مفهوم (سعر الخصم) في جميع البنوك المركزية في دول العالم بما فيها الكويت إلى مقدار التغير في قيمة المبالغ المالية المقترضة من البنوك والمؤسسات المصرفية التي تقدم خدماتها المالية والمصرفية للبنك المركزي، أي هو مقدار الفرق بين القسمة التي يقترضها البنك حاليا والقيمة المالية التي سيتم سدادها مستقبلا بعد مرور سنة مالية مقابل نفس الغرض. وعادة ما تلجأ البنوك في مختلف دول العالم إلى خفض سعر الفائدة في حالة حدوث ركود اقتصادي، مع رفع سعر الفائدة في حالة النشاط. اقتصادية، إذ يمكن أن يساهم تخفيض قيمة العملة في تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي

ويبلغ سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي حاليا 4%.وفي اليوم السادس والعشرين من يناير 2024، أعلن بنك الكويت المركزي زيادة سعر الخصم بنسبة 0.50%، بعد أن كان 3.50%. كشف محافظ بنك الكويت المركزي أن التغيير في أسعار الخصم جاء استجابة لمجموعة من الظروف والتغيرات في أسعار الفائدة في البنوك العالمية. ويعد هذا التغيير السادس في سعر الخصم خلال عام 2022 بنسبة 2.50%، حيث جاء التعديل الأخير بتاريخ 7 ديسمبر 2022م. [1]

جدول أسعار الخصم لدى بنك الكويت المركزي

تم تغيير سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي عدة مرات منذ التسعينيات، وذلك تبعاً للعديد من المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي، كما هو موضح في الجدول التالي:

تاريخ زيادة سعر الفائدة سعر الفائدة القديم سعر الفائدة الجديد قيمة التغيير اتجاه التغيير
17 أبريل 1995 ـــ 7.25% ـــ ـــ
28 فبراير 1999 7.00% 6.75% 0.5% ينقص
17 مايو 2000 6.75% 7.25% 0.5% في الارتفاع
4 يناير 2002 7.25% 6.75% 0.5% ينقص
4 فبراير 2001 6.75% 6.25% 0.5% ينقص
21 مارس 2001 6.25% 5.75% 0.25% ينقص
21 مايو 2001 5.75% 5.50% 0.25% ينقص
22 أغسطس 2001 5.50% 5.25% 0.5% ينقص
18 سبتمبر 2001 5.25% 4.75% 0.5% ينقص
30 أكتوبر 2001 4.75% 4.25% 0.5% ينقص
3 يونيو 2002 4.25% 3.75% 0.5% ينقص
7 نوفمبر 2002 3.75% 3.25% 0.25% ينقص
1 يوليو 2004 3.25% 3.50% 0.5% في الارتفاع
4 أغسطس 2004 3.50% 4.00% 0.5% في الارتفاع
22 سبتمبر 2004 4.00% 4.25% 0.25% في الارتفاع
11 نوفمبر 2004 4.25% 4.50% 0.25% في الارتفاع
15 ديسمبر 2004 4.50% 4.75% 0.25% في الارتفاع
3 فبراير 2005 4.75% 5.00% 0.25% في الارتفاع
23 مارس 2005 5.00% 5.25% 0.25% في الارتفاع
3 يوليو 2005 5.25% 5.50% 0.25% في الارتفاع
3 أكتوبر 2005 5.50% 5.75% 0.25% في الارتفاع
2 نوفمبر 2005 5.75% 6.00% 0.25% في الارتفاع
2 يوليو 2006 6.00% 6.25% 0.25% في الارتفاع
23 يناير 2008 6.25% 5.75% 0.5% ينقص
8 أكتوبر 2008 5.75% 4.50% 0.25% ينقص
30 أكتوبر 2008 4.50% 4.25% 0.25% ينقص
17 ديسمبر 2008 4.25% 3.75% 0.25% ينقص
12 أبريل 2009 3.75% 3.50% 0.25% ينقص
13 مايو 2009 3.50% 3.00% ينقص
7 فبراير 2010 3.00% 2.50% 0.5% ينقص
3 أكتوبر 2010 2.50% 2.00% 0.5% ينقص
17 ديسمبر 2012 2.00% 2.25% 0.25% في الارتفاع
15 ديسمبر 2015 2.25% 2.50% 0.25% في الارتفاع
16 مارس 2017 2.50% 2.75% 0.25% في الارتفاع
22 مارس 2020 2.75% 3.00% 0.25% في الارتفاع
31 أكتوبر 2019 3.00% 2.75% 0.25% ينقص
17 مارس 2020 2.50% 1.5% 0.25% ينقص
17 مارس 2022 1.50% 1.75% 0.25% في الارتفاع
5 مايو 2022 1.75% 2.00% 0.25% في الارتفاع
16 يونيو 2022 2.00% 2.25% 0.25% في الارتفاع
28 يوليو 2022 2.25% 2.50% 0.25% في الارتفاع
11 أغسطس 2022 2.50% 2.75% 0.25% في الارتفاع
سبتمبر 2022 2.75% 2.75% 0.25% في الارتفاع
ديسمبر 2022 3.00% 3.50% 0.5% في الارتفاع
16 يناير 2024 3.50% 4.00% 0.5% في الارتفاع

وفي الختام قدمت الإجابة بخصوص: ما هو سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي عام 2024؟ عرض أبرز التفاصيل المتعلقة بسعر الخصم وحجم التغيير الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية في دولة الكويت.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً