ما هي أرباح ودائع بيت التمويل الكويتي عام 2023؟ من الأسئلة الشائعة التي يطرحها المواطنون في دولة الكويت، حيث يقدم بنك بيت التمويل الكويتي لعملائه مختلف الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارية، ويعلن البنك عن أرباحه السنوية على موقعه الرسمي، وفي الموقع سوف نلقي الضوء على أرباح الودائع الاستثمارية في بنك بيت التمويل الكويتي. لعام 2023 بالتفصيل.
جدول المحتويات
كم هي أرباح ودائع بيت التمويل الكويتي في 2023؟
يتم توزيع أرباح الودائع الاستثمارية لدى بنك بيت التمويل الكويتي على العملاء من الأفراد والشركات وفقاً لما يلي:
- الأرباح الموعودة مسبقاً لوديعة النوير الاستثمارية.
- أرباح سنوية.
- أرباح ربع سنوية.
- أرباح شهرية.
وسيتم شرح أرباح الودائع الاستثمارية بالتفصيل أدناه.
الأرباح الموعودة سابقاً لوديعة النوير الاستثمارية من بيت التمويل الكويتي
وديعة النوير الاستثمارية من بنك بيت التمويل الكويتي متوفرة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي، وتتوزع الأرباح حسب الجدول التالي:
عملة الإيداع | مبلغ الإيداع | مدة الإيداع | نسبة الأرباح |
دينار كويتي | أقل من 50,000 دينار كويتي | شهر واحد | 2.630% |
دينار كويتي | أقل من 50,000 دينار كويتي | ثلاثة أشهر | 3.255% |
دينار كويتي | أقل من 50,000 دينار كويتي | ستة أشهر | 3.630% |
دينار كويتي | أقل من 50,000 دينار كويتي | تسعة أشهر | 3.755% |
دينار كويتي | أقل من 50,000 دينار كويتي | 12 مدينة | 3.880% |
دينار كويتي | أقل من 50,000 دينار كويتي | 24 مدينة | 3.950% |
دينار كويتي | أقل من 50,000 دينار كويتي | 36 مدينة | 4.000% |
دينار كويتي | من 50,000 دينار كويتي وأكثر | شهر واحد | 2.630% |
دينار كويتي | من 50,000 دينار كويتي وأكثر | ثلاثة أشهر | 3.255% |
دينار كويتي | من 50,000 دينار كويتي وأكثر | ستة أشهر | 3.630% |
دينار كويتي | من 50,000 دينار كويتي وأكثر | تسعة أشهر | 3.755% |
دينار كويتي | من 50,000 دينار كويتي وأكثر | 12 مدينة | 3.880% |
دينار كويتي | من 50,000 دينار كويتي وأكثر | 24 مدينة | 3.950% |
دينار كويتي | من 50,000 دينار كويتي وأكثر | 36 مدينة | 4.000% |
دولار أمريكي | أقل من 100,000 دولار أمريكي | شهر واحد | 2.580% |
دولار أمريكي | أقل من 100,000 دولار أمريكي | ثلاثة أشهر | 3.205% |
دولار أمريكي | أقل من 100,000 دولار أمريكي | ستة أشهر | 3.580% |
دولار أمريكي | أقل من 100,000 دولار أمريكي | تسعة أشهر | 3.705% |
دولار أمريكي | أقل من 100,000 دولار أمريكي | 12 مدينة | 3.830% |
دولار أمريكي | أقل من 100,000 دولار أمريكي | 24 مدينة | 3.900% |
دولار أمريكي | أقل من 100,000 دولار أمريكي | 36 مدينة | 3.950% |
دولار أمريكي | من 100.000 دولار وأكثر | شهر واحد | 2.580% |
دولار أمريكي | من 100.000 دولار وأكثر | ثلاثة أشهر | 3.205% |
دولار أمريكي | من 100.000 دولار وأكثر | ستة أشهر | 3.580% |
دولار أمريكي | من 100.000 دولار وأكثر | تسعة أشهر | 3.705% |
دولار أمريكي | من 100.000 دولار وأكثر | 12 مدينة | 3.830% |
دولار أمريكي | من 100.000 دولار وأكثر | 24 مدينة | 3.900% |
دولار أمريكي | من 100.000 دولار وأكثر | 36 مدينة | 3.950% |
أرباح سنوية على الودائع الاستثمارية من بيت التمويل الكويتي
تجدر الإشارة إلى أن الأرباح السنوية لعام 2023 لبنك بيت التمويل الكويتي لم تصدر بعد، وسيتم إصدارها في نهاية السنة المالية للبنك. أما أرباح الأعوام السابقة فهي حاضرة في إعلان الأرباح. تشمل نسبة الأرباح السنوية الودائع الاستثمارية التي تحدد أرباحها في نهاية السنة المالية لبنك بيت التمويل الكويتي. الكويتية التالية :
- الوديعة الخامسة الاستثمارية.
- الوديعة الاستثمارية المستمرة المطلقة.
- وديعة السدرة الاستثمارية.
أرباح ربع سنوية على الودائع الاستثمارية من بيت التمويل الكويتي
أرباح كل من الوديعة الاستثمارية والوديعة بالعملات الأجنبية ربع سنوية وتظهر في الجدول التالي:
اسم الوديعة | تاريخ الإيداع | مدة الإيداع | نسبة الأرباح |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 يناير حتى 31 مارس | ثلاثة أشهر | 1.275% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 يناير حتى 31 مارس | ستة أشهر | 1.525% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 يناير حتى 31 مارس | تسعة أشهر | 1.550% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 يناير حتى 31 مارس | 12 مدينة | 1.650% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | ثلاثة أشهر | 1.750% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | ستة أشهر | 2.075% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | تسعة أشهر | 2.200% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | 12 مدينة | 2.575% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | ثلاثة أشهر | 1.875% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | ستة أشهر | 2.200% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | تسعة أشهر | 2.325% |
وديعة ديما الاستثمارية بالدينار الكويتي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | 12 مدينة | 2.700% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 يناير حتى 31 مارس | ثلاثة أشهر | 0.550% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 يناير حتى 31 مارس | ستة أشهر | 0.650% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 يناير حتى 31 مارس | تسعة أشهر | 0.750% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 يناير حتى 31 مارس | 12 مدينة | 0.800% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | ثلاثة أشهر | 1.300% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | ستة أشهر | 1.900% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | تسعة أشهر | 2.250% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | 12 مدينة | 2.500% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | ثلاثة أشهر | 2.500% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | ستة أشهر | 2.630% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | تسعة أشهر | 2.750% |
الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | 12 مدينة | 3.000% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 يناير حتى 31 مارس | ثلاثة أشهر | 0.020% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 يناير حتى 31 مارس | ستة أشهر | 0.020% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 يناير حتى 31 مارس | تسعة أشهر | 0.025% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 يناير حتى 31 مارس | 12 مدينة | 0.030% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | ثلاثة أشهر | 0.020% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | ستة أشهر | 0.020% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | تسعة أشهر | 0.030% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | 12 مدينة | 0.030% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | ثلاثة أشهر | 0.250% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | ستة أشهر | 0.650% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | تسعة أشهر | 0.850% |
الودائع الاستثمارية باليورو الأوروبي | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | 12 مدينة | 1.250% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 يناير حتى 31 مارس | ثلاثة أشهر | 0.450% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 يناير حتى 31 مارس | ستة أشهر | 0.600% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 يناير حتى 31 مارس | تسعة أشهر | 0.650% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 يناير حتى 31 مارس | 12 مدينة | 0.700% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | ثلاثة أشهر | 1.200% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | ستة أشهر | 1.600% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | تسعة أشهر | 1.700% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 أبريل حتى 30 يونيو | 12 مدينة | 1.800% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | ثلاثة أشهر | 1.800% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | ستة أشهر | 2.250% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | تسعة أشهر | 2.500% |
الودائع الاستثمارية بالجنيه الاسترليني | من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر | 12 مدينة | 2.700% |
تجدر الإشارة إلى أن أرباح الربع الأخير من عام 2023 (من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر) لم يتم إصدارها بعد، وسيتم إصدار أرباح ودائع دار التمويل لعام 2023 في نهاية هذا الربع.
أرباح شهرية بيت التمويل الكويتي
أرباح كل من وديعة الكوثر الاستثمارية ووديعة الديمة الاستثمارية لدى بنك بيت التمويل الكويتي هي أرباح شهرية وتظهر في الجدول التالي:
اسم الوديعة الاستثمارية | شهر الإبداع | نسبة الأرباح |
ديما الودائع الاستثمارية | يناير | 0.900% |
ديما الودائع الاستثمارية | فبراير | 0.900% |
ديما الودائع الاستثمارية | يمشي | 1.150% |
ديما الودائع الاستثمارية | أبريل | 1.150% |
ديما الودائع الاستثمارية | يمكن | 1.150% |
ديما الودائع الاستثمارية | يونيو | 1.625% |
ديما الودائع الاستثمارية | يوليو | 1.625% |
ديما الودائع الاستثمارية | أغسطس | 1.625% |
ديما الودائع الاستثمارية | سبتمبر | 1.750% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | يناير | 0.650% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | فبراير | 0.650% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | يمشي | 1.200% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | أبريل | 1.200% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | يمكن | 1.200% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | يونيو | 1.650% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | يوليو | 1.650% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | أغسطس | 1.650% |
وديعة الكوثر الاستثمارية | سبتمبر | 1.775% |
تجدر الإشارة إلى أن نسب الربح الشهرية للأشهر المتبقية من العام (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر) لم يتم إصدارها بعد، وسيتم إصدارها بشكل شهري في نهاية كل شهر.
وفي الختام، قمنا بتوضيح مقدار الأرباح على ودائع بيت التمويل الكويتي لعام 2023 وكيف سيتم توزيع هذه الأرباح في بنك بيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى نسب الودائع الاستثمارية المختلفة.