سلم رواتب بنك الكويت المركزي لعام 2024 مع المكافآت والبدلات، حيث أن بنك الكويت المركزي هو الجهة الوطنية الرسمية المسؤولة عن الحفاظ على توازن واستقرار العملة الوطنية وأسعار الصرف النقدي في الكويت. يخضع بنك الكويت المركزي لقوانين مجلس الخدمة المدنية في الكويت وهو هيئة مستقلة ذات ميزانية مالية خاصة، لذلك يوضح موقع موسوعة الزهراء رواتب العاملين في الوظائف العامة والوظائف الفنية والوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي مع المكافآت والبدلات.
جدول المحتويات
رواتب بنك الكويت المركزي
ويعتبر العاملون في مختلف وظائف بنك الكويت المركزي من شاغلي الوظائف العامة في الدولة، وتحدد قيمة رواتبهم الشهرية وفقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن رواتب جميع الشرائح العاملة في الكويت . كما تطبق عليهم العلاوات والبدلات وكافة الزيادات المالية الممنوحة لسائر موظفي الدولة. [1]
سلم رواتب بنك الكويت المركزي للوظائف العامة
ويوضح الجدول التالي سلم رواتب العاملين في الوظائف العامة في بنك الكويت المركزي. تختلف الرواتب حسب الدرجة الوظيفية وتزداد تدريجياً من الدرجة (أ) إلى الدرجة الثامنة كما هو موضح أدناه:
الدرجة الوظيفية | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الصف أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الصف ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الدرجة الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
الدرجة السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الدرجة السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الدرجة الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
بدلات موظفي بنك الكويت المركزي على الوظائف العامة
يحصل موظفو بنك الكويت المركزي على العديد من البدلات والمكافآت المالية التي تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية والحالة الاجتماعية للموظف. ويبين الجدول التالي بدلات موظفي بنك الكويت المركزي بالتفصيل:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية | مبلغ المكافأة | |
بكالوريوس | متزوج | ||
الصف أ | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 12 |
الصف ب | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 12 |
الدرجة الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 10 |
الدرجة الثانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 10 |
الدرجة الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 10 |
الدرجة الرابعة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 10 |
الدرجة الخامسة | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 8 |
الدرجة السادسة | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 7 |
الدرجة السابعة | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 6 |
الدرجة الثامنة | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 5 |
سلم رواتب بنك الكويت المركزي لوظائف مساعدين
بنك الكويت المركزي هيئة مالية مستقلة لها ميزانيتها المالية الخاصة. وتعتبر مهمة التنظيم والإشراف على شؤونه الإدارية والمالية من المهام المنوطة بمجلس الإدارة وأعضائه، فهو المسؤول عن وضع كافة القواعد الخاصة بمحاسبة الموظفين مالياً. والجدول التالي يبين سلم رواتب بنك الكويت المركزي لوظائف المساعدين:
السندات والمكافآت | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
مرتبط أولا | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد المكافأة الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد المكافأة الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد المكافأة الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد المكافأة السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد المكافأة السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد المكافأة التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
بعد المكافأة العاشرة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
مكافآت بنك الكويت المركزي لوظائف المساعدين
يحصل العاملون في الوظائف المساندة في بنك الكويت المركزي على علاوات اجتماعية، تزيد قيمتها بارتفاع الدرجة الوظيفية والحالة الاجتماعية للموظف من أعزب إلى متزوج، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية | مبلغ المكافأة | |
بكالوريوس | متزوج | ||
الدرجة الأولى | 165 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 5 |
الدرجة الثانية | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 4 |
الدرجة الثالثة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 3 |
سلم رواتب بنك الكويت المركزي للوظائف الفنية
تعتمد الوظائف الفنية في بنك الكويت المركزي بشكل أساسي على مقدار الخبرة والمهارات الفنية التي يتمتع بها الموظف. وتحدد رواتب العاملين في الوظائف الفنية ببنك الكويت المركزي على النحو التالي:
السندات والمكافآت | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
مرتبط أولا | 225 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد المكافأة الأولى | 232 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثانية | 239 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد المكافأة الثالثة | 246 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد المكافأة الرابعة | 253 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد المكافأة الخامسة | 260 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد المكافأة السادسة | 267 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بعد المكافأة السابعة | 274 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بعد المكافأة الثامنة | 281 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بعد المكافأة التاسعة | 288 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بعد المكافأة العاشرة | 295 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
مكافآت بنك الكويت المركزي للوظائف الفنية
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية | مبلغ المكافأة |
|
بكالوريوس | متزوج | ||
الدرجة الأولى | 189 دينار كويتي | 282 دينار كويتي | 7 |
الدرجة الثانية | 167 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 6 |
الدرجة الثالثة | 154 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 5 |
الدرجة الرابعة | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 4 |
الدرجة الخامسة | 140 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 3 |
الدرجة السادسة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 3 |
سلم رواتب بنك الكويت المركزي للمناصب القيادية
تختلف رواتب الموظفين في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي المعينين بالمرتبة الممتازة أو درجة وكيل وزارة أو درجة وكيل وزارة مساعد عن رواتب العاملين في الوظائف العامة والمساعدين والفنية والتي يمكن أن تكون تم تحديدها بالتفصيل من خلال الجدول التالي:
درجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
فئة ممتازة | 790 دينار كويتي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
درجة وكيل الوزارة | 700 دينار كويتي | 716 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي |
درجة وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
مكافآت بنك الكويت المركزي للمناصب القيادية
يحصل العاملون في المناصب القيادية، كغيرهم من موظفي بنك الكويت المركزي، على مكافآت مالية اجتماعية بشكل منتظم، تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية والحالة الاجتماعية، كما هو موضح في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية | مبلغ المكافأة |
|
بكالوريوس | متزوج | ||
فئة ممتازة | 448 دينار كويتي | 448 دينار كويتي | غير متوفر |
درجة وكيل الوزارة | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 16 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 16 |
وأخيرا، تم إرفاقه سلم رواتب بنك الكويت المركزي لعام 2024 مع المكافآت وعلاوات العاملين في الوظائف العامة والوظائف الفنية والوظائف المساعدة والوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي بالتفصيل.