كم كانت نسبة الحضور في انتخابات مجلس الامة 2022

نسبة الحضور في انتخابات مجلس الأمة 2022

ويوضح الجدول التالي نسبة الحضور في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022.

الدائرة الانتخابية عدد الناخبين عدد الناخبين معدل الحضور
الدائرة الأولى 100,185 ناخباً 49.240 ناخباً 49.15% من الناخبين
الدائرة الثانية 90,478 ناخباً 41.654 ناخباً 46.04% من الناخبين
الدائرة الثالثة 138,364 ناخباً 68,201 ناخباً 49.29% من الناخبين
الدائرة الرابعة 208.971 ناخباً 78,730 ناخباً 37.68% من الناخبين
الدائرة الخامسة 257.913 ناخباً 91,234 ناخباً 35.37% من الناخبين
المجموع 795.911 ناخباً 329.059 ناخباً 41.34% من الناخبين

نسبة التصويت للفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022

ويبين الجدول التالي نسبة الأصوات التي حصل عليها كل من الفائزين بعضوية مجلس الأمة لعام 2022.

الاسم دائرة عدد الأصوات نسبة التصويت
من إجمالي عدد الناخبين من إجمالي الناخبين في الدائرة من إجمالي عدد الناخبين من إجمالي الناخبين في الدائرة
عبدالله جاسم المضف الأول 6375 صوتا 0.80% 6.36% 1.94% 12.95%
حسن عبد الله جوهر الأول 6332 صوتا 0.80% 6.32% 1.92% 12.86%
أسامة زيد الزيد الأول 5764 صوتا 0.72% 5.75% 1.75% 11.71%
أحمد حاج لاري الأول 4,104 أصوات 0.52% 4.10% 1.25% 8.33%
عيسى أحمد الكندري الأول 3683 صوتا 0.46% 3.68% 1.12% 7.48%
عادل جاسم الدمخي الأول 3,403 أصوات 0.43% 3.40% 1.03% 6.91%
أسامة عيسى الشاهين الأول 2889 صوتا 0.36% 2.88% 0.88% 5.87%
صالح أحمد عاشور الأول 2867 صوتا 0.36% 2.86% 0.87% 5.82%
حمد محمد المدلج الأول 2826 صوتا 0.36% 2.82% 0.86% 5.74%
خالد التمار العميرة الأول 2228 صوتا 0.28% 2.22% 0.68% 4.52%
بدر حامد الملا ثانية 7285 صوتا 8.05% 0.92% 2.21% 17.49%
محمد براك المطير ثانية 4364 صوتا 4.82% 0.55% 1.33% 10.48%
شعيب علي قاسم ثانية 3,394 صوتا 3.75% 0.43% 1.03% 8.15%
حامد مهري البذالي ثانية 3374 صوتا 3.73% 0.42% 1.03% 8.10%
خليل ابراهيم الصالح ثانية 2949 صوتا 3.26% 0.37% 0.90% 7.08%
فلاح ضاحي الهاجري ثانية 2921 صوتا 3.23% 0.37% 0.89% 7.01%
علياء فيصل الخالد ثانية 2472 صوتا 2.73% 0.31% 0.75% 5.93%
حمد محمد المطر ثانية 2460 صوتا 2.72% 0.31% 0.75% 5.91%
عبد الوهاب عارف العيسى ثانية 2056 صوتا 2.27% 0.26% 0.62% 4.94%
عبدالله تركي العنبي ثانية 1,922 صوتا 2.12% 0.24% 0.58% 4.61%
أحمد عبد العزيز السعدون ثالث 12239 صوتا 1.54% 8.85% 3.72% 17.95%
مهلهل خالد المضف ثالث 7,005 أصوات 0.88% 5.06% 2.13% 10.27%
عبد الكريم عبد الله الكندري ثالث 6,915 صوتا 0.87% 5.00% 2.10% 10.14%
مهند طلال الساير ثالث 5,998 صوتا 0.75% 4.33% 1.82% 8.79%
عبد العزيز طارق الصقعبي ثالث 5329 صوتا 0.67% 3.85% 1.62% 7.81%
جنان محسن رمضان ثالث 4301 صوتا 0.54% 3.11% 1.31% 6.31%
عمار محمد العجمي ثالث 3784 صوتا 0.48% 2.73% 1.15% 5.55%
حمد عادل العبيد ثالث 3376 صوتا 0.42% 2.44% 1.03% 4.95%
فارس سعد العتيبي ثالث 3,189 صوتا 0.40% 2.30% 0.97% 4.68%
خليل عبدالله ابل ثالث 2963 صوتا 0.37% 2.14% 0.90% 4.34%
شعيب شباب المويزري الرابع 8995 صوتا 1.13% 4.30% 2.73% 11.43%
محمد هايف المطيري الرابع 7266 صوتا 0.91% 3.48% 2.21% 9.23%
مبارك حمود الطشة الرابع 7098 صوتا 0.89% 3.40% 2.16% 9.02%
مبارك هيف الحجرف الرابع 6342 صوتا 0.80% 3.03% 1.93% 8.06%
ثامر سعد الظفيري الرابع 5,597 صوتا 0.70% 2.68% 1.70% 7.11%
مرزوق خليفة آل خليفة الرابع 5170 صوتا 0.65% 2.47% 1.57% 6.57%
سعد علي الرشيدي الرابع 5,007 أصوات 0.63% 2.40% 1.52% 6.36%
عبيد محمد المطيري الرابع 4834 صوتا 0.61% 2.31% 1.47% 6.14%
عبدالله فهد العنزي الرابع 4825 صوتا 0.61% 2.31% 1.47% 6.13%
يوسف محمد البذالي الرابع 4735 صوتا 0.59% 2.27% 1.44% 6.01%
حمدان سالم العازمي الخامس 10,799 صوتا 1.36% 4.19% 3.28% 11.84%
سعود عبدالعزيز العصفور الخامس 10252 صوتا 1.29% 3.97% 3.12% 11.24%
خالد محمد العتيبي الخامس 9243 صوتا 1.16% 3.58% 2.81% 10.13%
هاني حسين شمس الخامس 6814 صوتا 0.86% 2.64% 2.07% 7.47%
محمد هادي الحويلة الخامس 6765 صوتا 0.85% 2.62% 2.06% 7.41%
صايفي مبارك صايفي الخامس 6,525 صوتا 0.82% 2.53% 1.98% 7.15%
محمد حسين الماحان الخامس 5725 صوتا 0.72% 2.22% 1.74% 6.28%
ماجد مساعد المطيري الخامس 5465 صوتا 0.69% 2.12% 1.66% 5.99%
مرزوق فالح الحبيني الخامس 4830 صوتا 0.61% 1.87% 1.47% 5.29%
فيصل محمد الكندري الخامس 4530 صوتا 0.57% 1.76% 1.38% 4.97%

أعلنت الجهات المعنية تفاصيل نسبة الحضور في انتخابات مجلس الأمة 2022، ولم تصل النسبة الإجمالية لهذا العام إلى 50% من إجمالي عدد الناخبين، ولم تتجاوز النسبة النصف في أي من الدوائر الخمس وهذا يعني أن نسبة الإقبال كانت منخفضة مقارنة بعام 2023م.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً