لماذا لا يكتمل حساب المواطن هذا الشهر؟ واستغرب الكثير من المواطنين انخفاض مبلغ الدعم في حساباتهم بقيمة أقل من المتوقع، حيث توقعوا بعد الزيادة الأخيرة أن ترتفع قيمة الدعم، إلا أن المبلغ لم يتغير بالنسبة لبعضهم، و يقدم موقع موسوعة الزهراء الإجابة على سبب عدم اكتمال حساب المواطن هذا الشهر، وسبب انخفاض حساب المواطن. بدون دعم.
جدول المحتويات
لماذا لا يكتمل حساب المواطن هذا الشهر؟
حساب المواطن غير مكتمل هذا الشهر نظراً لتطبيق محددات آلية الأهلية الجديدة المرتبطة بضوابط البرنامج، وتختلف قيمة الدعم بين الأسر حسب تركيبتها وإجمالي دخلها، إذ يختلف فيما بينها حد الإعفاء من التخفيض وحد الحصول على الدعم. وعليه، فإن بعض المواطنين الذين توقعوا زيادة في حساب المواطن وصل حسابهم إلى الحد الأعلى وتم إيداع مبلغهم، فظنوا أنه ناقص.
المحددات الجديدة لآلية استحقاق الدعم
يعمل برنامج حساب المواطن بناء على مجموعة من الضوابط والمحددات لضمان زيادة كفاءة الدعم. وفيما يلي تلك الضوابط والمحددات التي تم تنفيذها مع دفعة أكتوبر:
- الحد الأقصى للدعم المقدم من البرنامج لا يتجاوز دعم الأسر المكونة من 6 أشخاص، تتكون من (رب الأسرة، واثنين من المعالين عمر 18 سنة فما فوق، وثلاثة معالين أقل من 18 سنة).
- 20,000 ريال سعودي حد الاستحقاق وهو الدخل الشهري أو الثروة التي تمنع مقدم الطلب من الحصول على أي دعم، على أن لا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد ودخله 20,000 ريال سعودي.
- تعديل حد الإعفاء من التخفيض بما يتناسب مع الحد الأعلى للدعم.
حجم الدعم للعائلات في مجموعات مختلفة
وفيما يلي جدول يوضح الفرق بين حد الإعفاء من الاستنفاد والحد المانع من الحصول على الدعم:
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد المتابعين 18 سنة فما فوق | – عدد المعالين أقل من 18 سنة | استحقاق كامل | الحد الأدنى من الأهلية | حد الإعفاء من الاستنزاف | تقييد الوصول إلى الدعم |
1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 400 | 4310 | 6857 |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 | 5603 | 8914 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1080 | 6465 | 10285 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1152 | 6896 | 10971 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1296 | 7758 | 12342 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1440 | 8620 | 13713 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 1368 | 8189 | 13028 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1512 | 9051 | 14399 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1656 | 9913 | 15770 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1800 | 10775 | 17142 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 1584 | 11637 | 15085 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 1728 | 10344 | 16456 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 1872 | 11206 | 17827 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 2016 | 12068 | 19199 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 2088 | 12499 | 20000 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 1800 | 10775 | 17142 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 1944 | 11637 | 18513 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 2088 | 12499 | 19884 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 2088 | 12499 | 20000 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 2088 | 12499 | 20000 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 2016 | 12499 | 19199 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 2088 | 12499 | 20000 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 2088 | 12499 | 20000 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 2088 | 12499 | 20000 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 2088 | 12499 | 20000 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 2088 | 12499 | 20000 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 2088 | 12499 | 20000 |
وهكذا تم تقديم الجواب لماذا لا يكتمل حساب المواطن هذا الشهر؟ بالإضافة إلى عرض المحددات الجديدة لآلية استحقاق الدعم، وجدول مقدار الدعم للأسر ذات التركيبات المختلفة.