جدول المحتويات
الاستعلام عن نتائج قدرات جامعة الكويت
يمكننا الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات من جامعة الكويت من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى “نظام الاستعلام” مباشرة.
- اكتب الرقم المدني في الحقل الفارغ العلوي.
- إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب الطالب على نظام الاستعلام.
- الضغط على أيقونة عرض نتائج الاختبار.
- عرض النتائج حسب توفرها في النظام.
حساب المعدل المعادل لجامعة الكويت من نتائج القدرات
حساب المعدل المعادل في جامعة الكويت يعتمد بشكل مباشر على النتائج، وفيما يلي طريقة حساب المعدل المعادل من خلال نتائج القدرة.
اسم التخصص | نسبة اختبار اللغة العربية | نسبة اختبار الرياضيات | نسبة اختبار اللغة الإنجليزية | نسبة اختبار الكيمياء |
التخصص الأساسي دراسات اجتماعية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص الأساسي دراسات إسلامية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص رياضيات ابتدائية | 5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص علوم ابتدائية | 5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص الأساسي لغة انجليزية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص الأساسي لغة عربية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص اضطرابات التواصل | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الاقتصاد | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص إحصاء تطبيقي | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص إحصاء وبحوث العمليات | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
التخصص في الإدارة العامة | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الإدارة والتسويق – برنامج الإدارة | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الإدارة والتسويق – برنامج التسويق | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص إعلامي | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
التخصص في علم الآثار | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص التاريخ | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص التصميم المرئي | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص في التفسير والحديث | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
التخصص في التمويل والمؤسسات المالية | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الجغرافيا – الجغرافيا البشرية ونظم المعلومات الجغرافية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص الجغرافيا – الجغرافيا الطبيعية ونظم المعلومات | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص جيولوجيا | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
التخصص في القانون | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص خدمة اجتماعية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
الرياضيات الكبرى | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص الرياضيات المالية | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص صيدلة | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الطب | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص في الأساليب الكمية ونظم المعلومات – برنامج التحليل الكمي في الإدارة | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الأساليب الكمية ونظم المعلومات – نظم المعلومات الإدارية | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص في العقيدة والدعوة | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص العلاج الطبيعي | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | 20% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص العلاج الوظيفي | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | 20% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص في العلوم السياسية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص الهندسة المعمارية | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص هندسة معمارية داخلية | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص في الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص في الفقه وأصول الفقه | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص فلسفة | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص فيزياء أساسية | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص الفيزياء الهندسية – الاستشعار عن بعد | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص فيزياء هندسية – ليزر واتصالات بصرية | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص الفيزياء الهندسية – الأنظمة الرقمية | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص الكيمياء | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص الكيمياء التطبيقية | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص لغة انجليزية | غير مطلوب | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص لغة عربية | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص لغة فرنسية | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
متخصصة في الرياضيات للمرحلة المتوسطة والثانوية | 5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص لغة انجليزية للمرحلة المتوسطة والثانوية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص المتوسط والثانوي لغة عربية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص المرحلة المتوسطة والثانوية في الدراسات الاجتماعية – التاريخ | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
المرحلة المتوسطة والثانوية تخصص الدراسات الاجتماعية والجغرافيا | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصصات المدارس المتوسطة والثانوية في الدراسات الاجتماعية والفلسفة | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص المتوسط والثانوي في الدراسات الإسلامية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص المتوسط والثانوي في علم النفس – العلوم الاجتماعية | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصصات المدارس المتوسطة والثانوية في العلوم والأحياء | 5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصصات المدارس المتوسطة والثانوية في العلوم والجيولوجيا | 5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصصات المرحلة المتوسطة والثانوية في العلوم والفيزياء | 5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصصات المرحلة المتوسطة والثانوية في العلوم والكيمياء | 5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص محاسبة | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص هندسة صناعية وأنظمة إدارية | غير مطلوب | 20% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الهندسة الكهربائية | غير مطلوب | 20% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الهندسة الكيميائية | غير مطلوب | 20% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص هندسة مدنية | غير مطلوب | 20% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص في الهندسة الميكانيكية | غير مطلوب | 20% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
التخصص في إدارة التكنولوجيا البيئية | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص إدارة المعلومات الصحية | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | 20% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص بيولوجيا النبات | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص رياض أطفال | 5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | 7.5% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص طب الأسنان | 85% في الثانوية العامة | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل |
تخصص علم الاجتماع | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص علوم الأغذية | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص بيولوجيا جزيئية | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص علوم التغذية | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص علم الحيوان | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص الكيمياء الحيوية | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
التخصص في علم الأحياء الدقيقة | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص علم النفس | 10% من المعدل المعادل | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
التخصص في الأشعة – تكنولوجيا الأشعة التشخيصية | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | 20% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص الأشعة – تكنولوجيا الطب النووي | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | 20% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص علوم البحار | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص علوم الحاسوب | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص علوم الصحراء والاراضي القاحلة | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب |
تخصص علوم المختبرات الطبية | غير مطلوب | 10% من المعدل المعادل | 20% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص علوم المعلومات | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص هندسة البترول | غير مطلوب | 20% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
تخصص هندسة الحاسوب | غير مطلوب | 15% من المعدل المعادل | 15% من المعدل المعادل | غير مطلوب |
رابط نتائج القدرات بجامعة الكويت
ويمكننا التوجه إلى نظام الاستعلام الإلكتروني لنتائج اختبار القدرات بجامعة الكويت عبر الرابط مباشرة. تتطلب هذه الخدمة توفير الرقم المدني وكلمة المرور لحساب الطالب على نظام الاختبارات.
وتعد خدمة نتائج القدرات بجامعة الكويت 2024 “الاستعلام عن النتائج بالرقم المدني” من أبرز الخدمات التي حرصت الجامعة على توفيرها إلكترونيا لضمان راحة أكبر للطلبة عند إعلان النتائج. تعتمد هذه الخدمة على نفس بيانات الدخول الموجودة في حساب الطالب على نظام الاختبارات.