سلم رواتب الموظفين العامين في السعودية 1446 حيث أعلنت وزارة المالية السعودية كجهة حكومية مسؤولة عن الشؤون المالية والرواتب عن سلم رواتب الموظفين لعام 1446 حيث تختلف رواتب الموظفين حسب الدرجة والرتبة والوظيفة خبرة. ومن خلال هذا المقال سيعرض الموقع سلم رواتب الموظفين العامين في السعودية 1446.
جدول المحتويات
- 1 سلم رواتب موظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية 1446
- 2 رواتب موظفي الدولة من الدرجة الأولى
- 3 رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثانية
- 4 رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثالثة
- 5 رواتب موظفي الدولة من الدرجة الرابعة
- 6 رواتب موظفي الدولة من الدرجة الخامسة
- 7 رواتب موظفي الدولة من الدرجة السادسة
- 8 رواتب موظفي الدولة من الدرجة السابعة
- 9 رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثامنة
- 10
- 11
سلم رواتب موظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية 1446
تختلف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية حسب الدرجة الوظيفية، وفيما يلي جدول رواتب الموظفين حسب الدرجة:
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الأولى
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة الأولى حسب الرتبة:
رتبة | مرتب |
الأول | 3000 |
ثانية | 3400 |
ثالث | 3530 |
الرابع | 4530 |
الخامس | 5240 |
ستة | 6065 |
سبعة | 7010 |
ثمانية | 8010 |
تسعة | 9275 |
الساعة العاشرة | 10275 |
الحادي عشر | 11815 |
الساعة الثانية عشرة | 13435 |
ثلاثة عشر | 15130 |
أربعة عشر | 17015 |
خمسة عشر | 20855 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثانية
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة الثانية حسب الرتبة:
رتبة | مرتب |
الأول | 3135 |
ثانية | 3595 |
ثالث | 4135 |
الرابع | 4760 |
الخامس | 5505 |
ستة | 6370 |
سبعة | 7375 |
ثمانية | 8425 |
تسعة | 9745 |
الساعة العاشرة | 10785 |
الحادي عشر | 12345 |
الساعة الثانية عشرة | 14005 |
ثلاثة عشر | 15785 |
أربعة عشر | 17715 |
خمسة عشر | 21720 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثالثة
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة الثالثة حسب الرتبة:
رتبة | مرتب |
الأول | 3270 |
ثانية | 3760 |
ثالث | 4325 |
الرابع | 4990 |
الخامس | 5770 |
ستة | 6675 |
سبعة | 7740 |
ثمانية | 8840 |
تسعة | 10215 |
الساعة العاشرة | 11295 |
الحادي عشر | 12875 |
الساعة الثانية عشرة | 14575 |
ثلاثة عشر | 16390 |
أربعة عشر | 18415 |
خمسة عشر | 22585 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الرابعة
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة الرابعة حسب الرتبة:
رتبة | مرتب |
الأول | 3405 |
ثانية | 3925 |
ثالث | 4515 |
الرابع | 5220 |
الخامس | 6035 |
ستة | 6980 |
سبعة | 8105 |
ثمانية | 9255 |
تسعة | 10685 |
الساعة العاشرة | 11805 |
الحادي عشر | 13405 |
الساعة الثانية عشرة | 15145 |
ثلاثة عشر | 16995 |
أربعة عشر | 19115 |
خمسة عشر | 23450 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الخامسة
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة الخامسة حسب الرتبة:
رتبة | مرتب |
الأول | 3540 |
ثانية | 4090 |
ثالث | 4705 |
الرابع | 5450 |
الخامس | 6300 |
ستة | 7285 |
سبعة | 8470 |
ثمانية | 9670 |
تسعة | 11155 |
الساعة العاشرة | 12315 |
الحادي عشر | 13935 |
الساعة الثانية عشرة | 15715 |
ثلاثة عشر | 17600 |
أربعة عشر | 19815 |
خمسة عشر | 23415 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة السادسة
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة السادسة حسب الرتبة:
رتبة | مرتب |
الأول | 3675 |
ثانية | 4255 |
ثالث | 4895 |
الرابع | 5680 |
الخامس | 6565 |
ستة | 7590 |
سبعة | 8835 |
ثمانية | 10085 |
تسعة | 11625 |
الساعة العاشرة | 12825 |
الحادي عشر | 14465 |
الساعة الثانية عشرة | 16285 |
ثلاثة عشر | 18205 |
أربعة عشر | 20515 |
خمسة عشر | 25180 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة السابعة
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة السابعة حسب الرتبة:
رتبة | مرتب |
الأول | 3810 |
ثانية | 4420 |
ثالث | 5085 |
الرابع | 5910 |
الخامس | 6830 |
ستة | 7895 |
سبعة | 9200 |
ثمانية | 10500 |
تسعة | 12095 |
الساعة العاشرة | 13335 |
الحادي عشر | 14995 |
الساعة الثانية عشرة | 16855 |
ثلاثة عشر | 18810 |
أربعة عشر | 21215 |
خمسة عشر | 26045 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثامنة
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة الثامنة حسب الرتبة:
رتبة | مرتب |
الأول | 3945 |
ثانية | 4584 |
ثالث | 5275 |
الرابع | 6140 |
الخامس | 7095 |
ستة | 8200 |
سبعة | 9565 |
ثمانية | 10915 |
تسعة | 12565 |
الساعة العاشرة | 13845 |
الحادي عشر | 15525 |
الساعة الثانية عشرة | 17425 |
ثلاثة عشر | 19415 |
أربعة عشر | 21915 |
خمسة عشر | 26910 |
واستعرض المقال سلم الرواتب العام للموظفين في السعودية 1446 حسب الدرجات والمراتب، حيث تختلف الرواتب حسب درجة الموظف ودرجته الوظيفية.
-
ما هو سلم الرواتب الأساسي في السعودية؟
يعتمد سلم الرواتب الأساسي في السعودية على نظام التصنيف المهني والمستويات الوظيفية، ويتضمن عدة فئات مختلفة.
-
كيف يمكنني معرفة راتبي المتوقع في المملكة العربية السعودية؟
يمكنك معرفة راتبك المتوقع من خلال مراجعة جدول الرواتب الرسمي الصادر عن ديوان الخدمة المدنية في المملكة.
-
ما هي المكافآت والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها الموظفون في السعودية؟
يمكن للموظفين الحصول على مكافآت وحوافز إضافية بناءً على أدائهم وتميزهم في العمل، وعادةً ما تشمل هذه الحوافز مكافآت ومكافآت نهاية الخدمة.