موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بتوقيت الكويت والتي تعتبر من أقوى بطولات كرة القدم في قارة أفريقيا، وتشهد أيضاً مشاركة أقوى الفرق المحلية في القارة، بالإضافة إلى أن هذه البطولة تتمتع بـ تاريخ طويل وقاعدة جماهيرية واسعة داخل القارة وخارجها، ومن خلال الموقع سنتعرف على موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بتوقيت الكويت.
جدول المحتويات
موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بتوقيت الكويت
أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2023 ستقام يوم 11 يونيو 2023، لكن لم يتم تحديد الوقت الرسمي للمباراة، وسيقتصر اللقب على الأندية الأربعة المتأهلة. نصف النهائي وهم (الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد). الرياضي المغربي صن داونز الجنوب إفريقي). بالإضافة إلى ذلك، ستقام المباراة النهائية على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.
سجل الأبطال في دوري أبطال أفريقيا
وفيما يلي جدول يوضح سجل الأندية التي تمكنت من الفوز بدوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ:
فريق | بطل | المتسابق الثاني في السباق |
---|---|---|
الأهلي (مصر) | 10 (1982، 1987، 2001،2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021) | 4 (1983، 2007، 2017، 2018، 2022) |
الزمالك (مصر) | 5 (1984، 1986، 1993، 1996، 2002) | 3 (1994، 2016، 2020) |
مازيمبي (الكونغو) | 5 (1967، 1968، 2009، 2010، 2015) | 2 (1969، 1970) |
الترجي (تونس) | 4 (1994، 2011، 2018، 2019) | 4 (1999، 2000، 2010، 2012) |
هافيا (غينيا) | 3 (1972، 1975، 1977) | 2 (1976، 1978) |
الوداد (المغرب) | 3 (1992، 2017، 2022) | 2 (2011، 2019) |
الرجاء (المغرب) | 3 (1989، 1997، 1999) | 1 (2002) |
كانون ياوندي (الكاميرون) | 3 (1971، 1978، 1980) | – |
أشانتي كوتوكو (غانا) | 2 (1970، 1983) | 5 (1967، 1971، 1973، 1982، 1993) |
شبيبة القبائل (الجزائر) | 2 (1981، 1990) | – |
إنيمبا (نيجيريا) | 2 (2003، 2004) | – |
وفاق سطيف (الجزائر) | 2 (1988، 2014) | – |
فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) | 1 (1973) | 2 (1981، 2014) |
هارتس أوف أوك (غانا) | 1 (2000) | 2 (1977، 1979) |
نجم الساحل (تونس) | 1 (2007) | 2 (2004، 2005) |
الإسماعيلي (مصر) | 1 (1969) | 1 (2003) |
أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) | 1 (1995) | 1 (2013) |
أسيك ميموزا (كوت ديفوار) | 1 (1998) | 1 (1995) |
ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) | 1 (2016) | 1 (2001) |
أوريكس دوالا (الكاميرون) | 1 (1965) | – |
ملعب أبيدجان (كوت ديفوار) | 1 (1966) | – |
كارا برازافيل (جمهورية الكونغو) | 1 (1974) | – |
المولودية (الجزائر) | 1 (1976) | – |
يونيون دوالا (الكاميرون) | 1 (1979) | – |
الجيش (المغرب) | 1 (1985) | – |
الأفريقية (تونس) | 1 (1991) | – |
كم من الوقت يتبقى حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023؟
ومن المقرر أن يتم تحديد الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي يوم 11 يونيو 2023، وفيما يلي عداد العد التنازلي الذي يوضح الوقت المتبقي ليوم المباراة:
كم من الوقت يتبقى حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023؟
وإلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بتوقيت الكويت، والذي عرضنا فيه بالتفصيل الموعد المقرر لنهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي 2023.