يتم احتساب رسوم رفع الدعوى في البحرين وفقاً للمرسوم بقانون الصادر في الأراضي البحرينية لهذه الغاية، وتختلف قيمة الرسوم من قضية إلى أخرى وفقاً لعوامل كثيرة، أبرزها: قيمة الدعوى. المطالبة، كما أن هناك بعض الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها حسب فئة الدعوى.
جدول المحتويات
كيفية حساب رسوم رفع الدعوى في البحرين
فيما يلي خطوات حساب رسوم رفع دعوى قضائية في البحرين:
- الدخول على خدمة “حساب رسوم رفع الدعوى”.
- اضغط على الرابط الموجود في الصفحة الخاصة بالخدمة.
- الضغط على أيقونة استخدام الخدمة الإلكترونية.
- الضغط على خدمة احتساب رسوم رفع الدعوى.
- اختر نوع البدلة من القائمة المنسدلة.
- تحديد موضوع المطالبة ثم إضافة مبلغ المطالبة.
- الضغط على أيقونة الحساب لتظهر قيمة الرسوم.
جدول يوضح فئات الرسوم النسبية للدعاوى القضائية في البحرين
ويبين الجدول التالي الرسوم النسبية للقضايا في البحرين وفقاً للمرسوم الصادر بشأن الرسوم القضائية، مع مراعاة الرسوم الإضافية والحد الأعلى والأدنى لبعض فئات القضايا:
الحد الأدنى والحد الأقصى للمطالبة | الرسوم مستحقة الدفع | الحد الأدنى والحد الأقصى للمطالبة | الرسوم مستحقة الدفع | الحد الأدنى والحد الأقصى للمطالبة | الرسوم مستحقة الدفع | |||
0.00 دينار | 0.5 دينار | 0.400 دينار | 60 دينار | 61 دينار | 4.575 دينار | 400 دينار | 410 دينار | 23,000 دينار |
0.5 دينار | 1 دينار | 0.750 دينار | 61 دينار | 62 دينار | 4.650 دينار | 410 دينار | 420 دينار | 23,500 دينار |
1.5 دينار | 1.5 دينار | 0.115 دينار | 62 دينار | 63 دينار | 4.725 دينار | 420 دينار | 430 دينار | 24,000 دينار |
1 دينار | 2 دينار | 0.150 دينار | 63 دينار | 64 دينار | 4.800 دينار | 430 دينار | 440 دينار | 24,500 دينار |
2 دينار | 2.5 دينار | 0.190 دينار | 64 دينار | 65 دينار | 4.875 دينار | 440 دينار | 450 دينار | 25000 دينار |
2.5 دينار | 3 دنانير | 0.225 دينار | 65 دينار | 66 دينار | 4.950 دينار | 450 دينار | 460 دينار | 25,500 دينار |
3 دنانير | 3.5 دينار | 0.265 دينار | 66 دينار | 67 دينار | 5.250 دينار | 460 دينار | 470 دينار | 26,000 دينار |
3.5 دينار | 4 دنانير | 0.300 دينار | 67 دينار | 68 دينار | 5.100 دينار | 470 دينار | 480 دينار | 26,500 دينار |
4 دنانير | 4.5 دينار | 0.340 دينار | 68 دينار | 69 دينار | 5.175 دينار | 480 دينار | 490 دينار | 27.000 دينار |
4.5 دينار | 5 دنانير | 0.375 دينار | 69 دينار | 70 دينار | 5.250 دينار | 490 دينار | 500 دينار | 27,500 دينار |
5 دنانير | 5.5 دينار | 0.415 دينار | 70 دينار | 71 دينار | 5.325 دينار | 500 دينار | 525 دينار | 29,000 دينار |
5.5 دينار | 6 دنانير | 0.450 دينار | 71 دينار | 72 دينار | 5.400 دينار | 525 دينار | 550 دينار | 30,500 دينار |
6 دنانير | 6.5 دينار | 0.490 دينار | 72 دينار | 73 دينار | 5.475 دينار | 550 دينار | 575 دينار | 32,000 دينار |
6.5 دينار | 7 دنانير | 0.525 دينار | 73 دينار | 74 دينار | 5.550 دينار | 575 دينار | 600 دينار | 33,500 دينار |
7 دنانير | 7.5 دينار | 0.565 دينار | 74 دينار | 75 دينار | 5.625 دينار | 600 دينار | 625 دينار | 35,000 دينار |
7.5 دينار | 8 دنانير | 0.600 دينار | 75 دينار | 76 دينار | 5.700 دينار | 625 دينار | 650 دينار | 36,500 دينار |
8 دنانير | 8.5 دينار | 0.640 دينار | 76 دينار | 77 دينار | 5.775 دينار | 650 دينار | 675 دينار | 38,000 دينار |
8.5 دينار | 9 دنانير | 0.675 دينار | 77 دينار | 78 دينار | 5.850 دينار | 675 دينار | 700 دينار | 39,500 دينار |
9 دنانير | 9.5 دينار | 0.715 دينار | 78 دينار | 79 دينار | 5.925 دينار | 700 دينار | 725 دينار | 41,000 دينار |
9.5 دينار | 10 دنانير | 0.750 دينار | 79 دينار | 80 دينار | 6000 دينار | 725 دينار | 750 دينار | 42,500 دينار |
10 دنانير | 11 دينار | 0.825 دينار | 80 دينار | 81 دينار | 6.750 دينار | 750 دينار | 775 دينار | 44,000 دينار |
11 دينار | 12 دينار | 0.900 دينار | 81 دينار | 82 دينار | 6.150 دينار | 775 دينار | 800 دينار | 45,500 دينار |
12 دينار | 13 دينار | 0.975 دينار | 82 دينار | 83 دينار | 6.225 دينار | 800 دينار | 825 دينار | 47.000 دينار |
13 دينار | 14 دينار | 1.500 دينار | 83 دينار | 84 دينار | 6.300 دينار | 825 دينار | 850 دينار | 48,500 دينار |
14 دينار | 15 دينار | 1.125 دينار | 84 دينار | 85 دينار | 6.375 دينار | 850 دينار | 875 دينار | 50,000 دينار |
15 دينار | 16 دينار | 1.200 دينار | 85 دينار | 86 دينار | 6.450 دينار | 875 دينار | 900 دينار | 51,500 دينار |
16 دينار | 17 دينار | 1.275 دينار | 86 دينار | 87 دينار | 6.525 دينار | 900 دينار | 925 دينار | 53.000 دينار |
17 دينار | 18 دينار | 1.350 دينار | 87 دينار | 88 دينار | 6,600 دينار | 925 دينار | 950 دينار | 54,500 دينار |
18 دينار | 19 دينار | 1.425 دينار | 88 دينار | 89 دينار | 6.675 دينار | 950 دينار | 975 دينار | 56,000 دينار |
19 دينار | 20 دينار | 1.500 دينار | 89 دينار | 90 دينار | 6.750 دينار | 975 دينار | 1000 دينار | 57,500 دينار |
20 دينار | 21 دينار | 1.575 دينار | 90 دينار | 91 دينار | 6.825 دينار | 1000 دينار | 1,050 دينار | 59.750 دينار |
21 دينار | 22 دينار | 1.650 دينار | 91 دينار | 92 دينار | 6.900 دينار | 1,050 دينار | 1,100 دينار | 62,000 دينار |
22 دينار | 23 دينار | 1.725 دينار | 92 دينار | 93 دينار | 6.975 دينار | 1,100 دينار | 1,150 دينار | 64,250 دينار |
23 دينار | 24 دينار | 1.800 دينار | 93 دينار | 94 دينار | 7,500 دينار | 1,150 دينار | 1,200 دينار | 66,500 دينار |
24 دينار | 25 دينار | 1.875 دينار | 94 دينار | 95 دينار | 7.125 دينار | 1,200 دينار | 1,250 دينار | 68,750 دينار |
25 دينار | 26 دينار | 1.950 دينار | 95 دينار | 96 دينار | 7.200 دينار | 1,250 دينار | 1,300 دينار | 71,000 دينار |
26 دينار | 27 دينار | 2.250 دينار | 96 دينار | 97 دينار | 7.275 دينار | 1,300 دينار | 1,350 دينار | 73,250 دينار |
27 دينار | 28 دينار | 2.100 دينار | 97 دينار | 98 دينار | 7.350 دينار | 1,350 دينار | 1,400 دينار | 75,500 دينار |
28 دينار | 29 دينار | 2.175 دينار | 98 دينار | 99 دينار | 7.425 دينار | 1,400 دينار | 1,450 دينار | 77,750 دينار |
29 دينار | 30 دينار | 2.250 دينار | 99 دينار | 100 دينار | 7,500 دينار | 1,450 دينار | 1500 دينار | 80.000 دينار |
30 دينار | 31 دينار | 2.325 دينار | 100 دينار | 110 دينار | 8000 دينار | 1500 دينار | 1,550 دينار | 82,250 دينار |
31 دينار | 32 دينار | 2.400 دينار | 110 دينار | 120 دينار | 8,500 دينار | 1,550 دينار | 1,600 دينار | 84,500 دينار |
32 دينار | 33 دينار | 2.475 دينار | 120 دينار | 130 دينار | 9000 دينار | 1,600 دينار | 1,650 دينار | 86,750 دينار |
33 دينار | 34 دينار | 2.550 دينار | 130 دينار | 140 دينار | 9,500 دينار | 1,650 دينار | 1,700 دينار | 89.000 دينار |
34 دينار | 35 دينار | 2.625 دينار | 140 دينار | 150 دينار | 10,000 دينار | 1,700 دينار | 1,750 دينار | 91,250 دينار |
35 دينار | 36 دينار | 2.700 دينار | 150 دينار | 160 دينار | 10,500 دينار | 1,750 دينار | 1,800 دينار | 93,500 دينار |
36 دينار | 37 دينار | 2.775 دينار | 160 دينار | 170 دينار | 11000 دينار | 1,800 دينار | 1,850 دينار | 95,750 دينار |
37 دينار | 38 دينار | 2.850 دينار | 170 دينار | 180 دينار | 11,500 دينار | 1,850 دينار | 1,900 دينار | 98.000 دينار |
38 دينار | 39 دينار | 2.925 دينار | 180 دينار | 190 دينار | 12,000 دينار | 1,900 دينار | 1,950 دينار | 100.250 دينار |
39 دينار | 40 دينار | 3000 دينار | 190 دينار | 200 دينار | 12,500 دينار | 1,950 دينار | 2000 دينار | 102,500 دينار |
40 دينار | 41 دينار | 3.750 دينار | 200 دينار | 210 دينار | 13000 دينار | 2000 دينار | 2,100 دينار | 105,500 دينار |
41 دينار | 42 دينار | 3.150 دينار | 210 دينار | 220 دينار | 13,500 دينار | 2,100 دينار | 2,200 دينار | 108,500 دينار |
42 دينار | 43 دينار | 3.225 دينار | 220 دينار | 230 دينار | 14000 دينار | 2,200 دينار | 2,300 دينار | 111,500 دينار |
43 دينار | 44 دينار | 3.300 دينار | 230 دينار | 240 دينار | 14,500 دينار | 2,300 دينار | 2,400 دينار | 114,500 دينار |
44 دينار | 45 دينار | 3.375 دينار | 240 دينار | 250 دينار | 15000 دينار | 2,400 دينار | 2500 دينار | 117,500 دينار |
45 دينار | 46 دينار | 3.450 دينار | 250 دينار | 260 دينار | 15,500 دينار | 2500 دينار | 2,600 دينار | 120,500 دينار |
46 دينار | 47 دينار | 3.525 دينار | 260 دينار | 270 دينار | 16,000 دينار | 2,600 دينار | 2700 دينار | 123,500 دينار |
47 دينار | 48 دينار | 3.600 دينار | 270 دينار | 280 دينار | 16,500 دينار | 2700 دينار | 2800 دينار | 126,500 دينار |
48 دينار | 49 دينار | 3.675 دينار | 280 دينار | 290 دينار | 17000 دينار | 2800 دينار | 2,900 دينار | 129,500 دينار |
49 دينار | 50 دينار | 3.750 دينار | 290 دينار | 300 دينار | 17,500 دينار | 2,900 دينار | 3000 دينار | 132,500 دينار |
50 دينار | 51 دينار | 3.825 دينار | 300 دينار | 310 دينار | 18,000 دينار | 3000 دينار | 3,200 دينار | 135,500 دينار |
51 دينار | 52 دينار | 3.900 دينار | 310 دينار | 320 دينار | 18,500 دينار | 3,200 دينار | 3,400 دينار | 138,500 دينار |
52 دينار | 53 دينار | 3.975 دينار | 320 دينار | 330 دينار | 19,000 دينار | 3,400 دينار | 3,600 دينار | 141,500 دينار |
53 دينار | 54 دينار | 4500 دينار | 330 دينار | 340 دينار | 19,500 دينار | 3,600 دينار | 3800 دينار | 144,500 دينار |
54 دينار | 55 دينار | 4.125 دينار | 340 دينار | 350 دينار | 20,000 دينار | 3800 دينار | 4000 دينار | 147,500 دينار |
55 دينار | 56 دينار | 4.200 دينار | 350 دينار | 360 دينار | 20,500 دينار | 4000 دينار | 4,200 دينار | 150,500 دينار |
56 دينار | 57 دينار | 4.275 دينار | 360 دينار | 370 دينار | 21,000 دينار | 4,200 دينار | 4,400 دينار | 153,500 دينار |
57 دينار | 58 دينار | 4.350 دينار | 370 دينار | 380 دينار | 21,500 دينار | 4,400 دينار | 4,600 دينار | 156,500 دينار |
58 دينار | 59 دينار | 4.425 دينار | 380 دينار | 390 دينار | 22,000 دينار | 4,600 دينار | 4,800 دينار | 159,500 دينار |
59 دينار | 60 دينار | 4500 دينار | 390 دينار | 400 دينار | 22,500 دينار | 4,800 دينار | 5000 دينار | 162,500 دينار |
رابط خدمة احتساب رسوم رفع دعوى قضائية في البحرين
يوفر الرابط التالي إمكانية الدخول إلى نظام خدمة احتساب رسوم رفع الدعاوى في البحرين، وذلك بعد الضغط على الرابط الموجود في الصفحة.