يختلف سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي لعام 2023 حسب فئة الوظيفة التي يشغلها العاملون في الأمانة العامة. تجدر الإشارة إلى أن جميع موظفي الأمانة العامة يخضعون لجدول الرواتب العام الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، وتحرص على توضيح جدول الرواتب الأساسي للموظفين حسب فئاتهم المختلفة.
جدول المحتويات
سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمناصب القيادية
والجدول التالي يوضح سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي للموظفين في المناصب القيادية.
فئات | فئة ممتازة | درجة وكيل الوزارة | درجة وكيل وزارة مساعد |
أول راتب ثابت | 790 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي |
راتب الفئة الأولى | لا شئ | 716 دينار كويتي | 616 دينار كويتي |
راتب الفئة الثانية | لا شئ | 732 دينار كويتي | 632 دينار كويتي |
راتب الفئة الثالثة | لا شئ | 748 دينار كويتي | 648 دينار كويتي |
رواتب الفئة الرابعة | لا شئ | 764 دينار كويتي | 664 دينار كويتي |
رواتب الفئة الخامسة | لا شئ | 780 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
سلم الرواتب العامة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
أدناه جدول رواتب موظفي الوظائف العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي.
الدرجات | راتب أول ثابت | راتب الفئة الأولى | راتب الفئة الثانية | راتب الفئة الثالثة | رواتب الفئة الرابعة | رواتب الفئة الخامسة |
الدرجة الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
الدرجة السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الدرجة السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الدرجة الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
درجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الصف أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي سلم رواتب الوظائف الفنية
وتختلف رواتب العاملين على سلم الوظائف الفنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، كما هو موضح في الجدول التالي.
السندات والمكافآت | راتب الدرجة الأولى | راتب الدرجة الثانية | راتب الدرجة الثالثة | راتب الدرجة الرابعة | راتب الدرجة الخامسة | راتب الدرجة السادسة |
مرتبط أولا | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
بعد الحصول على المكافأة الأولى | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
بعد الحصول على المكافأة الثانية | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
بعد الحصول على المكافأة الثالثة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
بعد الحصول على المكافأة الرابعة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
بعد الحصول على المكافأة الخامسة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
بعد الحصول على المكافأة السادسة | 267 دينار | 201 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
بعد الحصول على المكافأة السابعة | 274 دينار | 207 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
بعد حصوله على المكافأة الثامنة | 281 دينار | 213 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
بعد حصوله على المكافأة التاسعة | 288 دينار | 219 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
بعد الحصول على المكافأة العاشرة | 295 دينار | 225 دينار | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
سلم الرواتب لوظائف المساعدين في أمانة مجلس الوزراء الكويتي
والجدول التالي يوضح سلم الرواتب للموظفين في الوظائف المساعدة بالأمانة العامة.
السندات والمكافآت | راتب الدرجة الثالثة | راتب الدرجة الثانية | راتب الدرجة الأولى |
مرتبط أولا | 90 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 160 دينار كويتي |
بعد الحصول على المكافأة الأولى | 93 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
بعد الحصول على المكافأة الثانية | 96 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 170 دينار كويتي |
بعد الحصول على المكافأة الثالثة | 99 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 175 دينار كويتي |
بعد الحصول على المكافأة الرابعة | 102 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 180 دينار كويتي |
بعد الحصول على المكافأة الخامسة | 105 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 185 دينار كويتي |
بعد الحصول على المكافأة السادسة | 108 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 190 دينار كويتي |
بعد الحصول على المكافأة السابعة | 111 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 195 دينار كويتي |
بعد حصوله على المكافأة الثامنة | 114 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
بعد حصوله على المكافأة التاسعة | 117 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 205 دينار كويتي |
بعد الحصول على المكافأة العاشرة | 120 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 210 دينار كويتي |
سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي لعام 2023 ليس موحدا لجميع الموظفين العاملين في الأمانة. بل تختلف الرواتب حسب الدرجة الوظيفية والمقياس الوظيفي الذي يشغل الفرد وظيفته على أساسه. ومن الجدير بالذكر أن رواتب الأمانة العامة تحدد بناء على قوانين ديوان الخدمة المدنية واللوائح الصادرة عن الديوان.