رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي في دولة الكويت، حيث يتميز بنك بيت التمويل الكويتي بكادر من الموظفين المدربين والمتميزين في مجال الخدمات المصرفية والمالية. وسيسلط الموقع الضوء على رواتب الموظفين في بنك بيت التمويل الكويتي، وسلم الرواتب في بيت التمويل الكويتي.
جدول المحتويات
بنك بيت التمويل الكويتي
يعتبر بنك بيت التمويل الكويتي أول بنك إسلامي في دولة الكويت. احتل بنك بيت التمويل الكويتي المركز الأول بين البنوك والمؤسسات المالية في توطين العمال في دولة الكويت، حيث يضم أكبر عدد من الموظفين الكويتيين بواقع 2541 موظفا ونسب توظيف تتراوح بين 97% إلى 99% من الموظفين. اعتمد مواطنو دولة الكويت، وأغلبهم من الخريجين الجدد، على المنصات الرقمية والأدوات التكنولوجية المتقدمة في عمليات إجراء المقابلات الشخصية والتدريب.
رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي
يتم تحديد راتب كل موظف في بنك بيت التمويل الكويتي على أساس المهام ونوع الوظيفة لكل موظف. يبلغ متوسط الراتب الشهري لموظفي بيت التمويل الكويتي 1,013 دينار كويتي، بحد أدنى 250 دينار كويتي وحد أقصى 2,933 دينار كويتي شهرياً. وتتوزع قيمة هذه الرواتب على أساس الوظائف. المختلفة في البنك.
جدول رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي
يمكن تحديد رواتب موظفي بنك بيت التمويل الكويتي حسب جدول الرواتب التالي:
مسمى وظيفي | الراتب المستحق بالدينار الكويتي |
مراقب المستندات | 299 دينار كويتي |
قائد مجموعة الصيانة | 300 دينار كويتي |
منسق المشاريع | 400 دينار كويتي |
مساعد إداري | 408 دينار كويتي |
سكرتير القسم | 411 دينار كويتي |
مشرف التدقيق الداخلي | 500 دينار كويتي |
مساعد مدير | 550 دينار كويتي |
تسويق | 550 دينار كويتي |
مدير مكتب وسكرتير | 550 دينار كويتي |
وكيل خدمة العملاء | 600 دينار كويتي |
ممثل خدمة العملاء | 600 دينار كويتي |
مشرف اداري | 600 دينار كويتي |
محاسب | 624 دينار كويتي |
مبرمج | 634 دينار كويتي |
مشرف العمليات – المكتب الخلفي للخزانة | 648 دينار كويتي |
محلل مالي | 776 دينار كويتي |
أمين الصندوق الرئيسي | 798 دينار كويتي |
مبرمج أول ومهندس دعم البرمجيات | 800 دينار كويتي |
قائد الفريق | 898 دينار كويتي |
محلل مالي | 950 دينار كويتي |
مستشار تنفيذي أول للمبيعات | 980 دينار كويتي |
مسؤول الأنظمة | 996 دينار كويتي |
مندوب مبيعات كبير | 998 دينار كويتي |
مدير أنظمة التخزين | 1000 دينار كويتي |
مساعد التسويق | 1000 دينار كويتي |
محلل المخاطر | 1099 دينار كويتي |
مشرف العمليات | 1100 دينار كويتي |
مدير علاقات أعمال تكنولوجيا المعلومات | 1194 دينار كويتي |
مدقق داخلي أول | 1214 دينار كويتي |
محلل النظام | 1223 دينار كويتي |
مدير العمليات | 1493 دينار كويتي |
مدير العلاقات العامة | 1500 دينار كويتي |
مدير العمليات | 1502 دينار كويتي |
مدير المشروع | 1600 دينار كويتي |
مستشار أعمال تكنولوجيا المعلومات | 1616 دينار كويتي |
كبير المحاسبين | 1670 دينار كويتي |
مساعد مدير | 1750 دينار كويتي |
محلل مالي كبير | 1800 دينار كويتي |
مدير سفر الأعمال | 1954 دينار كويتي |
مدير علاقات العملاء | 2933 دينار كويتي |
وفي ختام مقالنا قدمنا معلومات تفصيلية عن رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي وجدول الرواتب لموظفي البنك، بالإضافة إلى مقدمة عن بنك بيت التمويل الكويتي وعدد موظفيه.