ما هي رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية لدرجة البكالوريوس 1446 ونسب القبول؟ للعام الدراسي الجديد للطلبة الجدد والذي يقدم العديد من البرامج التعليمية التخصصية في درجة البكالوريوس، حيث يمنح الطالب حق الالتحاق بأحد التخصصات إذا حقق النسب المطلوبة للقبول فيها، لذلك يوضح موقع موسوعة الزهراء معدلات القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية ومعايير المقارنة بين الطلاب.
جدول المحتويات
الجامعة السعودية الالكترونية
الجامعة السعودية الإلكترونية هي إحدى الجامعات السعودية الحكومية التي تقدم خدمات التعليم العالي بدءاً من البكالوريوس والماجستير بالإضافة إلى الدبلوم والعديد من الورش التدريبية في مختلف المجالات. تأسست في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض. كما أن لديها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة، مما يتيح للملتحقين بها دراسة العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل الوطني المستقبلية من الموارد البشرية.
رسوم شهادة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية
تحدد الرسوم الدراسية للالتحاق بالبرامج التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس في بداية كل عام دراسي جديد، ويتم الإعلان عنها عبر بوابة القبول الرسمية بالجامعة والتي جاءت للعام الجامعي 1446هـ/2024م على النحو التالي: [1]
برنامج الدراسة | كلية | الرسوم الدراسية لكل وحدة دراسية | عدد الوحدات الدراسية في البرنامج | إجمالي الرسوم الدراسية السنوية |
برامج المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والمالية | 265 ريال سعودي | 130 وحدة أكاديمية | 34,450 ريال سعودي |
برامج التجارة الإلكترونية | كلية العلوم الإدارية والمالية | 265 ريال سعودي | 130 وحدة أكاديمية | 34,450 ريال سعودي |
برنامج إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | 265 ريال سعودي | 130 وحدة أكاديمية | 34,450 ريال سعودي |
برنامج التمويل | كلية العلوم الإدارية والمالية | 265 ريال سعودي | 130 وحدة أكاديمية | 34,450 ريال سعودي |
برنامج تكنولوجيا المعلومات | كلية الحوسبة والمعلوماتية | 265 ريال سعودي | 130 وحدة أكاديمية | 34,450 ريال سعودي |
برنامج علوم الحاسوب | كلية الحوسبة والمعلوماتية | 265 ريال سعودي | 130 وحدة أكاديمية | 34,450 ريال سعودي |
برنامج علم البيانات | كلية الحوسبة والمعلوماتية | 265 ريال سعودي | 130 وحدة أكاديمية | 34,450 ريال سعودي |
برنامج الصحة العامة | كلية العلوم الصحية | 265 ريال سعودي | 133 وحدة أكاديمية | 35.245 ريال سعودي |
برنامج المعلوماتية الصحية | كلية العلوم الصحية | 265 ريال سعودي | 130 وحدة أكاديمية | 34,450 ريال سعودي |
برنامج اللغة الانجليزية والترجمة | كلية العلوم والدراسات النظرية | 265 ريال سعودي | 127 وحدة أكاديمية | 33,655 ريال سعودي |
برنامج القانون | كلية العلوم والدراسات النظرية | 265 ريال سعودي | 128 وحدة أكاديمية | 33,920 ريال سعودي |
برنامج الوسائط الرقمية | كلية العلوم والدراسات النظرية | 265 ريال سعودي | 125 وحدة أكاديمية | 33.125 ريال سعودي |
معدلات القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية
تم تحديد النسبة المرجحة للقبول في البرامج الأكاديمية المختلفة بالجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1446هـ على النحو التالي:
برنامج الدراسة | كلية | النسبة المئوية المرجحة للقبول |
برامج المحاسبة | كلية العلوم الإدارية والمالية |
|
برامج التجارة الإلكترونية | كلية العلوم الإدارية والمالية |
|
برنامج إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية |
|
برنامج التمويل | كلية العلوم الإدارية والمالية |
|
برنامج تكنولوجيا المعلومات | كلية الحوسبة والمعلوماتية |
|
برنامج علوم الحاسوب | كلية الحوسبة والمعلوماتية |
|
برنامج علم البيانات | كلية الحوسبة والمعلوماتية |
|
برنامج الصحة العامة | كلية العلوم الصحية |
|
برنامج المعلوماتية الصحية | كلية العلوم الصحية |
|
برنامج اللغة الانجليزية والترجمة | كلية العلوم والدراسات النظرية |
|
برنامج القانون | كلية العلوم والدراسات النظرية |
|
برنامج الوسائط الرقمية | كلية العلوم والدراسات النظرية |
|
شروط المفاضلة للقبول في الجامعة السعودية الإلكترونية
معايير القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية هي كما يلي:
- أن يحصل المتقدم على درجة صحيحة في اختبار القدرات العامة، بحسب ما تحدده هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أو الجهة المقدمة للاختبار.
- يجب على المتقدم إجراء اختبار اللغة الإنجليزية STEP أو IELTS، على أن تكون النتيجة صحيحة حسب ما تحدده هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أو الجهة المقدمة للاختبار.
- مع ملاحظة أن الحصول على درجات اختبار موحدة يدعم طلب المتقدم للمفاضلة، وليس شرطا أساسيا للتقدم إلى الجامعة.
وفي الختام معرفة الجواب عن… ما هي رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية لدرجة البكالوريوس 1446 ونسب القبول؟ للعام الدراسي 2024، يتيح للمتقدمين تحديد التخصصات الجامعية التي يرغبون الالتحاق بها حسب معايير القبول والنسبة الموزونة.