تعتبر أسعار مطعم فرسان المنتجك في الكويت مناسبة للجميع، حيث تحرص إدارة المطعم على تقديم وجباته بأسعار مناسبة. كما يعلن عن هذه الأسعار عبر الموقع الرسمي للمطعم، ويهتم الموقع بعرض قائمة بأسعار كافة أنواع المأكولات التي يقدمها المطعم على طاولته.
أسعار مطعم فرسان النكتب الكويت
ويبين الجدول التالي قائمة أسعار كافة أنواع المأكولات التي يقدمها مطعم فرسان المنتخب، بحسب آخر المعلومات التي نشرتها إدارة المطعم على صفحتها الإلكترونية:
فصل | طعام | السعر |
الجبناء | جبنة، زعتر، زيتون | 0.55 دينار كويتي |
جبن كامل | 0.6 دينار كويتي | |
جبن البيض | 0.55 دينار كويتي | |
فتح الجبن | 0.6 دينار كويتي | |
زعتر جبن مفتوح | 0.65 دينار كويتي | |
جبنة مفتوحة كاملة | 0.7 دينار كويتي | |
جبنة حلومي كرافت | 0.85 دينار كويتي | |
جبنة كرافت | 0.5 دينار كويتي | |
جبنة عكاوي | 0.45 دينار كويتي | |
جبن مزدوج | 0.6 دينار كويتي | |
جبن السمسم | 0.5 دينار كويتي | |
موزاريلا | 0.5 دينار كويتي | |
جبن زعتر | 0.5 دينار كويتي | |
جبن زيتون | 0.5 دينار كويتي | |
كرافت كاملة | 0.6 دينار كويتي | |
زيتون كرافت | 0.5 دينار كويتي | |
زيتون زعتر كرافت | 0.55 دينار كويتي | |
حلومي | 0.5 دينار كويتي | |
حلومي، زعتر، زيتون | 0.55 دينار كويتي | |
حلوم كامل | 0.6 دينار كويتي | |
جبن سجق | 0.55 دينار كويتي | |
جبن البطاطس | 0.55 دينار كويتي | |
جبن السبانخ | 0.55 دينار كويتي | |
جبنة الفيتا | 0.4 دينار كويتي | |
جبنة محمرة | 0.5 دينار كويتي | |
جبنة قشقوان | 0.6 دينار كويتي | |
جبنة قشقوان كاملة | 0.7 دينار كويتي | |
مزيج الجبن | 0.85 دينار كويتي | |
الفطائر ذات الذوبان المزدوج | دوبل جبنة ذائبة و زعتر | 0.85 دينار كويتي |
فلافل جبن الدخن دوبل | 0.75 دينار كويتي | |
لبنة ذائبة بالزعتر | 0.85 دينار كويتي | |
لحم ذائب مزدوج وجبنة | 0.85 دينار كويتي | |
ذوبان مزدوج السبانخ والجبن | 0.75 دينار كويتي | |
دخن مزدوج حلومي كامل | 1 دينار كويتي | |
بيبروني دخن مزدوج | 1.25 دينار كويتي | |
جبن ذوبان مزدوج | 0.75 دينار كويتي | |
لحمة | لحم عادي | 0.45 دينار كويتي |
لحم بالفلفل الحار | 0.5 دينار كويتي | |
لحم بدبس الرمان | 0.5 دينار كويتي | |
لحم بالجبن | 0.55 دينار كويتي | |
لحم البيض | 0.55 دينار كويتي | |
لحم البطاطس | 0.55 دينار كويتي | |
لحم السبانخ | 0.55 دينار كويتي | |
لحم بطاطس جبن | 0.6 دينار كويتي | |
لحم بطاطا بالفلفل الحار | 0.6 دينار كويتي | |
مرتديلا كرافت | 0.6 دينار كويتي | |
سجق | 0.4 دينار كويتي | |
الدجاج | 0.4 دينار كويتي | |
دجاج بالجبن | 0.5 دينار كويتي | |
مايونيز الدجاج | 0.45 دينار كويتي | |
سجق كرافت | 0.6 دينار كويتي | |
سجق البيض والجبن | 0.6 دينار كويتي | |
ايطالي | 0.85 دينار كويتي | |
محمرة جبن | 0.5 دينار كويتي | |
المحمرة | 0.35 دينار كويتي | |
دجاج كاتشب مايونيز | 0.55 دينار كويتي | |
مرتديلا كاتشب مايونيز | 0.6 دينار كويتي | |
جبنة مرتديلا | 0.5 دينار كويتي | |
الخضار | زعتر | 0.3 دينار كويتي |
زعتر زايد | 0.35 دينار كويتي | |
طماطم زعتر | 0.35 دينار كويتي | |
زعتر، زيتون، طماطم | 0.4 دينار كويتي | |
بيض الزعتر | 0.45 دينار كويتي | |
جبن زعتر | 0.45 دينار كويتي | |
زعتر جبنة صافية | 0.5 دينار كويتي | |
سبانخ | 0.35 دينار كويتي | |
زعتر كامل | 0.5 دينار كويتي | |
فتح السبانخ | 0.5 دينار كويتي | |
فلافل سادة | 0.25 دينار كويتي | |
فلافل كاملة | 0.3 دينار كويتي | |
فلافل البطاطا الحلوة | 0.3 دينار كويتي | |
بيض السبانخ | 0.5 دينار كويتي | |
فلافل بطاطا كاملة | 0.35 دينار كويتي | |
لبنة فلافل | 0.45 دينار كويتي | |
البطاطس | 0.35 دينار كويتي | |
بيضة | 0.3 دينار كويتي | |
فطر الجبن | 0.45 دينار كويتي | |
فطر | 0.35 دينار كويتي | |
طبق فطاير | وعاء صغير | 3 دنانير كويتية |
وعاء صغير | 4.5 دينار كويتي | |
الطبقة الوسطى | 7 دنانير كويتية | |
وعاء كبير | 9 دنانير كويتية | |
وجبات | وجبة دجاج فيليه | 2.25 دينار كويتي |
وجبة عزيزة | 2.25 دينار كويتي | |
وجبة شبح | 2.25 دينار كويتي | |
وجبة سمك القرش | 2.25 دينار كويتي | |
وجبة ستيك لحم | 2.25 دينار كويتي | |
وجبة ستيك دجاج | 2 دينار كويتي | |
وجبة فاهيتا لحم | 2.25 دينار كويتي | |
وجبة فاهيتا دجاج | 2 دينار كويتي | |
وجبة رومانية تركية | 2 دينار كويتي | |
وجبة طلياني | 2 دينار كويتي | |
وجبة جمبري | 2 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر بالجبنة الجامبو | 2 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر بيض جامبو | 2 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر جامبو عادية | 2 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر بيض وجبنة جامبو | 2 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر دوبل جامبو | 2.5 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر مشروم جامبو بصل | 2.5 دينار كويتي | |
وجبة لحم روسيت | 2 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر بالجبنة | 1.75 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر بيض | 1.75 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر بيض وجبنة | 1.75 دينار كويتي | |
وجبة همبرغر عادية | 1.75 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر دوبل | 2 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر فطر بصل | 2 دينار كويتي | |
وجبة همبرجر دجاج | 2 دينار كويتي | |
وجبة نقانق نقانق | 2 دينار كويتي | |
وجبة حلومي | 1.75 دينار كويتي | |
وجبة مرتديلا حلومي | 1.75 دينار كويتي | |
وجبة دجاج بدون عظم | 1.75 دينار كويتي | |
وجبة لبنة | 1.5 دينار كويتي | |
وجبة قشقوان | 1.5 دينار كويتي | |
وجبة النادي | 1.75 دينار كويتي | |
وجبة البيض والجبن بدون لحم | 1.25 دينار كويتي | |
وجبة حلومي + مرتديلا | 1.5 دينار كويتي | |
فرسان جدد | فطيرة المعلم | 0.6 دينار كويتي |
فطيرة الأشباح | 0.8 دينار كويتي | |
فطيرة الفرسان | 0.75 دينار كويتي | |
ألبان | لبنة سادة | 0.4 دينار كويتي |
لبنة طماطم | 0.45 دينار كويتي | |
لبنة زعتر | 0.45 دينار كويتي | |
لبنة، زعتر، زيتون | 0.45 دينار كويتي | |
لبنة كاملة | 0.5 دينار كويتي | |
لبنة جبن كاملة | 0.6 دينار كويتي | |
لبنة موزاريلا | 0.6 دينار كويتي | |
لبنة سجق | 0.5 دينار كويتي | |
لبنة حلومي | 0.6 دينار كويتي | |
لبنة بالسمسم | 0.45 دينار كويتي | |
مرتديلا لبنة | 0.6 دينار كويتي | |
لبنة بالسبانخ | 0.55 دينار كويتي | |
لبنة بطاطا | 0.55 دينار كويتي | |
المقبلات | دوامة | 1.4 دينار كويتي |
حلقات البصل | 2.8 دينار كويتي | |
كتلة صلبة | 0.75 دينار كويتي | |
أسافين الدجاج | 0.85 دينار كويتي | |
التجزئة البني | 0.5 دينار كويتي | |
صحن سلطة مايونيز | 1 دينار كويتي | |
رقائق | 2 دينار كويتي | |
العصائر | سلطة فواكه | 6 دنانير كويتية |
نكهات ريد بول | 1.5 دينار كويتي | |
السلاش بأنواعه | 2.5 دينار كويتي | |
الشمندر | 2.5 دينار كويتي | |
برتقالة | 2.5 دينار كويتي | |
جزرة | 2.75 دينار كويتي | |
مانجو مثلج | 2.5 دينار كويتي | |
فراولة مثلجة | 2.5 دينار كويتي | |
كوكتيل مثلج | 2.5 دينار كويتي | |
مانجو فراولة مثلجة | 2.5 دينار كويتي | |
حليب الموز | 2.5 دينار كويتي | |
ليمون | 2.5 دينار كويتي | |
ليمون بالنعناع | 2.5 دينار كويتي | |
أناناس | 3.25 دينار كويتي | |
كيوي | 3.25 دينار كويتي | |
أنت | 3.25 دينار كويتي | |
أنيق | 3.25 دينار كويتي | |
جوافة | 3.25 دينار كويتي | |
الإمبراطور | 3.75 دينار كويتي | |
مسافر القلب | 3.75 دينار كويتي | |
جميع أنواع الشيكات | 3.25 دينار كويتي | |
مانجو الفراولة الطبيعية | 3.25 دينار كويتي | |
كوكتيل طبيعي | 3.25 دينار كويتي | |
الرواية | 3.75 دينار كويتي | |
الصمدي | 1.5 دينار كويتي | |
الأفوكاتو | 3.5 دينار كويتي | |
سعيد | 3.25 دينار كويتي | |
العنب | 3.25 دينار كويتي | |
التفاح | 3.25 دينار كويتي | |
جيس | 3.25 دينار كويتي | |
مانجو فرغلي | 3.75 دينار كويتي | |
كوكتيل طبيعي | 3.25 دينار كويتي | |
فطائر حلوة | سكرية | 0.6 دينار كويتي |
نوتيلا | 0.6 دينار كويتي | |
أسود | 0.6 دينار كويتي | |
موز بالنوتيلا | 0.75 دينار كويتي | |
أناناس مشوي مع التارتار | 0.75 دينار كويتي | |
صناديق الفطيرة | 12 فطاير ميني | 3.25 دينار كويتي |
32 فطاير ميني | 8.5 دينار كويتي | |
فطيرة الكيك | 1.5 دينار كويتي | |
دزينة من الفطائر المشكلة الصغيرة | 2.25 دينار كويتي | |
نصف دزينة من الفطائر الصغيرة | 1.1 دينار كويتي | |
دزينة من الفطائر المشكلة المتوسطة | 2.75 دينار كويتي | |
نصف دزينة من الفطائر المتوسطة | 1.4 دينار كويتي | |
بيتزا خضار | 0.85 دينار كويتي | |
بيتزا النقانق بالخضار | 1.1 دينار كويتي | |
فطائر ملبن دوبل | 1.1 دينار كويتي |
وإلى هنا وصلنا إلى خاتمة مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على أسعار مطعم فرسان المنتجك الكويت لجميع أنواع المعجنات والفطائر والعصائر التي يقدمها المطعم لعملائه.