ما هو راتب المرتبة السابعة في السعودية 1446 مع البدلات والمكافآت؟ وفقاً لجدول رواتب الموظفين المحدد وفقاً لنظام الخدمة المدنية في المملكة، والذي من خلاله يمكن لموظفي القطاع الحكومي معرفة قيمة رواتبهم الشهرية حسب الدرجة والمرتبة الوظيفية التي يشغلها كل منهم، كما يتم منح الموظفين مكافآت شهرية ومكافآت شهرية. بدلات مالية محددة، لذلك يرفق موقع موسوعة الزهراء سلم رواتب موظفي القطاع الحكومي في السعودية بشكل تفصيلي.
جدول المحتويات
ما هو راتب الدرجة السابعة؟
أفادت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، تفاصيل سلم رواتب الدرجة السابعة لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى البدلات المالية والمكافآت السنوية الممنوحة لكل موظف ملتحق بهذه الدرجة الوظيفية، وهي كالتالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري |
الدرجة الأولى | 7010 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 7375 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 7740 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 8105 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 8470 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 8835 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 9200 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 9565 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 9930 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 10295 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 10660 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 11025 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 11390 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 11755 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 12120 ريال سعودي |
الدعاوى المرتبة السابعة
وبحسب نظام الخدمة المدنية، تكون البدلات المالية المستحقة لموظفي القطاع الحكومي من الدرجة السابعة على النحو التالي:
بدل | قيمتها |
بدل مواصلات شهري | 700 ريال سعودي |
بدلا من الضرر أو العدوى | 750 ريال سعودي |
بدل العمل في المناطق النائية | 20% من قيمة الراتب الأساسي |
بدل المخاطر | 600 ريال سعودي |
بدل الترحيل | يتم صرفها لمن يؤدي عملاً خارج مكان العمل في مدينة أخرى، ويتم تحديدها بناءً على ذلك |
بدلا من التمثيل | يتراوح بين 2000 – 3060 ريال سعودي |
بدل النقل | ويتراوح بين 400-600 ريال سعودي |
بدل التكليف | ويتراوح بين 50 – 300 ريال سعودي |
بدل العلاج | يتراوح بين 300-900 ريال سعودي |
بدل العمل الإضافي | وتقدر بـ 25% من إجمالي الراتب الأساسي |
بدل نهاية الخدمة | يحصل الموظف على الراتب الأساسي لمدة 3 أشهر |
بدل العجز أو الوفاة | يُصرف للموظف الراتب الأساسي لمدة ثلاثة أشهر في حالة الوفاة أو العجز الكلي |
بدل تعويض الإجازة | يتقاضى الموظف الراتب الأساسي لمدة 3 أشهر بسبب عدم حصوله على الإجازات الرسمية المستحقة له. |
مكافآت المركز السابع
ويحصل الموظفون السابعون على مكافأة سنوية قدرها 365 ريالاً سعودياً. والجدول التالي يوضح قيمة المكافآت السنوية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية:
رتبة وظيفية | قيمة المكافأة السنوية |
المركز الأول | 135 ريال سعودي |
المركز الثاني | 165 ريال سعودي |
المركز الثالث | 190 ريال سعودي |
المركز الرابع | 230 ريال سعودي |
المركز الخامس | 265 ريال سعودي |
المركز السادس | 305 ريال سعودي |
المركز السابع | 365 ريال سعودي |
المرتبة الثامنة | 415 ريال سعودي |
المركز التاسع | 470 ريال سعودي |
المركز العاشر | 510 ريال سعودي |
المرتبة الحادية عشرة | 530 ريال سعودي |
المركز الثاني عشر | 570 ريال سعودي |
المركز الثالث عشر | 605 ريال سعودي |
المركز الرابع عشر | 700 ريال سعودي |
المركز الخامس عشر | 865 ريال سعودي |
سلم رواتب الموظفين 1446
وفقاً لنظام الخدمة المدنية المعمول به في المملكة العربية السعودية ونظام الأنظمة والمزايا للعاملين في القطاع العام، تكون رواتب موظفي الحكومة السعودية حسب الدرجة والمرتبة الوظيفية، وتتدرج على النحو التالي:
رتبة | الدرجة الوظيفية |
||||||||||||||
الأول |
ثانية |
ثالث | الرابع | الخامس | ستة | سبعة | ثمانية | تسعة | الساعة العاشرة | أحد عشر | اثنا عشر | ثلاثة عشر | أربعة عشر | خمسة عشر | |
الأول |
3000 ريال | 3.135 ريال | 3.270 ريال | 3.405 ريال | 3.540 ريال | 3.675 ريال | 3.810 ريال | 3.945 ريال | 4.080 ريال | 4.215 ريال | 4.350 ريال | 4.485 ريال | 4.620 ريال | 4.755 ريال | 4.890 ريال |
ثانية | 3.430 ريال | 3.595 ريال | 3.760 ريال | 3.925 ريال | 4,090 ريال | 4.255 ريال | 4.420 ريال | 4.585 ريال | 4.750 ريال | 4.915 ريال | 5.080 ريال | 5.245 ريال | 5.410 ريال | 5.575 ريال | 5.740 ريال |
ثالث | 3.945 ريال | 4.135 ريال | 4.325 ريال | 4.515 ريال | 4.705 ريال | 4.895 ريال | 5.085 ريال | 5.275 ريال | 5.465 ريال | 5.655 ريال | 5.845 ريال | 6.035 ريال | 6.225 ريال | 6.415 ريال | 6.605 ريال |
الرابع | 4.530 ريال | 4.760 ريال | 4.990 ريال | 5.220 ريال | 5.450 ريال | 5.680 ريال | 5.910 ريال | 6.140 ريال | 6.370 ريال | 6,600 ريال | 6.830 ريال | 7,060 ريال | 7,290 ريال | 7.520 ريال | 7.750 ريال |
الخامس | 5.240 ريال | 5.505 ريال | 5.770 ريال | 6.035 ريال | 6,300 ريال | 6.565 ريال | 6.830 ريال | 7.095 ريال | 7.360 ريال | 7.625 ريال | 7.890 ريال | 8.155 ريال | 8,420 ريال | 8.685 ريال | 8.950 ريال |
ستة | 6.065 ريال | 6.370 ريال | 6.675 ريال | 6,980 ريال | 7.285 ريال | 7,590 ريال | 7.895 ريال | 8,200 ريال | 8.505 ريال | 8,810 ريال | 9.115 ريال | 9.420 ريال | 9.725 ريال | 10,030 ريال | 10.335 ريال |
سبعة | 7.010 ريال | 7.375 ريال | 7.740 ريال | 8.105 ريال | 8,470 ريال | 8.835 ريال | 9.200 ريال | 9.565 ريال | 9.930 ريال | 10.295 ريال | 10,660 ريال | 11.025 ريال | 11,390 ريال | 11,755 ريال | 12,120 ريال |
ثمانية | 8,010 ريال | 8.425 ريال | 8,840 ريال | 9.255 ريال | 9,670 ريال | 10,085 ريال | 10,500 ريال | 10,915 ريال | 11,330 ريال | 11,745 ريال | 12,160 ريال | 12,575 ريال | 12,990 ريال | 13,405 ريال | 13,820 ريال |
تسعة | 9.275 ريال | 9.745 ريال | 10.215 | 10,685 ريال | 11,155 ريال | 11,625 ريال | 12,095 ريال | 12,565 ريال | 13,035 ريال | 13,505 ريال | 13.975 ريال | 14,445 ريال | 14,915 ريال | 15.385 ريال | 15.855 ريال |
الساعة العاشرة | 10.275 ريال | 10,785 ريال | 11,295 ريال | 11,805 ريال | 12,315 ريال | 12,825 ريال | 13,335 ريال | 13,845 ريال | 14.355 ريال | 14.865 ريال | 15.375 ريال | 15.885 ريال | 16,395 ريال | 16,905 ريال | 17,415 ريال |
أحد عشر |
11,815 ريال | 12,345 ريال | 12.875 ريال | 13,405 ريال | 13,935 ريال | 14,465 ريال | 14.995 ريال | 15,525 ريال | 16,055 ريال | 16,585 ريال | 17.115 ريال | 17,645 ريال | 18.175 ريال | 18,705 ريال | ـــــــ |
اثنا عشر | 13,435 ريال | 14,005 ريال | 14,575 ريال | 15.145 ريال | 15,715 ريال | 16,285 ريال | 16.855 ريال | 17,425 ريال | 17,995 ريال | 18,565 ريال | 19.135 ريال | 19,705 ريال | 20.275 ريال | ـــــــ | ـــــــ |
ثلاثة عشر | 15.180 ريال | 15,785 ريال | 16,390 ريال | 16,995 ريال | 17,600 ريال | 18,205 ريال | 18,810 ريال | 19,415 ريال | 20.020 ريال | 20.625 ريال | 21,230 ريال | 21,835 ريال | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ |
أربعة عشر | 17,015 ريال | 17,715 ريال | 18,415 ريال | 19.115 ريال | 19,815 ريال | 20,515 ريال | 21,215 ريال | 21,915 ريال | 22,615 ريال | 23,315 ريال | 24,015 ريال | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ |
خمسة عشر | 20.855 ريال | 21,720 ريال | 22,585 ريال | 23,450 ريال | 24,315 ريال | 25.180 ريال | 26,045 ريال | 26,910 ريال | 27.775 ريال | 28,640 ريال | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ |
وأخيرا، تم إرفاقه ما هو راتب المرتبة السابعة في السعودية 1446 مع البدلات والمكافآت؟ التقرير السنوي لموظفي قطاع الأعمال الحكومي في الدولة.